Deputado Federal · Rio de Janeiro
Heloísa Helena
Heloisa Helena Lima de Moraes Carvalho
1818 REDE — Rede Sustentabilidade
- Patrimônio declarado
- R$ 62,3 mil
- R$ 62.260,88
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Heloisa Helena Lima de Moraes Carvalho
- Nascimento
- 06/06/1962 (64 anos)
- Naturalidade
- Pão de Açúcar / AL
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Enfermeiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REDE — Rede Sustentabilidade (nº 18)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 18123 | REDEFederação Psol Rede(psol/rede) | Rio de Janeiro | 11.971 | R$ 63,9 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1818 | REDEFederação Psol Rede(psol/rede) | Rio de Janeiro | 38.161em 92 municípios | R$ 126,2 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 18123 | REDERede | Maceió | 5.267 | R$ 128,6 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1818 | REDERede | Alagoas | 53.793em 102 municípios | R$ 125,5 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2014 | Senador 500 | PSOLFrente de Esquerda de Alagoas | Alagoas | 394.309em 102 municípios | R$ 141,7 mil | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 50123 | PSOLA Verdadeira Mudança | Maceió | 19.216 | R$ 92,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Senador 500 | PSOLPartido Socialismo e Liberdade | Alagoas | 417.636em 102 municípios | R$ 144,9 mil | Não Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 50123 | PSOL** | Maceió | — | R$ 100,6 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Presidente 50 | PSOLFrente de Esquerda | Brasil | — | R$ 121,1 mil | Não Eleito | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 11.971 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 19.656 |
| Niterói | RJ | 3.083 |
| São Gonçalo | RJ | 2.218 |
| Petrópolis | RJ | 1.579 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.406 |
| Macaé | RJ | 1.231 |
| Duque de Caxias | RJ | 916 |
| São João de Meriti | RJ | 616 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 5.267 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 31.629 |
| Arapiraca | AL | 4.438 |
| Palmeira dos Índios | AL | 1.612 |
| Rio Largo | AL | 1.391 |
| Penedo | AL | 1.264 |
| Delmiro Gouveia | AL | 988 |
| Marechal Deodoro | AL | 746 |
| São Miguel dos Campos | AL | 492 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 140.073 |
| Arapiraca | AL | 27.862 |
| Delmiro Gouveia | AL | 10.330 |
| Rio Largo | AL | 9.355 |
| Palmeira dos Índios | AL | 9.317 |
| São Miguel dos Campos | AL | 8.914 |
| União dos Palmares | AL | 8.755 |
| Santana do Ipanema | AL | 7.398 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 19.216 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 166.195 |
| Arapiraca | AL | 22.876 |
| Palmeira dos Índios | AL | 9.889 |
| Delmiro Gouveia | AL | 9.189 |
| Penedo | AL | 8.374 |
| São Miguel dos Campos | AL | 8.307 |
| Rio Largo | AL | 8.239 |
| União dos Palmares | AL | 7.385 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 1.232 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.015 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 878 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 744 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 711 |
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 582 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 574 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 524 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 472 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 409 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 370 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 298 |
| 216 | Rio de Janeiro | RJ | 213 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 211 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 209 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 187 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 187 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 186 |
| 182 | Rio de Janeiro | RJ | 185 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 180 |
| 10 | Rio de Janeiro | RJ | 165 |
| 218 | Rio de Janeiro | RJ | 165 |
| 192 | Rio de Janeiro | RJ | 164 |
| 180 | Rio de Janeiro | RJ | 158 |
| 14 | Rio de Janeiro | RJ | 140 |
Votou em 49 zonas de 1 município em 2024. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 71 | Niterói | RJ | 1.205 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 1.160 |
| 29 | Petrópolis | RJ | 1.029 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 957 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 949 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 900 |
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 850 |
| 109 | Macaé | RJ | 819 |
| 72 | Niterói | RJ | 813 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 790 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 776 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 728 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 728 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 676 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 626 |
| 144 | Niterói | RJ | 612 |
| 65 | Petrópolis | RJ | 550 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 522 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 480 |
| 199 | Niterói | RJ | 453 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 445 |
| 233 | Rio de Janeiro | RJ | 445 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 432 |
| 156 | Nova Iguaçu | RJ | 428 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 425 |
Votou em 165 zonas de 91 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Maceió | AL | 1.975 |
| 1 | Maceió | AL | 1.726 |
| 3 | Maceió | AL | 554 |
| 33 | Maceió | AL | 517 |
| 54 | Maceió | AL | 495 |
Votou em 5 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Maceió | AL | 10.475 |
| 1 | Maceió | AL | 8.339 |
| 3 | Maceió | AL | 4.586 |
| 54 | Maceió | AL | 4.321 |
| 33 | Maceió | AL | 3.908 |
| 22 | Arapiraca | AL | 2.604 |
| 55 | Arapiraca | AL | 1.834 |
| 10 | Palmeira dos Índios | AL | 1.612 |
| 15 | Rio Largo | AL | 1.391 |
| 13 | Penedo | AL | 1.264 |
| 40 | Delmiro Gouveia | AL | 988 |
| 26 | Marechal Deodoro | AL | 746 |
| 18 | São Miguel dos Campos | AL | 492 |
| 45 | Coité do Nóia | AL | 450 |
| 19 | Santana do Ipanema | AL | 401 |
| 21 | União dos Palmares | AL | 386 |
| 5 | Viçosa | AL | 375 |
| 44 | Girau do Ponciano | AL | 337 |
| 7 | Coruripe | AL | 336 |
| 45 | Igaci | AL | 302 |
| 14 | Maragogi | AL | 299 |
| 17 | São Luís do Quitunde | AL | 250 |
| 12 | Matriz de Camaragibe | AL | 238 |
| 8 | Pilar | AL | 230 |
| 9 | Murici | AL | 229 |
Votou em 42 zonas de 102 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 54 | Maceió | AL | 43.340 |
| 2 | Maceió | AL | 42.448 |
| 1 | Maceió | AL | 32.171 |
| 3 | Maceió | AL | 22.114 |
| 22 | Arapiraca | AL | 16.124 |
| 55 | Arapiraca | AL | 11.738 |
| 40 | Delmiro Gouveia | AL | 10.330 |
| 15 | Rio Largo | AL | 9.355 |
| 10 | Palmeira dos Índios | AL | 9.317 |
| 18 | São Miguel dos Campos | AL | 8.914 |
| 21 | União dos Palmares | AL | 8.755 |
| 19 | Santana do Ipanema | AL | 7.398 |
| 7 | Coruripe | AL | 7.006 |
| 13 | Penedo | AL | 6.888 |
| 51 | São José da Tapera | AL | 5.091 |
| 26 | Marechal Deodoro | AL | 4.811 |
| 25 | Maragogi | AL | 4.553 |
| 11 | Pão de Açúcar | AL | 4.053 |
| 17 | São Luís do Quitunde | AL | 4.027 |
| 16 | São José da Laje | AL | 3.983 |
| 9 | Murici | AL | 3.423 |
| 52 | Matriz de Camaragibe | AL | 3.388 |
| 27 | Canapi | AL | 3.372 |
| 31 | Major Isidoro | AL | 3.335 |
| 39 | Água Branca | AL | 3.331 |
Votou em 55 zonas de 102 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Maceió | AL | 6.995 |
| 1 | Maceió | AL | 5.639 |
| 54 | Maceió | AL | 4.462 |
| 3 | Maceió | AL | 2.120 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Maceió | AL | 49.763 |
| 54 | Maceió | AL | 41.323 |
| 3 | Maceió | AL | 38.437 |
| 1 | Maceió | AL | 36.672 |
| 55 | Arapiraca | AL | 12.199 |
| 22 | Arapiraca | AL | 10.677 |
| 10 | Palmeira dos Índios | AL | 9.889 |
| 40 | Delmiro Gouveia | AL | 9.189 |
| 13 | Penedo | AL | 8.374 |
| 18 | São Miguel dos Campos | AL | 8.307 |
| 15 | Rio Largo | AL | 8.239 |
| 21 | União dos Palmares | AL | 7.385 |
| 7 | Coruripe | AL | 6.423 |
| 19 | Santana do Ipanema | AL | 6.164 |
| 26 | Marechal Deodoro | AL | 5.596 |
| 9 | Murici | AL | 4.691 |
| 49 | São Sebastião | AL | 4.581 |
| 31 | Major Isidoro | AL | 4.418 |
| 11 | Pão de Açúcar | AL | 4.407 |
| 8 | Pilar | AL | 4.343 |
| 35 | Teotônio Vilela | AL | 4.213 |
| 52 | Matriz de Camaragibe | AL | 4.178 |
| 35 | Junqueiro | AL | 4.013 |
| 17 | São Luís do Quitunde | AL | 3.960 |
| 39 | Água Branca | AL | 3.561 |
Votou em 55 zonas de 102 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008055620266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06007856520266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 62.260,88 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Presidente | R$ 121.136,14 | R$ 359.466,26 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 100.585,43 | R$ 269.874,21 | -25% −R$ 89,6 mil |
| 2010 | Senador | R$ 144.884,19 | R$ 356.484,78 | +32% +R$ 86,6 mil |
| 2012 | Vereador | R$ 92.707,53 | R$ 202.141,56 | -43% −R$ 154,3 mil |
| 2014 | Senador | R$ 141.690,83 | R$ 273.402,37 | +35% +R$ 71,3 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 125.521,19 | R$ 190.091,17 | -30% −R$ 83,3 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 128.598,08 | R$ 183.812,73 | -3% −R$ 6,3 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 126.187,19 | R$ 151.248,57 | -18% −R$ 32,6 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 63.866,58 | R$ 70.203,55 | -54% −R$ 81,0 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 62.260,88 | R$ 62.260,88 | -11% −R$ 7,9 mil |
Bens declarados em 20065 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Veículo Suzuki, Jimny, Jipi, Ano/mod 2002/2003 | R$ 62.260,88 |
| Outros Bens e Direitos | CDC Financiamento Banco do Brasil | R$ 31.398,87 |
| Outros Bens e Direitos | Veículo Fiat Pálio Elx, 4 Portas, Mod/ano 2005/2004 | R$ 23.248,68 |
| Outros Bens e Direitos | 1/6 Apartamento Hotel Flet Almanara Marechal Deodoro-al Adquirido Em Herança | R$ 4.176,66 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Poupança Banco do Brasil | R$ 51,05 |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Suzuki Jinny 1.3 V, Ano 2202 Modelo 2003 | R$ 62.260,88 |
| Outros Bens e Direitos | Pailo LX 4 Portas Modelo 2004/2005 | R$ 30.446,65 |
| Outros Bens e Direitos | 1/6 do Apartamento do Hotel Flet Almenara, Localizado Em Marechal Deodoro-al, Adquirido de Herança de José Gama de Moraes. | R$ 4.176,66 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente BB Numero 15606-x Agencia 1601-2 | R$ 3.642,06 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança Ouro BB Numero 15606-x Ag 1601-2 | R$ 59,18 |
Bens declarados em 20104 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Suzuki Jimny Ano 2002 | R$ 62.260,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Fiesta Ano 2010 Financiado | R$ 48.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio Elx Modelo 2005 | R$ 30.446,65 |
| Apartamento | Um Sexto de 01ap do Hotel Flat Almenara Localizado Em Marechal Deodoro | R$ 4.176,66 |
Bens declarados em 20122 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Suzuki Jimny 1.3 3ortas No 2002 Modelo 2003 | R$ 62.260,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio Elx 4 Portas Fiat Modelo 2004/2005 | R$ 30.446,65 |
Bens declarados em 20145 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Suzuki, Jimny, 2002 | R$ 62.260,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Suzuki Jimny, 2010 | R$ 41.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Fiat Pálio, 2004/2005 | R$ 30.446,65 |
| Fundo de Capitalização | Título de Capitalização Ourocap | R$ 7.951,31 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 31,99 |
Bens declarados em 20182 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 63.260,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 62.260,88 |
Bens declarados em 20203 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Adventure | R$ 63.926,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Suzuki Jimny 2002 | R$ 62.260,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 2.410,89 |
Bens declarados em 20222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículos Automóveis | R$ 63.926,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículos Automóveis | R$ 62.260,88 |
Bens declarados em 20243 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 62.260,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Corrente | R$ 909,20 |
| Outros Bens e Direitos | BB Ourocap | R$ 696,50 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — REDE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
