Deputado Federal · Rio de Janeiro
Glauber Braga
Glauber de Medeiros Braga
5080 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.130.354,00
- Arrecadado
- R$ 14,3 mil
- R$ 14.260,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 312,57 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Glauber de Medeiros Braga
- Nascimento
- 26/06/1982 (44 anos)
- Naturalidade
- Nova Friburgo / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5080 | PSOLFederação Psol Rede(psol/rede) | Rio de Janeiro | 78.048em 92 municípios | R$ 942,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5080 | PSOLMudar É Possível | Rio de Janeiro | 40.199em 92 municípios | R$ 485,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 50 | PSOLConstrução Coletiva | Nova Friburgo | 24.472 | R$ 594,9 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 4080 | PSBFrente Popular I | Rio de Janeiro | 82.236em 92 municípios | R$ 358,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 4080 | PSBFrente de Mobilização Socialista | Rio de Janeiro | 57.549em 86 municípios | R$ 76,9 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 4080 | PSBUm Rio Para Todos | Rio de Janeiro | — | R$ 71,4 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 33.827 |
| Nova Friburgo | RJ | 9.939 |
| Niterói | RJ | 3.970 |
| São Gonçalo | RJ | 2.214 |
| Duque de Caxias | RJ | 2.127 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.651 |
| Petrópolis | RJ | 1.251 |
| Volta Redonda | RJ | 1.090 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 13.613 |
| Nova Friburgo | RJ | 10.187 |
| Cambuci | RJ | 1.386 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.178 |
| Niterói | RJ | 997 |
| São Gonçalo | RJ | 808 |
| Petrópolis | RJ | 796 |
| Bom Jardim | RJ | 627 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Nova Friburgo | RJ | 24.472 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Nova Friburgo | RJ | 39.375 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5.572 |
| Bom Jardim | RJ | 4.503 |
| Cachoeiras de Macacu | RJ | 2.536 |
| Cordeiro | RJ | 2.492 |
| Sumidouro | RJ | 2.236 |
| Cantagalo | RJ | 1.812 |
| Carmo | RJ | 1.764 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Nova Friburgo | RJ | 36.055 |
| Bom Jardim | RJ | 2.674 |
| Cachoeiras de Macacu | RJ | 2.174 |
| Sumidouro | RJ | 1.888 |
| Cordeiro | RJ | 1.706 |
| Carmo | RJ | 1.357 |
| Cantagalo | RJ | 1.235 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.197 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 5.082 |
| 26 | Nova Friburgo | RJ | 4.857 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 2.105 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.953 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 1.856 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 1.503 |
| 71 | Niterói | RJ | 1.484 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 1.397 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 1.272 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 1.265 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 1.214 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 1.122 |
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 1.101 |
| 72 | Niterói | RJ | 1.085 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 985 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 973 |
| 29 | Petrópolis | RJ | 844 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 797 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 783 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 782 |
| 199 | Niterói | RJ | 754 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 746 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 744 |
| 109 | Macaé | RJ | 735 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 727 |
Votou em 165 zonas de 92 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 5.095 |
| 26 | Nova Friburgo | RJ | 5.092 |
| 97 | Cambuci | RJ | 1.386 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 821 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 762 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 741 |
| 42 | Bom Jardim | RJ | 627 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 610 |
| 29 | Petrópolis | RJ | 556 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 552 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 524 |
| 52 | Cordeiro | RJ | 515 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 507 |
| 101 | Cantagalo | RJ | 436 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 416 |
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 400 |
| 71 | Niterói | RJ | 394 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 371 |
| 49 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 364 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 359 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 344 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 337 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 334 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 319 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 296 |
Votou em 165 zonas de 92 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Nova Friburgo | RJ | 11.245 |
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 7.535 |
| 81 | Nova Friburgo | RJ | 5.692 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Nova Friburgo | RJ | 17.677 |
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 12.186 |
| 81 | Nova Friburgo | RJ | 9.512 |
| 42 | Bom Jardim | RJ | 4.503 |
| 49 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 2.536 |
| 52 | Cordeiro | RJ | 2.492 |
| 64 | Sumidouro | RJ | 2.236 |
| 101 | Cantagalo | RJ | 1.812 |
| 102 | Carmo | RJ | 1.764 |
| 53 | Duas Barras | RJ | 1.358 |
| 60 | São Sebastião do Alto | RJ | 1.252 |
| 30 | Pinheiral | RJ | 972 |
| 52 | Macuco | RJ | 814 |
| 39 | Trajano de Moraes | RJ | 794 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 668 |
| 34 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 577 |
| 112 | Miracema | RJ | 562 |
| 106 | Itaocara | RJ | 509 |
| 65 | Petrópolis | RJ | 429 |
| 33 | Santa Maria Madalena | RJ | 428 |
| 195 | Teresópolis | RJ | 414 |
| 61 | Sapucaia | RJ | 395 |
| 107 | Itaperuna | RJ | 382 |
| 76 | Campos dos Goytacazes | RJ | 375 |
| 109 | Macaé | RJ | 356 |
Votou em 249 zonas de 92 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Nova Friburgo | RJ | 15.747 |
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 11.562 |
| 81 | Nova Friburgo | RJ | 8.746 |
| 42 | Bom Jardim | RJ | 2.674 |
| 49 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 2.174 |
| 64 | Sumidouro | RJ | 1.888 |
| 52 | Cordeiro | RJ | 1.706 |
| 102 | Carmo | RJ | 1.357 |
| 101 | Cantagalo | RJ | 1.235 |
| 53 | Duas Barras | RJ | 1.109 |
| 34 | Aperibé | RJ | 787 |
| 60 | São Sebastião do Alto | RJ | 752 |
| 52 | Macuco | RJ | 731 |
| 106 | Itaocara | RJ | 671 |
| 30 | Pinheiral | RJ | 439 |
| 195 | Teresópolis | RJ | 284 |
| 139 | Japeri | RJ | 276 |
| 29 | Petrópolis | RJ | 252 |
| 104 | Itaboraí | RJ | 216 |
| 39 | Trajano de Morais | RJ | 203 |
| 33 | Santa Maria Madalena | RJ | 181 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 150 |
| 151 | Itaboraí | RJ | 135 |
| 147 | Angra dos Reis | RJ | 125 |
| 34 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 112 |
Votou em 245 zonas de 86 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
Saúde7 registros
-
Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família, com equipes bem estruturadas (com enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde); 44.
Página 11 do plano de 2016
-
Implantar Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF (educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos); 45.
Página 11 do plano de 2016
-
Promover estudos sobre a situação jurídica e administrativa do prédio do SASE (em Olaria) e verificar a viabilidade de reativação do atendimento de saúde no local, como parte do processo de descentralização da rede de saúde ampliando programas estratégicos de modo a promover qualidade de vida e saúde preventiva;
Página 11 do plano de 2016
-
Implementar gestão participativa com a inclusão de todos os atores nas decisões relativas à política de saúde mental no município; 54.
Página 11 do plano de 2016
-
Implementar e credenciar os Leitos de Acolhimento Integral do Hospital Geral, a partir de uma lógica de cuidado e atenção a crise efetiva; 58.
Página 12 do plano de 2016
-
Implementar políticas públicas abrangentes na rede de saúde municipal dedicadas a saúde da mulher, com garantia de atendimento ambulatorial, bem como demais procedimentos necessários e realização de exames específicos e periódicos; 208.
Página 20 do plano de 2016
-
Criar protocolos obrigatórios nos postos de saúde e hospitais estabelecido com médicos, enfermeiros e profissionais da saúde para notificação imediata de suspeita de qualquer tipo de violência contra mulheres; 209.
Página 20 do plano de 2016
Educação9 registros
-
Ampliar a participação democrática dos profissionais nas decisões e formulações de políticas públicas (documentos normativos, avaliação da aprendizagem, diretrizes curriculares, etc.); 76.
Página 13 do plano de 2016
-
Garantir a oferta adequada de alimentos no período escolar; 89.
Página 13 do plano de 2016
-
Garantir, por meio da articulação com as Instituições de Ensino Superior (IES), a oferta de cursos de Licenciatura e demais cursos superiores voltados às necessidades da Região; 93.
Página 13 do plano de 2016
-
Incentivar a educação e ações de desenvolvimento sustentável; 124.
Página 15 do plano de 2016
-
Implementar parcerias com Universidades para realização de inúmeras ações voltadas as Políticas Públicas para Juventude (PPJs) (Pré-vestibulares, visitas as Instituições de Ensino Superior, cursos preparatórios e cursos de aperfeiçoamento.
Página 19 do plano de 2016
-
Criar diálogo com as instituições públicas para a criação de novos cursos de ensino superior; 197.
Página 19 do plano de 2016
-
Ampliar as creches, escolas da educação básica e EJA em parceria com as Secretarias de Educação e outras entidades; 210.
Página 20 do plano de 2016
-
Criar em parceria com a Secretaria de Educação programa de acompanhamento e permanência de mães adolescentes no ensino; 211.
Página 20 do plano de 2016
-
Criar programa de trabalho na Proteção Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Educação e afins para desenvolver palestras e cursos, entre outros temas, de orientação sexual, gravidez na adolescência e que permitam professores e alunos a identificarem violências contra as mulheres; 212.
Página 20 do plano de 2016
-
Promover parcerias para oferecer formação continuada para profissionais da PM e do Corpo de Bombeiros para agirem em situações de maus tratos, resgates de animais em locais e situação de risco, registros de abandono; 69.
Página 12 do plano de 2016
-
Estabelecer parcerias para atuação nas comunidades, buscando a prevenção da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes (VDCA), promoção dos direitos humanos e de formas de convivência que privilegiem a não violência; 180.
Página 18 do plano de 2016
-
Garantir local satisfatório para o atendimento de mulheres que sofrem violência com equipe de profissionais (advogado (a), psicólogo (a), assistente social) que contará com um serviço de denúncia por telefone (0800); 215.
Página 21 do plano de 2016
Economia e Emprego6 registros
-
Criar Plano de Cargos e Salários para os servidores que não o possuam; 14.
Página 9 do plano de 2016
-
Promover a gastronomia Friburguense como elemento cultural em integração com o turismo. 8.
Página 14 do plano de 2016
-
Criar e Estruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda; 138.
Página 16 do plano de 2016
-
Fortalecer o polo universitário municipal e regional; discussão sobre cursos, áreas; aprofundamento da questão de inovação e tecnologia (em articulação com a secretaria municipal de ciência e tecnologia); 142.
Página 16 do plano de 2016
-
Fortalecer e empoderar o Conselho Municipal de Turismo; 144.
Página 16 do plano de 2016
-
Criar e manter o Calendário Turístico e de Eventos do Município unificado (histórico, rural, eventos, ecoturismo, esportivo, esportes radicais, etc.); 148.
Página 16 do plano de 2016
-
Estabelecer, ouvida a população rural, bem como conselho rural, cronograma para manutenção das estradas vicinais; 155.
Página 17 do plano de 2016
-
Criar projeto de estabilização hídrica do município com o reflorestamento dos mananciais de abastecimento de água; estudar a viabilização de pequenos lagos; 122.
Página 15 do plano de 2016
-
Promover programas e leis de preservação da Mata Atlântica, de Cultura Orgânica e Práticas Sustentáveis; 127.
Página 15 do plano de 2016
Assistência Social11 registros
-
Garantir a inclusão de crianças com deficiência, necessidades especiais e dificuldade de aprendizagem; 83.
Página 13 do plano de 2016
-
Qualificar gestão na Política de Assistência Social (Gestão Plena); 163.
Página 17 do plano de 2016
-
Promover a participação ativa da assistência social e direitos humanos em todos os conselhos municipais para tomada de conhecimento das realidades específicas de cada setor e com isso efetivar as ações de intersetorialidade; 171.
Página 18 do plano de 2016
-
Fortalecer e ampliar o Comitê para discussão sobre dependentes químicos e Pessoas em Situação de Rua com articulação entre as demais secretarias do município; 173.
Página 18 do plano de 2016
-
Fortalecer o Conselho Tutelar, Fomentar a discussão sobre a implantação de mais um Conselho Tutelar e capacitação continuada para equipes e conselheiros; 174.
Página 18 do plano de 2016
-
Criar projetos voltados a jovens (a partir de 18 anos) no período pós-acolhimento institucional; 175.
Página 18 do plano de 2016
-
Promover encontros periódicos da gestão e das equipes da assistência social com todas as instituições da cidade para troca de informações, fortalecimento da rede de atendimento e otimização das ações da Proteção Social Básica e Especial; 177.
Página 18 do plano de 2016
-
Implementar atividades em parceria com outras secretarias de governo para fomentar atividades continuadas de cultura, esporte e lazer, para crianças e adolescentes;
Página 18 do plano de 2016
-
Qualificar recursos humanos / formação de profissionais ao atendimento de pessoas com deficiência; 190.
Página 19 do plano de 2016
-
Garantir acesso a equipamentos (e outros) de apoio aos deficientes visuais (bengalas, cães de assistência, áudio guias, etc.); 191.
Página 19 do plano de 2016
-
Garantir a continuidade e fortalecer as ações já realizadas pelo Centro Regional de Promoção da Cidadania LGBT – Hanna Suzart (orientações jurídicas, apoio psicológico, etc.) através de parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos); 219.
Página 21 do plano de 2016
-
Criar Secretaria de Participação Popular e Transparência, com atribuição para implementar Organização Popular, a Legislação Participativa e coordenar presença do Poder Executivo nos bairros e distritos; 6.
Página 9 do plano de 2016
-
Criar e Subordinar Ouvidoria Municipal à Secretaria de Participação Popular; 7.
Página 9 do plano de 2016
-
Construir mecanismos para coleta e análise de dados municipais, de modo a prover a gestão pública (bem como outros setores da sociedade civil) de informações norteadoras das tomadas de decisão e estabelecimento de prioridades; garantir a transparência desses dados e sua efetiva utilização na formulação de políticas públicas municipais, priorizando o combate às desigualdades sociais. 2.
Página 9 do plano de 2016
Outros20 registros
-
Criar o Conselho da Cidade, com funções deliberativas e articulação junto ao gabinete do Prefeito; 9.
Página 9 do plano de 2016
-
Desenvolver o Setor de informática da PMNF para produção de plataformas e sistemas de controle, gestão, informação, etc.; 10.
Página 9 do plano de 2016
-
Garantir na lei orçamentária reajuste anual dos servidores, como prevê a legislação; 15.
Página 9 do plano de 2016
-
Incentivar a qualificação do servidor através de bolsas de estudos, parcerias com instituições educacionais públicas; 20.
Página 10 do plano de 2016
-
Criar um Conselho Popular de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços; 26.
Página 10 do plano de 2016
-
Implantar a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias (a atual Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil será transformada em Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias); 28.
Página 10 do plano de 2016
-
Criar o Sistema Municipal de Redução do Risco de Desastres (SiMuRRD); 29.
Página 10 do plano de 2016
-
Estabelecer a Plataforma Municipal de Redução do Risco de Desastres; 32.
Página 10 do plano de 2016
-
Estabelecer normas, protocolos de entrada e alta, referência e contra referência municipal e intermunicipal; 46.
Página 11 do plano de 2016
-
Implantar o CRELER (Centro de referência em LER/DORT – saúde do trabalhador); 47.
Página 11 do plano de 2016
-
Ampliar gradativamente a cobertura do CAPS até alcançarmos 100% do território; 52.
Página 11 do plano de 2016
-
Implementar e credenciar os Centros Culturais e de Convivência segundo a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial);
Página 11 do plano de 2016
-
Implementar e credenciar as Equipes de Consultório na Rua; 57.
Página 12 do plano de 2016
-
Promover encontros, congressos, supervisão e atenção específica para as pessoas envolvidas no cuidado;
Página 12 do plano de 2016
-
Criar cadastro único de protetores independentes, abrigos particulares, ONGs e OSCIPs do município; 71.
Página 12 do plano de 2016
-
Implementar e executar programas de esterilização: castração de animais de rua, mutirões de castração nos bairros; 73.
Página 12 do plano de 2016
-
Criar projetos de captação de recursos para as ações destinadas ao bem-estar animal do município.
Página 12 do plano de 2016
-
Garantir que os recursos utilizados, nos convênios municipais, revertam em atividades, programas e projetos de fato relevantes para a comunidade e com real impacto social; 85.
Página 13 do plano de 2016
-
Garantir o direito a dietas especiais para crianças com necessidades específicas e/ou restrições alimentares; 90.
Página 13 do plano de 2016
-
Garantir a oferta de Transporte Escolar Rural e de difícil acesso; construir mecanismos para oferta direta pelo Município ou, quando terceirizado, que atenda à fiscalização de um conselho de usuários; 91.
Página 13 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007925720266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06007856520266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 568.408,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 354.546,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 54.400,00 |
| Casa | Casa | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 23.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Federal | R$ 71.395,00 | R$ 211.861,58 | — |
| 2010 | Deputado Federal | R$ 76.890,00 | R$ 189.186,37 | -11% −R$ 22,7 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 358.948,89 | R$ 692.617,00 | +266% +R$ 503,4 mil |
| 2016 | Prefeito | R$ 594.866,01 | R$ 961.700,09 | +39% +R$ 269,1 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 485.582,72 | R$ 735.373,72 | -24% −R$ 226,3 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 942.188,73 | R$ 1.129.311,90 | +54% +R$ 393,9 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.130.354,00 | R$ 1.130.354,00 | +0% +R$ 1,0 mil |
Bens declarados em 20061 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Casa Na Rua Gal Osorio, 143 -Nova Friburgo | R$ 40.000,00 |
Bens declarados em 20103 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Centro, Nova Friburgo-rj | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corsa Sedan 2006 | R$ 27.890,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 9.000,00 |
Bens declarados em 20145 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento No. 201 - Bloco 1 - Rua Gandhi 266 - Centro - Nova Friburgo | R$ 281.283,69 |
| Casa | Casa Na Rua General Osório 143 - Centro - Nova Friburgo | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel GM Zafira Comfort Ano 2009/2009 | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 12.165,20 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação CDB Banco do Brasil | R$ 500,00 |
Bens declarados em 20166 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento No 201 Bloco 01 e Duas Vagas de Garagem Na Rua Ghandi Adquirido Em 18/07/2011 Com Entrada de R$ 62.000,00 e R$ 248.000,00 Financiados Pelo Banco do Brasil (Parcelado) | R$ 354.546,19 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação CDB Di / Renda Fixa No Banco do Brasil Ag 0335-2 | R$ 115.047,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota Corolla Gli 2010/2011 | R$ 48.000,00 |
| Casa | Casa Na Rua General Osório 143 Recebida Em Doação Como Adiantamento da Legítima | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil Ag 4884 | R$ 37.207,90 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança do Banco do Brasil Ag 0335 | R$ 64,02 |
Bens declarados em 20186 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 354.546,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 48.000,00 |
| Casa | — | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 29.076,98 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 13.885,31 |
| Caderneta de Poupança | — | R$ 74,24 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Rua Riachuelo, Rio de Janeiro | R$ 445.819,06 |
| Apartamento | Rua Gandhi, Nova Friburgo | R$ 354.546,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Corolla Gli Flex | R$ 48.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 42.789,48 |
| Casa | Rua General Os´ório, Nova Friburgo | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 7.761,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 3.273,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 14.260,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 14.260,00 |
Doadores originários
