Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Ricardo Pericar
Ricardo de Souza Costa
22100 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 252,2 mil
- R$ 252.213,47
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ricardo de Souza Costa
- Nascimento
- 04/03/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- São Gonçalo / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2232 | PLPL | Rio de Janeiro | 28.353em 92 municípios | R$ 306,2 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 17 | PSLSão Gonçalo Merece Ser Feliz | São Gonçalo | 34.536 | R$ 276,2 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1705 | PSLPSL | Rio de Janeiro | 30.661em 92 municípios | R$ 276,2 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vice-prefeito 23 | SDBora Mudar de Verdade | São Gonçalo | — | R$ 286,3 mil | Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 7757 | SDRio Solidário | Rio de Janeiro | 8.709em 92 municípios | R$ 127,2 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 12456 | PDTJuntos Pra Mudança Não Parar - PDT e PTC | São Gonçalo | 3.759 | R$ 138,8 mil | Eleito Por Média | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 12456 | PDT** | São Gonçalo | — | R$ 53,0 mil | Média | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 15456 | PMDBPMDB e PMN Por Amor A São Gonçalo | São Gonçalo | — | R$ 0,00 | Média | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo | RJ | 24.738 |
| Rio de Janeiro | RJ | 918 |
| Niterói | RJ | 818 |
| Itaboraí | RJ | 429 |
| Maricá | RJ | 333 |
| Duque de Caxias | RJ | 90 |
| Nova Iguaçu | RJ | 87 |
| Saquarema | RJ | 55 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo | RJ | 34.536 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo | RJ | 25.424 |
| Niterói | RJ | 1.695 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.090 |
| Itaboraí | RJ | 762 |
| Maricá | RJ | 401 |
| Duque de Caxias | RJ | 124 |
| Cabo Frio | RJ | 74 |
| Nova Iguaçu | RJ | 70 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo | RJ | 7.644 |
| Niterói | RJ | 319 |
| Saquarema | RJ | 197 |
| Rio de Janeiro | RJ | 193 |
| Itaboraí | RJ | 109 |
| Maricá | RJ | 23 |
| Duque de Caxias | RJ | 22 |
| Magé | RJ | 22 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo | RJ | 3.759 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 135 | São Gonçalo | RJ | 9.308 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 3.195 |
| 36 | São Gonçalo | RJ | 3.168 |
| 133 | São Gonçalo | RJ | 2.631 |
| 68 | São Gonçalo | RJ | 2.260 |
| 132 | São Gonçalo | RJ | 2.259 |
| 69 | São Gonçalo | RJ | 1.917 |
| 55 | Maricá | RJ | 333 |
| 151 | Itaboraí | RJ | 302 |
| 144 | Niterói | RJ | 299 |
| 71 | Niterói | RJ | 229 |
| 72 | Niterói | RJ | 191 |
| 104 | Itaboraí | RJ | 127 |
| 199 | Niterói | RJ | 99 |
| 62 | Saquarema | RJ | 55 |
| 32 | Rio Bonito | RJ | 41 |
| 139 | Japeri | RJ | 33 |
| 92 | Araruama | RJ | 33 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 28 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 28 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 28 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 27 |
| 49 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 27 |
| 254 | Macaé | RJ | 27 |
| 59 | São Pedro da Aldeia | RJ | 27 |
Votou em 163 zonas de 83 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20207 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 135 | São Gonçalo | RJ | 11.968 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 5.087 |
| 36 | São Gonçalo | RJ | 4.650 |
| 69 | São Gonçalo | RJ | 3.928 |
| 68 | São Gonçalo | RJ | 3.456 |
| 133 | São Gonçalo | RJ | 3.424 |
| 132 | São Gonçalo | RJ | 2.023 |
Votou em 7 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 135 | São Gonçalo | RJ | 9.383 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 3.993 |
| 36 | São Gonçalo | RJ | 3.138 |
| 133 | São Gonçalo | RJ | 2.841 |
| 68 | São Gonçalo | RJ | 2.325 |
| 69 | São Gonçalo | RJ | 2.047 |
| 132 | São Gonçalo | RJ | 1.697 |
| 144 | Niterói | RJ | 664 |
| 151 | Itaboraí | RJ | 495 |
| 71 | Niterói | RJ | 425 |
| 55 | Maricá | RJ | 401 |
| 72 | Niterói | RJ | 352 |
| 104 | Itaboraí | RJ | 267 |
| 199 | Niterói | RJ | 254 |
| 62 | Saquarema | RJ | 68 |
| 32 | Rio Bonito | RJ | 62 |
| 92 | Araruama | RJ | 54 |
| 181 | Iguaba Grande | RJ | 52 |
| 49 | Cachoeiras de Macacu | RJ | 50 |
| 96 | Cabo Frio | RJ | 41 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 40 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 38 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 37 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 36 |
| 59 | São Pedro da Aldeia | RJ | 36 |
Votou em 157 zonas de 71 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 135 | São Gonçalo | RJ | 3.588 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 1.326 |
| 137 | São Gonçalo | RJ | 541 |
| 69 | São Gonçalo | RJ | 365 |
| 36 | São Gonçalo | RJ | 349 |
| 136 | São Gonçalo | RJ | 286 |
| 134 | São Gonçalo | RJ | 281 |
| 68 | São Gonçalo | RJ | 229 |
| 132 | São Gonçalo | RJ | 224 |
| 62 | Saquarema | RJ | 197 |
| 133 | São Gonçalo | RJ | 195 |
| 86 | São Gonçalo | RJ | 157 |
| 197 | São Gonçalo | RJ | 103 |
| 151 | Itaboraí | RJ | 79 |
| 144 | Niterói | RJ | 65 |
| 113 | Niterói | RJ | 48 |
| 143 | Niterói | RJ | 33 |
| 115 | Niterói | RJ | 33 |
| 104 | Itaboraí | RJ | 30 |
| 71 | Niterói | RJ | 28 |
| 72 | Niterói | RJ | 26 |
| 199 | Niterói | RJ | 26 |
| 114 | Niterói | RJ | 24 |
| 55 | Maricá | RJ | 23 |
| 148 | Magé | RJ | 22 |
Votou em 152 zonas de 41 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201212 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 135 | São Gonçalo | RJ | 2.054 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 501 |
| 36 | São Gonçalo | RJ | 234 |
| 137 | São Gonçalo | RJ | 213 |
| 136 | São Gonçalo | RJ | 148 |
| 68 | São Gonçalo | RJ | 130 |
| 69 | São Gonçalo | RJ | 128 |
| 134 | São Gonçalo | RJ | 106 |
| 86 | São Gonçalo | RJ | 71 |
| 133 | São Gonçalo | RJ | 63 |
| 132 | São Gonçalo | RJ | 60 |
| 197 | São Gonçalo | RJ | 51 |
Votou em 12 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
Saúde11 registros
-
Para isso iremos atuar promovendo melhorias nas estruturas físicas das unidades básica e hospitalares dos nossos municípios, ampliaremos a oferta de consultas médicas nas diferentes especialidades e de exames.
Página 26 do plano de 2020
-
Implantar programa permanente de manutenção e modernização dos equipamentos e estruturas físicas da rede de saúde municipal; 2.
Página 26 do plano de 2020
-
Implantar programa Odontomóvel, de forma a facilitar o acesso dos munícipes ao serviço odontológico preventivo; 8.
Página 27 do plano de 2020
-
Implantar programa Ginecomóvel, de forma a facilitar o acesso das munícipes ao serviço/exames ginecológicos preventivo; 9.
Página 27 do plano de 2020
-
Aumentar o número de leitos de forma que o município atinja o número mínimo de 1 (um) leito para cada 10.000 habitantes, conforme recomendação da ONU; 13.
Página 27 do plano de 2020
-
Implantar programa de Gestão do Sistema de Saúde Municipal, de forma a otimizar os recursos disponíveis, bem como, garantir a qualidade do atendimento médico ao munícipe, através da criação do Comitê Gestor de Saúde; 14.
Página 27 do plano de 2020
-
Ampliar a oferta de serviços de laboratório, imagem e exames de maior complexidade, construindo uma Central de Exames e Diagnóstico própria para atender a todos os hospitais da rede; 16.
Página 27 do plano de 2020
-
Implementar Programa de priorização da saúde preventiva da mulher; 4.
Página 42 do plano de 2020
-
Não há mais espaço para negação ao atendimento do direito fundamental de proteção a mulher, em São Gonçalo, nós, através do desenvolvimento de estratégias para implementação de políticas públicas de gênero, vamos focar em uma dimensão complexa de ações construídas para atingir a igualdade e o fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e das mulheres.
Página 43 do plano de 2020
-
Aumentar a frota de veículos adaptados para transporte de pessoas portadoras de deficiência, para consultas e exames; 2.
Página 51 do plano de 2020
-
Estabelecer mecanismos de forma garantir que a maioria dos cargos de chefia seja ocupada por funcionários concursados de carreira, garantindo assim real tecnocracia e meritocracia na administração pública estadual; 4.
Página 64 do plano de 2020
Educação12 registros
-
Ampliar a acessibilidade a educação na cidade de São Gonçalo deve ser uma das principais diretrizes governamentais do nosso governo, explorar o potencial produtivo do nosso município passa obrigatoriamente pela transformando das oportunidades de qualificação do cidadão Gonçalense.
Página 22 do plano de 2020
-
Estabelecer Programa de Qualificação Permanente para o Corpo Docente.
Página 23 do plano de 2020
-
Estabelecer um Programa de Gestão da Qualidade na rede municipal de educação, visando a garantia de uma educação de excelência a todos os alunos; 3.
Página 23 do plano de 2020
-
Implantar Escola Municipal de Formação Profissional, através do estabelecimento de parcerias; 6.
Página 23 do plano de 2020
-
Implantar Programa de incentivo e apoio ao aumento do nível de formação educacional dos professores; 7.
Página 23 do plano de 2020
-
Implantar concurso de redação para os alunos das escolas públicas municipais;
Página 23 do plano de 2020
-
Implantar programa para garantia da qualidade da merenda escolar; 16.
Página 24 do plano de 2020
-
Incentivar a criação de Banda Marcial Estudantil nas escolas da rede municipal de ensino; 19.
Página 24 do plano de 2020
-
Incentivar a implantação de concurso de poesias, músicas, teatros nas Escolas Municipais; 14.
Página 38 do plano de 2020
-
Garantir a política de atenção às crianças que têm mães estudantes do Eja com creche nas escolas durante a noite; • Saúde:
Página 47 do plano de 2020
-
Implantar programa de incentivo às novas tecnologias de construção popular em parceria com a iniciativa privada, as universidades e a sociedade civil organizada; 4.
Página 54 do plano de 2020
-
Incentivar a prática de atividades esportivas nas escolas municipais; 6.
Página 60 do plano de 2020
-
Estabelecer Políticas de prevenção a violência doméstica contra as Mulheres;
Página 42 do plano de 2020
-
Criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência; 7.
Página 42 do plano de 2020
Economia e Emprego17 registros
-
Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de emprego e renda e modo sustentável. 6.
Página 8 do plano de 2020
-
Estabelecer e implantar Políticas de incentivo ao Empreendedorismo;
Página 33 do plano de 2020
-
Estabelecer e implantar políticas de apoio às micro e pequenas empresas;
Página 33 do plano de 2020
-
Estabelecer mecanismos para simplificação do processo de regularização de empresas; 2.
Página 34 do plano de 2020
-
Estabelecer programa de incentivos para atração de novas empresas; 7.
Página 34 do plano de 2020
-
Implantar Centros de Qualificação profissional em todas as regiões do município.
Página 34 do plano de 2020
-
Criar programa de Ecoturismo com visitas guiadas a APA do Engenho Pequeno, ao Alto do GAIA (Fazenda Santa Edwiges) e as Cavernas de Santa Isabel (Fazenda Santa Edwiges); 3.
Página 36 do plano de 2020
-
Criar programa de Turismo Histórico e Cultural com visitas guiadas a Capela de Sant'Ana (Fazenda Colubandê), Capela Nossa Senhora da Luz (Praia da Luz), Centro de Memória da Imigração (Ilha das Flores), Fazenda Engenho Novo e Fazenda Itaitindiba; 4.
Página 36 do plano de 2020
-
Criar Programa de incentivo ao Turismo Náutico na Baia de Guanabara, com ponto de partida da Praia das Pedrinhas; 9.
Página 36 do plano de 2020
-
Criar Plano de Marketing para divulgação do Turismo no Município.
Página 36 do plano de 2020
-
Implementar Políticas que possibilitem a geração de emprego e renda para as Mulheres;
Página 42 do plano de 2020
-
Criar Programa para incentivar a contratação de Mulheres por parte das empresas Gonçalenses; 3.
Página 42 do plano de 2020
-
Incentivar o estabelecimento de industrias de beneficiamento de materiais recicláveis; 35.
Página 58 do plano de 2020
-
Incentivar o estabelecimento de empresas de fabricação de produtos à base de materiais recicláveis; 36.
Página 58 do plano de 2020
-
Estabelecer PPP, cooperativas ou outra modalidade de concessão para a construção e operação de estacionamentos no município de São Gonçalo, com vistas a ampliação do número de vagas disponíveis.
Página 62 do plano de 2020
-
Garantir o pagamento do salário dos servidores públicos municipais em dia e reajustá-los de acordo com a lei; 3.
Página 64 do plano de 2020
-
Incentivar a regularização de cidadãos e empreendedores junto ao fisco municipal, por intermédio de planos inteligentes de pagamento de tributos em atraso (REFIS).
Página 65 do plano de 2020
Infraestrutura6 registros
-
Incentivar o uso de transporte não motorizado, através da implantação de ciclovias, com foco na redução da emissão de poluentes.
Página 58 do plano de 2020
-
Criar Sistema de Monitoramento online de obras, manutenção e reforma das infraestruturas públicas municipais; 2.
Página 60 do plano de 2020
-
Descentralizar os serviços de manutenção das infraestruturas municipal, através da implantação de DCO’s junto as Prefeituras Regionais;
Página 60 do plano de 2020
-
Aumentar a qualidade dos serviços de transporte público municipal;
Página 61 do plano de 2020
-
Incentivar a adoção de “Frota Verde” no Transporte Pública Municipal.
Página 61 do plano de 2020
-
Incentivar o uso de meios de transportes alternativos (taxi, serviço de aplicativo, moto taxi, Van, serviço de transporte alternativo;
Página 61 do plano de 2020
-
Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem de resíduos sólidos;
Página 33 do plano de 2020
-
Garantir a preservação do Meio Ambiente e do patrimônio histórico e cultural.
Página 56 do plano de 2020
-
Implantar processo de compostagem para resíduos orgânicos; 19.
Página 57 do plano de 2020
Assistência Social12 registros
-
Estabelecer Políticas para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Página 40 do plano de 2020
-
Descentralizar o atendimento/acolhimento, através da implantação de pontos de atendimento nas Prefeituras Regionais; 3.
Página 40 do plano de 2020
-
Criar Programas para reinserção social das pessoas em situação de vulnerabilidade; 5.
Página 40 do plano de 2020
-
Estabelecer programas que incentivem a recolocação profissional e social do Idoso; 6.
Página 40 do plano de 2020
-
Estabelecer sistema de monitoramento e criação de ações para moradores de rua e para pessoas em situação de vulnerabilidade; 8.
Página 40 do plano de 2020
-
Estabelecer campanhas de combate a maus tratos a mulheres, crianças, adolescentes e idosos;
Página 41 do plano de 2020
-
Incentivar programas esportivos e de lazer, inclusive aos idosos, como ferramenta de inclusão social.
Página 41 do plano de 2020
-
Criar mecanismos para garantir o cumprimento das leis de acessibilidade aos deficientes para o uso do cartão de estacionamento (lei federal), e vagas de estacionamentos para idosos e deficientes; 3.
Página 51 do plano de 2020
-
Estabelecer mecanismos que assegurem a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, através da adequação de calçadas e acessos a prédios públicos; 4.
Página 51 do plano de 2020
-
Implantar em todas as prefeituras Regionais postos de orientação à pessoas portadoras de deficiência, sobre seus direitos.
Página 51 do plano de 2020
-
Criar programa de incentivo a prática de atividades físicas e esportivas que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência; 9.
Página 60 do plano de 2020
-
Promover campanhas educativas que estimulem as boas práticas entre os usuários de transportes públicos, estimulando a boa convivência, o respeito às mulheres, aos idosos e às pessoas com deficiência; 19.
Página 62 do plano de 2020
-
Implantar um Sistema de Controle Interno para controle e fiscalização do uso do erário público;
Página 62 do plano de 2020
Outros20 registros
-
Vamos mudar a história de São Gonçalo com uma campanha que já nasceu vitoriosa, marcada pela luta contra um sistema que vem excluído bons políticos, sistema esse produtor de um fisiologismo político que se infiltrou em todas as esferas do poder de nossa cidade.
Página 4 do plano de 2020
-
Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a população. 4.
Página 8 do plano de 2020
-
Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo municipal.
Página 8 do plano de 2020
-
Implantar Bases da SAMU nos bairros de Santa Isabel, Marambaia, Arsenal, Rio do Ouro, Morro do Castro, Neves, Centro, BR (Base da Polícia Federal); 20.
Página 28 do plano de 2020
-
Implantar o Atendimento 24h na Clínica da Família Zerbini – Arsenal.
Página 28 do plano de 2020
-
Garantir condições dignas de trabalho a toda corporação da GMSG.
Página 29 do plano de 2020
-
Estabelecer Programa de Voluntariado para Agentes da Defesa Civil.
Página 31 do plano de 2020
-
Estabelecer mecanismos para simplificação do processo de regularização de Cooperativas de reciclagem; 3.
Página 34 do plano de 2020
-
Criar programa para qualificação de catadores e recicladores; 4.
Página 34 do plano de 2020
-
Criar programa para apresentar a imagem e os atributos de São Gonçalo para potenciais investidores; 8.
Página 34 do plano de 2020
-
Fortalecer programas de recuperação de dependentes químicos, em especial do crack; 10.
Página 40 do plano de 2020
-
Estabelecer Políticas para Garantia da Qualidade de Vida para a Melhor Idade.
Página 41 do plano de 2020
-
Estabelecer parceria com os Governo Federal e Estadual para suporte aos Abrigos existentes na cidade, bem como para implantação de novos Abrigos Públicos; 3.
Página 41 do plano de 2020
-
Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, com foco prioritário às pessoas da Melhor Idade; 4.
Página 41 do plano de 2020
-
Estabelecer políticas de reinserção da pessoa da Melhor Idade no Mercado de Trabalho; 7.
Página 41 do plano de 2020
-
Implantar em todas as prefeituras Regionais postos de orientação à pessoas da Melhor Idade, sobre seus direitos.
Página 42 do plano de 2020
-
Estabelecer o Programa cegonha Gonçalense, de forma a garantir que toda mulher grávida saiba em qual maternidade será seu parto com pelo menos 3 meses de antecedência, bem como, garantir um Kit “Saída da Maternidade”; 2.
Página 42 do plano de 2020
-
Estabelecer Programas para inclusão Sócio produtiva das mulheres vinculadas ao Programa Bolsa Família; 8.
Página 42 do plano de 2020
-
Com esse plano, expressamos mais do que nossa vontade, reafirmamos o compromisso político de que em nossa gestão à frente da Prefeitura Municipal de São Gonçalo vamos atender as mulheres e atuar na efetiva transformação da lógica perversa de desigualdade entre homens e mulheres em nossa cidade.
Página 43 do plano de 2020
-
Aumentar o número de CAPS na cidade, um em cada região integrado com a DEAM.
Página 47 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004487620266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004305520266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | Retroescavadeira Modelo Wz30-25c | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-benz/marcopolo Vialle | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-benz | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen/marcopolo Torino Gvu | R$ 15.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen Maxbus | R$ 12.424,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo MMC Pajero GLS | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Corolla Seg | R$ 8.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, Ano 2006/2006 | R$ 7.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, Ano 2006/2006 (2) | R$ 7.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão/carreta Ford 7350 | R$ 3.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda XR 200R | R$ 2.100,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Mantida No Banco Bradesco | R$ 1.819,47 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda CG 125 Titan | R$ 1.470,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Fusca | R$ 1.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 53.000,00 | R$ 142.200,84 | +R$ 142,2 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 138.800,00 | R$ 302.642,60 | +113% +R$ 160,4 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 127.209,69 | R$ 245.460,00 | -19% −R$ 57,2 mil |
| 2016 | Vice-prefeito | R$ 286.312,00 | R$ 462.871,09 | +89% +R$ 217,4 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 276.224,00 | R$ 418.317,75 | -10% −R$ 44,6 mil |
| 2020 | Prefeito | R$ 276.224,00 | R$ 394.823,07 | -6% −R$ 23,5 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 306.224,00 | R$ 367.041,54 | -7% −R$ 27,8 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 252.213,47 | R$ 252.213,47 | -31% −R$ 114,8 mil |
Bens declarados em 20084 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Galoper 89 | R$ 22.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Blaise 96 | R$ 19.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Retro Escavadeira 87 | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Caminhão Ford 1962 | R$ 3.000,00 |
Bens declarados em 201214 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Ranger XLS - Ano 2008 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Blazer - Ano 2004 - Placa KZT 1512 | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Pick Up S10 - Ano 2001 | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onibus Scanner K112 - Ano 1988 - Placa Ksu 5813 | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | M Bens Of 1620 - Placa LBM 8401 | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onibus - Placa Kuy 6169 | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Lexus - Ano 1995 - Placa DJP 1611 | R$ 9.000,00 |
