Deputado Estadual · Pernambuco
Álvaro Porto
Álvaro Porto de Barros
15000 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 3,1 mi
- R$ 3.132.199,96
- Arrecadado
- R$ 72,0 mil
- R$ 72.000,00
- Do teto legal de gasto
- 2%
- R$ 20.000,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Álvaro Porto de Barros
- Nascimento
- 27/07/1965 (61 anos)
- Naturalidade
- Canhotinho / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45000 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Pernambuco | 46.026em 185 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 14000 | PTBPernambuco Vai Mudar Com Seus Deputados Estaduais | Pernambuco | 38.712em 185 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 14000 | PTBPernambuco Vai Mais Longe | Pernambuco | 44.622em 185 municípios | R$ 752,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2008 | Prefeito 25 | DEM** | Canhotinho | — | R$ 316,8 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 25 | PFLVontade do Povo | Canhotinho | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canhotinho | PE | 8.504 |
| Quipapá | PE | 4.991 |
| Capoeiras | PE | 4.109 |
| Sanharó | PE | 3.560 |
| Panelas | PE | 3.474 |
| Bonito | PE | 2.310 |
| Carnaíba | PE | 1.784 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1.627 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canhotinho | PE | 7.557 |
| Lajedo | PE | 7.421 |
| São João | PE | 3.726 |
| Garanhuns | PE | 3.612 |
| São Caitano | PE | 2.815 |
| Quipapá | PE | 2.654 |
| Jurema | PE | 2.553 |
| Angelim | PE | 2.112 |
Eleição de 20148 registros
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 116 | Canhotinho | PE | 8.504 |
| 47 | Quipapá | PE | 4.991 |
| 130 | Capoeiras | PE | 4.109 |
| 45 | Sanharó | PE | 3.560 |
| 47 | Panelas | PE | 3.474 |
| 39 | Bonito | PE | 2.310 |
| 98 | Carnaíba | PE | 1.784 |
| 43 | Maraial | PE | 1.273 |
| 11 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 1.210 |
| 116 | Angelim | PE | 1.194 |
| 116 | São João | PE | 1.034 |
| 47 | São Benedito do Sul | PE | 940 |
| 138 | Camaragibe | PE | 858 |
| 44 | São Caitano | PE | 718 |
| 77 | Cabrobó | PE | 707 |
| 94 | Jurema | PE | 674 |
| 56 | Garanhuns | PE | 516 |
| 43 | Jaqueira | PE | 413 |
| 14 | Moreno | PE | 402 |
| 94 | Calçado | PE | 333 |
| 37 | Palmares | PE | 327 |
| 92 | Brejão | PE | 313 |
| 59 | Palmeirina | PE | 305 |
| 127 | Camaragibe | PE | 274 |
| 8 | Recife | PE | 214 |
Votou em 121 zonas de 167 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 116 | Canhotinho | PE | 7.557 |
| 94 | Lajedo | PE | 7.421 |
| 116 | São João | PE | 3.726 |
| 56 | Garanhuns | PE | 3.612 |
| 44 | São Caitano | PE | 2.815 |
| 47 | Quipapá | PE | 2.654 |
| 94 | Jurema | PE | 2.553 |
| 116 | Angelim | PE | 2.112 |
| 92 | Brejão | PE | 1.154 |
| 94 | Calçado | PE | 851 |
| 92 | Jucati | PE | 431 |
| 11 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 210 |
| 61 | Terezinha | PE | 160 |
| 1 | Recife | PE | 118 |
| 8 | Recife | PE | 118 |
| 92 | Jupi | PE | 117 |
| 45 | Belo Jardim | PE | 114 |
| 26 | Tamandaré | PE | 109 |
| 7 | Recife | PE | 102 |
| 61 | Bom Conselho | PE | 97 |
| 59 | Palmeirina | PE | 94 |
| 121 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 90 |
| 101 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 85 |
| 52 | São Bento do Una | PE | 84 |
| 57 | Arcoverde | PE | 82 |
Votou em 113 zonas de 145 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 53 | Canhotinho | PE | 8.051 |
| 116 | São João | PE | 5.088 |
| 56 | Garanhuns | PE | 4.061 |
| 124 | Jurema | PE | 3.676 |
| 47 | Quipapá | PE | 3.463 |
| 87 | Angelim | PE | 2.826 |
| 94 | Calçado | PE | 1.823 |
| 112 | Toritama | PE | 1.781 |
| 110 | Palmeirina | PE | 1.689 |
| 94 | Lajedo | PE | 1.555 |
| 61 | Terezinha | PE | 1.247 |
| 92 | Jupi | PE | 922 |
| 61 | Bom Conselho | PE | 895 |
| 92 | Garanhuns | PE | 783 |
| 130 | Capoeiras | PE | 594 |
| 86 | Agrestina | PE | 447 |
| 45 | Belo Jardim | PE | 323 |
| 44 | São Caitano | PE | 260 |
| 113 | Poção | PE | 249 |
| 95 | Cupira | PE | 191 |
| 120 | Venturosa | PE | 177 |
| 48 | Altinho | PE | 152 |
| 57 | Arcoverde | PE | 144 |
| 26 | Tamandaré | PE | 142 |
| 149 | Recife | PE | 121 |
Votou em 144 zonas de 163 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008164220266170000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06008025820266170000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Imovel Em Ipojuca | R$ 1.267.199,96 |
| Apartamento | Apartamento - Recife ¿ Pe | R$ 550.000,00 |
| Terreno | Heranca de Terra | R$ 355.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro 2024 | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro 2022 | R$ 250.000,00 |
| Casa | Casa Em Angelim-pe | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro de Som | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro 2019 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro de Som | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Ano 2006 | R$ 15.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Prefeito | R$ 316.758,65 | R$ 849.874,47 | +R$ 849,9 mil partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 752.745,70 | R$ 1.452.475,50 | +71% +R$ 602,6 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 1.522.950,49 | R$ 2.306.378,97 | +59% +R$ 853,9 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 2.537.199,96 | R$ 3.041.099,95 | +32% +R$ 734,7 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 3.132.199,96 | R$ 3.132.199,96 | +3% +R$ 91,1 mil |
Bens declarados em 20087 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Apartamento 702, Edificio Bevilaqua, Rua Clovis Bevilaqua, 195 (CGC 039099054-04), Recife-pe | R$ 163.406,13 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Polo Sedan 1.6 - Ano Fab. 2004/2005, Chassi 9bwjb09nx5p006471, Placa Kkp-4975 | R$ 51.732,25 |
| Outros Bens e Direitos | Casa de Campo, 100 M² Na Fazenda Agua Branca, Municipio de Angelim - Pe | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Hilux, Ano 2003 - Placa Kiv-1270, Chassi 8aj33gml539804849 | R$ 30.488,48 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Ford F4000, Ano 1997, Placa Kif-6545, Chassi - 9bfl2ujg7vdb37410 | R$ 28.677,00 |
| Outros Bens e Direitos | Deposito Em Conta Corrente do Conjuge (Alvaro Porto de Barros), C/C Nº 8953-2, Agencia 1732-9 BB | R$ 1.688,46 |
| Outros Bens e Direitos | Depósito Bancario Na C/C Nº 21942-8, Agencia Nº 0325 B.B. | R$ 766,33 |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 302, Setor B, do Resort Marulhos Muro Alto Resort, Município de Ipojuca. | R$ 210.000,00 |
| Apartamento | Apto. 702 Edf. Bevilaqua ,195. | R$ 163.406,13 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Frontier Le 4X4 Ano 2009 | R$ 130.349,94 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Volkswagem Ano 2002. Placa KLT 2165 | R$ 82.475,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Honda-civic Ano 2008 | R$ 76.981,44 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ano 1997. Placa Kif 6545 | R$ 49.533,00 |
| Casa | Casa de Campo 100 Metros Quadrados Na Fazenda Água Branca Município de Angelim-pe. | R$ 40.000,00 |
Bens declarados em 20187 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 2101 do Edf. Cais da Aurora, Localizado Á R. da Aurora, 1295 - Boa Vista, Recife - Pe | R$ 550.000,00 |
| Apartamento | Apartamento N. 105G Localizado Na Gleba 2, Merepe C da Fazenda Merepe, S/N Muri Alto, Ipojuca - Pe | R$ 400.000,00 |
| Terra Nua | Parte de Terra No Sitio Cerquinha, Angelim -Pe, Com Area de 42,7ha | R$ 325.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Chevorlet Trailblazer - Ano 2017/2018 - Placa Pcu 8815 | R$ 140.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Em Renda Fixa | R$ 42.950,49 |
| Casa | Casa de Campo Na Fazenda Água Branca, Municipio de Angelim - Pe | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo F4000 - Ano 1997 - Placa Kif 6545 | R$ 25.000,00 |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Praia do Cupe | R$ 1.267.199,96 |
| Apartamento | Imovel Em Recife | R$ 550.000,00 |
| Terreno | Parte de Imóvel Em Angelim | R$ 325.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Utilitario | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 50.000,00 |
| Casa | Casa Em Angelim | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 25.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 72.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Carlos Porto de Barros | ***.631.224-** | R$ 72.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JFPE ALVARO PORTO DE BARROS.pdf | 3. JFPE ALVARO PORTO DE BARROS.pdf |
| pje-NOVA JFPE ALVARO PORTO.pdf | |
| TRF5 ALVARO PORTO DE BARROS.pdf | 2. TRF5 ALVARO PORTO DE BARROS.pdf |
| pje-NOVA TRF5 ALVARO PORTO.pdf | |
| TJPE ALVARO PORTO DE BARROS VAL06.08.pdf | 4. TJPE ALVARO PORTO DE BARROS VAL06.08.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site alvaroportope.com.br
- Facebook facebook.com/alvaroportope
- Instagram instagram.com/alvaroportope
- X x.com/alvaroporto_pe
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/170002535809.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002535809
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.