Deputado Federal · Paraná
Luciano Alves
Luciano Alves dos Santos
2080 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Luciano Alves dos Santos
- Nascimento
- 08/01/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Nova Cantu / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5580 | PSDPSD | Paraná | 24.865em 399 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Foz do Iguaçu | PR | 18.639 |
| Medianeira | PR | 1.625 |
| Santa Terezinha de Itaipu | PR | 1.005 |
| São Miguel do Iguaçu | PR | 723 |
| Cascavel | PR | 713 |
| Santa Helena | PR | 336 |
| Matelândia | PR | 310 |
| Itaipulândia | PR | 205 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 46 | Foz do Iguaçu | PR | 10.071 |
| 147 | Foz do Iguaçu | PR | 8.568 |
| 114 | Medianeira | PR | 1.625 |
| 147 | Santa Terezinha de Itaipu | PR | 1.005 |
| 122 | São Miguel do Iguaçu | PR | 723 |
| 68 | Cascavel | PR | 397 |
| 129 | Santa Helena | PR | 336 |
| 143 | Cascavel | PR | 316 |
| 118 | Matelândia | PR | 310 |
| 122 | Itaipulândia | PR | 205 |
| 114 | Missal | PR | 161 |
| 75 | Toledo | PR | 83 |
| 143 | Santa Tereza do Oeste | PR | 82 |
| 114 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 64 |
| 118 | Ramilândia | PR | 43 |
| 113 | Assis Chateaubriand | PR | 39 |
| 118 | Céu Azul | PR | 37 |
| 118 | Vera Cruz do Oeste | PR | 37 |
| 121 | Marechal Cândido Rondon | PR | 24 |
| 129 | Diamante D Oeste | PR | 23 |
| 148 | Tupãssi | PR | 22 |
| 126 | Corbélia | PR | 21 |
| 107 | Capanema | PR | 20 |
| 78 | Cambé | PR | 19 |
| 124 | Palotina | PR | 17 |
Votou em 136 zonas de 179 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010851120266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06010747920266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Não |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Não |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 295; Total: 395. | Não |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | Não |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Sim |
| 25/02/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim… | Sim |
| 25/02/2026 | REQ 1090/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Sim |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 96/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377. | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Não |
| 10/02/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 95/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 5788/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417. | Sim |
| 09/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | Sim |
| 09/02/2026 | REC 2/2026 | Rejeitado o Recurso nº 2, de 2026, contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário nº… | Não |
| 09/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.317, de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Sim: 271; Não: 127; Total: 398. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 309/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 298; Não: 132; Total: 430. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 50/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 289; Total: 370. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 1475/2026 | Dispõe sobre a proibição de registro em cartório de protesto de dívidas oriundas de serviços públicos essenciais de água e energia elétrica após o corte do for… |
| PL 1474/2026 | Dispõe sobre a proibição de inserção de anúncios publicitários em planos e serviços de streaming pagos no território nacional e dá outras providências. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| INC 395/2026 | Sugere à Presidência da República a adoção de medidas administrativas voltadas à instituição de regime jurídico de uso que reconheça o caráter religioso, cultu… |
| REQ 3/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para discussão do tema: Desenvolvimento regional nas fronteiras, tendo como objetivo a saúde e bem-estar nas cidades s… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 5447/2025 | Dispõe sobre a proibição de registro em cartório de protesto de dívidas oriundas de serviços públicos essenciais de água e energia elétrica após o corte do for… |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2334/2025 | Requer realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Médico. |
| REQ 2331/2025 | Requer realização de Sessão Solene, a fim de destacar a campanha de conscientização do mês do diabetes, o Novembro Azul. |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
| REQ 1668/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Movimento Junino Brasileiro. |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| REQ 1190/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes. |
| REQ 887/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| PL 694/2025 | Dispõe sobre a criação de uma Política Nacional de Incentivo à Doação de Alimentos Não Perecíveis e ao Combate ao Desperdício de Alimentos, e dá outras providê… |
| REQ 694/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.971, de 2024, que “Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro, de 2013 que “Dispõe sobre o bene… |
| REQ 632/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). |
| REQ 421/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. |
| REQ 340/2025 | Solene em homenagem aos 30 anos da Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital do Câncer de Muriaé-MG. O presente Requerimento tem como objetivo presta… |
| REQ 316/2025 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem aos 40 anos da Axé Music, a ser celebrado no ano de 2025. |
| REQ 274/2025 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Nacional das Doenças Raras. Requeiro a Vossa Excelência, de acordo com o art.… |
| REQ 251/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. |
| REQ 233/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene no dia 15 de outubro do corrente ano no Plenário desta Casa, em homenagem ao Dia do Médico. |
| REQ 232/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene no dia 9 de dezembro do corrente ano no Plenário desta Casa, em homenagem ao Dia Nacional da Família. |
| REQ 228/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene no dia 08 de abril do corrente ano no Plenário desta Casa, em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. |
| REQ 221/2025 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 4187/2024, que institui o dia… |
| REQ 212/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal.pdf | |
| Certidao Federal.....pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL LUCIANO FOZ.pdf | |
| pje-LUCIANO ALVES DOS SANTOS.pdf | |
| Certidao Tj LUCIANO.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORALLUCIANOALVES.pdf | |
| pje-Certidão nada consta Luciano Alves.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- WhatsApp chat.whatsapp.com/ls03vb7y6bf09wp3e4z0pq
- Instagram instagram.com/deputadolucianoalves
- YouTube youtube.com/@lucianoalvesparanafoz
- Facebook facebook.com/deputadolucianoalves?LOCALE=PT_BR
- YouTube youtube.com/@deputadolucianoalves
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/160002546891.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002546891
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.