Deputado Federal · Paraná
Paulo Litro
Paulo Henrique Coletti Fernandes
4412 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 5,6 mi
- R$ 5.579.358,93
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Paulo Henrique Coletti Fernandes
- Nascimento
- 30/10/1991 (34 anos)
- Naturalidade
- Pato Branco / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5512 | PSDPSD | Paraná | 82.707em 399 municípios | R$ 3,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45160 | PSDBParana Firme | Paraná | 61.791em 399 municípios | R$ 919,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45160 | PSDBAvança Paraná | Paraná | 60.918em 399 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Dois Vizinhos | PR | 11.411 |
| Curitiba | PR | 3.234 |
| Francisco Beltrão | PR | 1.622 |
| Lapa | PR | 1.548 |
| Quatro Barras | PR | 1.396 |
| Nova Prata do Iguaçu | PR | 1.296 |
| Três Barras do Paraná | PR | 1.294 |
| Araucária | PR | 1.202 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Dois Vizinhos | PR | 10.030 |
| Salto do Lontra | PR | 1.945 |
| Quedas do Iguaçu | PR | 1.628 |
| Palotina | PR | 1.566 |
| Três Barras do Paraná | PR | 1.552 |
| Ampére | PR | 1.499 |
| São João | PR | 1.337 |
| Terra Roxa | PR | 1.144 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Dois Vizinhos | PR | 7.741 |
| Palotina | PR | 2.554 |
| Araucária | PR | 2.361 |
| Quedas do Iguaçu | PR | 2.007 |
| Matelândia | PR | 1.745 |
| Morretes | PR | 1.656 |
| Salto do Lontra | PR | 1.551 |
| Francisco Beltrão | PR | 1.322 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 115 | Dois Vizinhos | PR | 11.411 |
| 69 | Francisco Beltrão | PR | 1.622 |
| 10 | Lapa | PR | 1.548 |
| 195 | Quatro Barras | PR | 1.396 |
| 162 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 1.296 |
| 166 | Três Barras do Paraná | PR | 1.294 |
| 50 | Araucária | PR | 1.202 |
| 162 | Salto do Lontra | PR | 1.161 |
| 124 | Palotina | PR | 1.160 |
| 163 | Quedas do Iguaçu | PR | 1.099 |
| 195 | Campina Grande do Sul | PR | 1.076 |
| 103 | Chopinzinho | PR | 1.074 |
| 130 | Ampére | PR | 1.072 |
| 115 | Cruzeiro do Iguaçu | PR | 1.042 |
| 153 | Cruz Machado | PR | 1.003 |
| 151 | São João | PR | 985 |
| 115 | Boa Esperança do Iguaçu | PR | 958 |
| 151 | São Jorge D Oeste | PR | 952 |
| 83 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 877 |
| 182 | Balsa Nova | PR | 846 |
| 168 | Mangueirinha | PR | 840 |
| 115 | Verê | PR | 759 |
| 107 | Capanema | PR | 739 |
| 130 | Santa Izabel do Oeste | PR | 711 |
| 9 | Campo Largo | PR | 698 |
Votou em 186 zonas de 393 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 115 | Dois Vizinhos | PR | 10.030 |
| 162 | Salto do Lontra | PR | 1.945 |
| 163 | Quedas do Iguaçu | PR | 1.628 |
| 124 | Palotina | PR | 1.566 |
| 166 | Três Barras do Paraná | PR | 1.552 |
| 130 | Ampére | PR | 1.499 |
| 151 | São João | PR | 1.337 |
| 125 | Terra Roxa | PR | 1.144 |
| 162 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 1.110 |
| 153 | Cruz Machado | PR | 1.071 |
| 13 | Palmeira | PR | 1.035 |
| 163 | Espigão Alto do Iguaçu | PR | 973 |
| 69 | Francisco Beltrão | PR | 953 |
| 165 | Boa Vista da Aparecida | PR | 951 |
| 134 | Marquinho | PR | 885 |
| 164 | Arapoti | PR | 862 |
| 50 | Araucária | PR | 848 |
| 115 | Verê | PR | 826 |
| 103 | Chopinzinho | PR | 814 |
| 115 | Boa Esperança do Iguaçu | PR | 808 |
| 115 | Cruzeiro do Iguaçu | PR | 800 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 789 |
| 203 | Cantagalo | PR | 751 |
| 79 | Ibaiti | PR | 734 |
| 118 | Matelândia | PR | 710 |
Votou em 168 zonas de 282 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 115 | Dois Vizinhos | PR | 7.741 |
| 124 | Palotina | PR | 2.554 |
| 50 | Araucária | PR | 2.361 |
| 163 | Quedas do Iguaçu | PR | 2.007 |
| 118 | Matelândia | PR | 1.745 |
| 51 | Morretes | PR | 1.656 |
| 162 | Salto do Lontra | PR | 1.551 |
| 69 | Francisco Beltrão | PR | 1.322 |
| 165 | Boa Vista da Aparecida | PR | 1.310 |
| 130 | Ampére | PR | 1.292 |
| 115 | Verê | PR | 1.246 |
| 151 | São João | PR | 1.217 |
| 162 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 1.165 |
| 83 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 1.149 |
| 140 | Flor da Serra do Sul | PR | 1.115 |
| 166 | Três Barras do Paraná | PR | 1.082 |
| 79 | Ibaiti | PR | 1.009 |
| 30 | Prudentópolis | PR | 1.001 |
| 153 | Cruz Machado | PR | 919 |
| 130 | Realeza | PR | 839 |
| 115 | Boa Esperança do Iguaçu | PR | 763 |
| 203 | Goioxim | PR | 753 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 750 |
| 151 | Sulina | PR | 665 |
| 45 | Laranjeiras do Sul | PR | 657 |
Votou em 186 zonas de 282 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005914920266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005611420266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Empresa P.L. Holding Patrimonial Ltda. | R$ 2.002.460,00 |
| Casa | Casa Em Alvenaria de 174,8m2 - Curitiba - PR. | R$ 858.906,70 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie. | R$ 657.000,00 |
| Construção | Construcao Comercial Na BR 277 - Curitiba - PR. | R$ 553.642,21 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terra Rural Com 260 Ha - Candeias do Jamari ¿ Ro. | R$ 500.000,00 |
| Terreno | Fração de Terreno Rural Com 3,3 Ha ¿ Dois Vizinhos ¿ PR. | R$ 274.530,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terreno Urbano de 5.189,0m2 - Curitiba - PR. | R$ 225.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Empresa L. P. R. Construcoes Ltda. | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Depósito Judicial ¿ Caixa. | R$ 90.338,17 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Empresa LF Atendimentos Ltda. | R$ 78.800,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB ¿ Banco Bradesco. | R$ 53.928,20 |
| Terreno | Terreno de 778,5m2 - Cruzeiro do Iguaçu ¿ PR. | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Nu Bank | R$ 18.439,11 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Conta Capital ¿ Cresol. | R$ 17.774,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao de Renda Fixa ¿ Itau. | R$ 7.797,74 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB ¿ Banco do Brasil. | R$ 5.742,80 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 1.078.000,00 | R$ 2.080.076,43 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 919.553,03 | R$ 1.392.584,85 | -33% −R$ 687,5 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 3.728.636,66 | R$ 4.469.161,65 | +221% +R$ 3,1 mi |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 5.579.358,93 | R$ 5.579.358,93 | +25% +R$ 1,1 mi |
Bens declarados em 20144 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Terreno | Lote de Terras Urbanas Sob N. KM 0,5 - BR 277 - Bairro Mossungue N. 2398 - Curitba-pr. | R$ 850.000,00 |
| Construção | Construção Obra Civil Sobre Sob Lote de Terras Urbanas Sob KM 0,5 - BR 277 - Bairro Mossungue N. 2398 | R$ 169.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo Disponível Em Espécie. | R$ 57.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil. | R$ 1.000,00 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Construção | Construção Em Andamento, Alvará 315445 Rod .BR 277 ,N° 2398 | R$ 553.642,21 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano, Colônia Santo Inácio, Matrícula 84.480, Curitiba PR | R$ 180.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 159.800,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Em Conta Corrente | R$ 26.110,82 |
Bens declarados em 202214 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 1.922.460,00 |
| Terreno | Terreno Rural | R$ 635.234,50 |
| Construção | Construção | R$ 553.642,21 |
| Terreno | Terreno | R$ 225.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo Dispon´ível | R$ 179.800,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Judicial | R$ 90.338,17 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 78.800,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicações | R$ 17.632,84 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta | R$ 10.660,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RDB | R$ 9.223,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 3.350,53 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 2.475,22 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 10,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3220/2026 | Autoriza a União, por intermédio do Ministério do Turismo, a doar ao Município de Matinhos/PR as ações de titularidade do Fundo Geral de Turismo – Novo Fungetu… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 778/2026 | Requer Moção de Louvor e Regozijo ao Dr. Milton César Rodrigues Medeiros, pelos relevantes e notáveis serviços prestados à saúde brasileira, à pesquisa científ… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| RIC 232/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), relativas a p… |
| REQ 224/2026 | Requer a inclusão de assinatura de apoiamento junto ao RCP nº 1/2026, que visa “a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes finan… |
| RIC 92/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relativas a implantação d… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| PL 5900/2025 | Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para estabelecer a competência privativa do órgão federal responsável pela agricultura para an… |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| REQ 5022/2025 | Requer coautoria no PL nº 5900/2025, de autoria do Dep. Pedro Lupion (Republicanos/PR). |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4290/2025 | Requer a redistribuição do PL 4.523/2024, para análise de mérito na Comissão do Esporte (CESPO). |
| PL 4252/2025 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), para dispor que a fase de habilitação antecederá à apresentação… |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| PL 4044/2025 | Institui o Marco Legal de Combate ao Mercado Ilegal de Jogos e Apostas; altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023; e dá outras providências, com vistas… |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3423/2025 | Requer revisão de despacho no sentido de desapensar o PL 4.675/2024 do PL 3.472/2023. |
| PL 3355/2025 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para permitir a inclusão de despesas com merenda e… |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
