Deputado Federal · Paraíba
Murilo Galdino
Cássio Murillo Galdino de Araújo
1044 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 788,4 mil
- R$ 788.388,91
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Cássio Murillo Galdino de Araújo
- Nascimento
- 02/07/1980 (46 anos)
- Naturalidade
- Pocinhos / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1044 | REPUBLICANOSRepublicanos | Paraíba | 112.891em 223 municípios | R$ 2,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2012 | Vereador 40444 | PSBPor Amor A Campina I | Campina Grande | 3.888 | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Bento | PB | 8.672 |
| Campina Grande | PB | 7.646 |
| Catolé do Rocha | PB | 7.001 |
| Pocinhos | PB | 6.019 |
| Cruz do Espírito Santo | PB | 3.657 |
| Teixeira | PB | 3.138 |
| Cajazeiras | PB | 3.058 |
| Alhandra | PB | 2.812 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 3.888 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 69 | São Bento | PB | 8.672 |
| 36 | Catolé do Rocha | PB | 7.001 |
| 50 | Pocinhos | PB | 6.019 |
| 3 | Cruz do Espírito Santo | PB | 3.657 |
| 30 | Teixeira | PB | 3.138 |
| 68 | Cajazeiras | PB | 3.058 |
| 72 | Campina Grande | PB | 3.005 |
| 73 | Alhandra | PB | 2.812 |
| 17 | Campina Grande | PB | 2.788 |
| 36 | Bom Sucesso | PB | 2.665 |
| 44 | Pedras de Fogo | PB | 2.607 |
| 26 | São José do Sabugi | PB | 2.542 |
| 73 | Caaporã | PB | 2.384 |
| 55 | Baía da Traição | PB | 2.275 |
| 75 | Mulungu | PB | 2.081 |
| 25 | Pedra Lavrada | PB | 1.861 |
| 16 | Campina Grande | PB | 1.853 |
| 4 | Mari | PB | 1.818 |
| 6 | Mogeiro | PB | 1.749 |
| 27 | Taperoá | PB | 1.675 |
| 49 | Aroeiras | PB | 1.606 |
| 53 | Uiraúna | PB | 1.549 |
| 29 | Camalaú | PB | 1.537 |
| 19 | Areial | PB | 1.402 |
| 20 | Cacimba de Dentro | PB | 1.380 |
Votou em 68 zonas de 222 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 17 | Campina Grande | PB | 1.537 |
| 72 | Campina Grande | PB | 1.190 |
| 16 | Campina Grande | PB | 733 |
| 71 | Campina Grande | PB | 428 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004029820266150000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004003120266150000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Lote 368, Quadra25, Cabedelo-pb | R$ 195.000,00 |
| Apartamento | Apartamento 407, Cabedelo-pb | R$ 52.912,62 |
| Apartamento | Apartamento 212, Cabedelo-pb | R$ 44.100,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 37.506,72 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Junto Á Carbon Ouro | R$ 24.980,95 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo C6 Techinvest Brasil | R$ 24.980,95 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Econômica | R$ 23.398,14 |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 18.768,67 |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 17.734,71 |
| Outros Bens e Direitos | Banco do Brasil | R$ 16.401,29 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Preferencias de Petrobras | R$ 10.427,20 |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 10.194,10 |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6bank | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Vida Gerador de Beneficio Livre | R$ 1.226,85 |
| Outros Bens e Direitos | Banco C6 S.a | R$ 756,27 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vereador | R$ 1.411.953,00 | R$ 3.078.653,67 | — |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 2.075.231,73 | R$ 2.487.382,63 | -19% −R$ 591,3 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 788.388,91 | R$ 788.388,91 | -68% −R$ 1,7 mi |
Bens declarados em 20124 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Outros Fundos | Cota de Capital Social da Empresa Camat Construtora Ltda CNPJ 05463105/000109 | R$ 960.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Montante Em Especie | R$ 223.100,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Volkswagen 23220 6x2.23 2 P Ano 2003 Modelo 2004 Cor Branca Placa Klk7461 PB | R$ 125.027,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Volkwagen 17210 Moto Cummins Diesel Ano 2000 Modelo 2001 Copr Branca Placa Kly6971 PB | R$ 103.826,00 |
Bens declarados em 20225 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 703, Residencial Aqualux Financiado, Cabedelo-pb | R$ 1.020.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Moeda Nacional Em Contas Bancárias | R$ 547.659,42 |
| Terreno | Condominio Alamoana, Financiado, Cabedelo-pb | R$ 295.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | 0902 No Centro Jurídico Liberdade Ronaldo Cunha Lima, Campina Grande-pb | R$ 132.572,31 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie Em Moeda Nacional Em Casa | R$ 80.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PB — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 1908/2026 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para dispor sobre o aproveitamento de períodos de carência no reingre… |
| PL 1573/2026 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre o incentivo à participação dos estudantes em atividades de caráter social, comunitário e vo… |
| PL 934/2026 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre o controle de frequência e a verificação do rendimento dos educandos incluídos no regime es… |
| PL 837/2026 | Assegura transparência e direito de contestação nas avaliações cadastrais utilizadas no gerenciamento de riscos do transporte rodoviário de cargas. |
| PL 480/2026 | Acrescenta o art. 64-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor que os profissionais de educação contratados ou designados para exercer funções d… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| DOC 142/2026 | Adesão do Deputado Federal Murilo Galdino - Republicanos/PB à Frente Parlamentar de Logistica |
| PL 37/2026 | Institui o Protocolo de Transição Segura para a Vida Adulta e dispõe sobre a garantia de continuidade da atenção psicossocial e assistência a jovens com transt… |
| PL 31/2026 | Altera a Lei nº 15.202, de 11 de setembro de 2025, para incluir os profissionais da educação escolar básica entre os destinatários do documento de identificaçã… |
| INC 18/2026 | Sugere ao Presidente da República a revogação do Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025. |
| PL 6136/2025 | Altera a Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, a fim de dispor sobre a divulgação de infor… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| RIC 5925/2025 | Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda a estimativa de impacto orçamentário e financeiro do Projeto de Lei 1.254/2021, que acrescenta um § 2º ao art. 6º da… |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| REQ 5268/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024 que Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde… |
| PL 5241/2025 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para dispor sobre diretrizes às respostas às solicitações de autoriza… |
| PL 4935/2025 | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações, para dispor sobre a obrigatoriedade de mecanismos de autenticação na habilitação… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4651/2025 | Requer dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2022. |
| PL 4618/2025 | Garante direito à proteção e escolta a policial civil aposentado e seus familiares. |
| REQ 4605/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 169/2019. |
| PL 4536/2025 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a garantia de atendimento em prazo especial a grupos prioritários. |
| REQ 4530/2025 | Requeiro a Vossa Excelência a retirada de minha assinatura da PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38/2025. |
| PL 4337/2025 | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para tratar da garantia da realização de consultas, serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedime… |
| PL 4028/2025 | Altera a Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024, para dispor sobre a atenção especial à prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes com def… |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| PL 3716/2025 | Dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às atividades dos trabalhadores catadores de caranguejo. |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| PL 3057/2025 | Garante a indenização por dano moral ao idoso por fraude em empréstimo consignado |
| PL 3052/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de kit de proteção individual aos passageiros em passeios turísticos de balões de ar quente e dá outras providên… |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| PL 2713/2025 | Dispõe sobre a garantia de atenção prioritária à saúde e a instituição de medidas de proteção à saúde dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reut… |
| REQ 2427/2025 | Requer a transformação da Sessão Plenária da Câmara dos Deputados em Comissão Geral, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno, para discutir os de… |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| PL 2301/2025 | Dispõe sobre a reserva mínima de vagas para mulheres em cargos ou funções de direção, chefia e assessoramento nos órgãos e instituições públicas de educação, n… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Criminal JFPB.pdf | 5. Certidao Criminal JFPB.pdf |
| Certidao Criminal TRF5.pdf | 6. Certidao Criminal TRF5.pdf |
| Certidao Criminal TJPB 1 Grau.pdf | 1. Certidao Criminal TJPB 1 Grau.pdf |
| Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf | 2. Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf |
| Certidao para fins eleitorais STJ.pdf | 12. Certidao para fins eleitorais STJ.pdf |
| Certidao para fins eleitorais STF.pdf | 13. Certidao para fins eleitorais STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 37 emendas entre 2024 e 2026, para 8 cidades.
- Empenhado
- R$ 107,6 mi
- Efetivamente pago
- R$ 91,3 mi
- Emendas
- 37
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | PARAÍBA | R$ 94.146.203,17 | R$ 85.741.285,91 | 17 |
| São Bento | PARAÍBA | R$ 5.967.609,00 | R$ 0,00 | 1 |
| Sem Informação | PARAÍBA | R$ 3.319.451,44 | R$ 3.058.984,84 | 6 |
| Campina Grande | PARAÍBA | R$ 2.277.500,00 | R$ 1.755.000,00 | 4 |
| Sem Informação | Sem informação | R$ 597.351,81 | R$ 300.000,00 | 4 |
| João Pessoa | PARAÍBA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| Pocinhos | PARAÍBA | R$ 399.866,44 | R$ 0,00 | 1 |
| São José de Espinharas | PARAÍBA | R$ 287.029,00 | R$ 0,00 | 1 |
| Uiraúna | PARAÍBA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Facebook facebook.com/share/1hnc6spfby/?MIBEXTID=WWXIFR
- Instagram instagram.com/murilogaldinopb?IGSH=OWK0BWI2NXDLMMQ4
- X x.com/murilogaldinopb?UTM_SOURCE=IG&UTM_MEDIUM=SOCIAL&UTM_CONTENT=LINK_I
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/150002544203.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002544203
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.