Deputado Federal · Paraíba
Alexandre do Sindicato
Alexandre Pereira da Silva
2277 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.064.498,06
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 5.120,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Alexandre Pereira da Silva
- Nascimento
- 21/06/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Campina Grande / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 44777 | UNIÃOUnião | Campina Grande | 4.671 | R$ 605,9 mil | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4422 | UNIÃOUnião | Paraíba | 5.441em 223 municípios | R$ 535,5 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 55777 | PSDPSD | Campina Grande | 3.198 | R$ 486,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 31555 | PHSPor Amor A Campina I | Campina Grande | 3.481 | R$ 530,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 36555 | PTCCampina Segue Em Frente Iii | Campina Grande | 1.834 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2004 | Vereador 11555 | PPPP - Prona | Campina Grande | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 4.671 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 3.963 |
| Massaranduba | PB | 171 |
| João Pessoa | PB | 119 |
| São Vicente do Seridó | PB | 101 |
| Queimadas | PB | 58 |
| Santa Rita | PB | 49 |
| Puxinanã | PB | 47 |
| Areia | PB | 44 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 3.198 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 3.481 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 1.834 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 17 | Campina Grande | PB | 1.930 |
| 72 | Campina Grande | PB | 1.906 |
| 16 | Campina Grande | PB | 835 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 72 | Campina Grande | PB | 1.731 |
| 17 | Campina Grande | PB | 1.488 |
| 16 | Campina Grande | PB | 744 |
| 16 | Massaranduba | PB | 171 |
| 23 | São Vicente do Seridó | PB | 101 |
| 59 | Queimadas | PB | 58 |
| 50 | Puxinanã | PB | 47 |
| 11 | Areia | PB | 44 |
| 13 | Lagoa Seca | PB | 35 |
| 76 | João Pessoa | PB | 35 |
| 50 | Montadas | PB | 32 |
| 1 | João Pessoa | PB | 31 |
| 22 | Boa Vista | PB | 31 |
| 2 | Santa Rita | PB | 30 |
| 8 | Ingá | PB | 29 |
| 13 | Alagoa Nova | PB | 29 |
| 48 | Solânea | PB | 27 |
| 49 | Aroeiras | PB | 22 |
| 62 | Barra de São Miguel | PB | 22 |
| 18 | Umbuzeiro | PB | 21 |
| 77 | João Pessoa | PB | 21 |
| 19 | Esperança | PB | 20 |
| 50 | Pocinhos | PB | 20 |
| 19 | Areial | PB | 20 |
| 24 | Cuité | PB | 19 |
Votou em 64 zonas de 136 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 72 | Campina Grande | PB | 1.340 |
| 17 | Campina Grande | PB | 1.178 |
| 16 | Campina Grande | PB | 680 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 72 | Campina Grande | PB | 1.681 |
| 17 | Campina Grande | PB | 1.239 |
| 71 | Campina Grande | PB | 314 |
| 16 | Campina Grande | PB | 247 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 72 | Campina Grande | PB | 819 |
| 17 | Campina Grande | PB | 643 |
| 71 | Campina Grande | PB | 230 |
| 16 | Campina Grande | PB | 142 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002167520266150000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06002159020266150000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Letra de Credito Imobiliário | R$ 245.000,00 |
| Apartamento | Apt Em João Pessoa-pb | R$ 198.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sicredinvest Automatico | R$ 159.292,24 |
| Terreno | Em Condominio | R$ 111.453,28 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onix LT 2022/2023 | R$ 84.547,93 |
| Outros Bens e Direitos | BB Consorcio de Automoveis | R$ 80.391,59 |
| Outros Bens e Direitos | Ourocap Mensal | R$ 45.548,94 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB CDB Rende Fácil | R$ 38.851,36 |
| Terreno | Em Campina Grande-pb | R$ 29.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasilprev VGBL | R$ 27.249,81 |
| Terreno | Em Campina Grande-pb | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ourocap Unico | R$ 11.375,88 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro | R$ 7.072,40 |
| Outros Fundos | Lci, Lca, Cra, Rci | R$ 4.410,05 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Capital | R$ 2.280,00 |
| Caderneta de Poupança | Sicredi Poupança Integrada | R$ 24,58 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2012 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2016 | Vereador | R$ 530.164,47 | R$ 857.099,26 | +R$ 857,1 mil partindo de zero |
| 2020 | Vereador | R$ 486.916,38 | R$ 695.977,98 | -19% −R$ 161,1 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 535.541,06 | R$ 641.902,06 | -8% −R$ 54,1 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 605.890,15 | R$ 666.007,78 | +4% +R$ 24,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.064.498,06 | R$ 1.064.498,06 | +60% +R$ 398,5 mil |
Bens declarados em 20166 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Construção Localizado No Edf. Bella Prat, Aptº 803, Sendo Pago A Aconstrutora Nacional Construções Ltda CNPJ 07.930.967/0001-11 Em Parcelas. | R$ 222.250,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Chevrolet S10 LT Cabine Dupla Placa Qfi 4110/pb Financiado Pelo Banco Gmac/sa. | R$ 148.006,24 |
| Consórcio Não Contemplado | Veículo Hyunday Tcson | R$ 76.467,00 |
| Terreno | Terreno No Condominio Reserva da Serra, Lote 94 Em Parcelas. | R$ 52.389,92 |
| Terreno | Teerreno À Rua Antônio Carlos Maran~hao - Santa Cruz, Campina Grande À Construtora Rocha Empreendimentos Ltda-me Com Uma Casa Em Construção. | R$ 20.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Moto CG Fan 160 Esdi. | R$ 11.051,31 |
Bens declarados em 20206 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Apartamento | Localizado No Edificio Bella Prata, Rua Otilia Donato, Nº100, Bairro Bela Vista. Campina Grande-pb | R$ 300.922,00 |
| Terreno | Localizado No Condomínio Reserva da Serra, Lote 94 | R$ 76.414,37 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Strada Cabine Simples. Modelo Hard Working, Ano 2018/2018 | R$ 46.580,01 |
| Terreno | Localizado Na Rua Eliza Ferreira Catão, Bairro Dinamérica. Cidade de Campina Grande - PB | R$ 29.000,00 |
| Terreno | Localizado Na Rua Antonio Carlos Maranhão, Bairro Santa Cruz. Cidade de Campina Grande-pb Obs: Casa Com Construção Em Andamento. | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Jazigo No Pax Domini Participações Ltda | R$ 14.000,00 |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Edifico Bella Prata | R$ 300.922,00 |
| Terreno | Condominio Reserva da Serra | R$ 76.414,37 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Toro 2021/2022 | R$ 51.204,08 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 36.019,76 |
| Terreno | Na Rua Eliza Ferreira Catão | R$ 29.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Titulos de Capitalização | R$ 20.480,85 |
| Terreno | Na Rua Antonio Carlos Maranhão | R$ 20.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Brasil Prev VGBL | R$ 1.500,00 |
Bens declarados em 202411 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Letra de Crédito Agronegócio | R$ 197.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 134.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lci, Lca, Cra, Rci | R$ 83.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Sicredinvest | R$ 82.401,76 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onix | R$ 47.524,04 |
| Terreno | Terreno | R$ 29.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Resgate Automático BB | R$ 7.637,83 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Renda Fixa Lca Pós Fixado | R$ 3.984,30 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Conta Capital | R$ 1.320,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Sicredi | R$ 22,22 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Atual Bureau Digital Ltda | 52.665.788/0001-59 | Publicidade Por Adesivos | R$ 3.000,00 |
| B21 Solucoes Graficas Ltda | 51.465.507/0001-51 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 2.120,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 00:07 | Patrimônio declarado | R$ 998.924,54 | R$ 1.064.498,06 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| ALEXANDRE JFPB 1.pdf | |
| ALEXANDRE JFPB 2.pdf | |
| ALEXANDRE TJPB 1.pdf | |
| ALEXANDRE TJPB 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/150002538449.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002538449
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.