Deputado Estadual · Pará
DR Rufino
Jose Rufino Costa dos Santos
22888 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 676,2 mil
- R$ 676.152,05
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Jose Rufino Costa dos Santos
- Nascimento
- 30/07/1961 (65 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22888 | PLPL | Belém | 954 | R$ 494,0 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 14001 | PTBPTB | Pará | 895em 144 municípios | R$ 1,7 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 19222 | PODEPode | Belém | 506 | R$ 2,6 mi | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 22888 | PRPR | Pará | 2.440em 144 municípios | R$ 2,2 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 15333 | PMDBPMDB | Belém | 1.053 | R$ 1,6 mi | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 43000 | PVPV | Pará | 2.780em 144 municípios | R$ 463,1 mil | Não Eleito | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 954 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 643 |
| Ananindeua | PA | 77 |
| Altamira | PA | 22 |
| Igarapé-miri | PA | 20 |
| Tailândia | PA | 17 |
| Soure | PA | 12 |
| Tomé-açu | PA | 11 |
| Abaetetuba | PA | 9 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 506 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 1.272 |
| Igarapé-miri | PA | 462 |
| Ananindeua | PA | 264 |
| Ponta de Pedras | PA | 43 |
| Abaetetuba | PA | 40 |
| Maracanã | PA | 35 |
| Altamira | PA | 24 |
| Soure | PA | 22 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 1.053 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 1.732 |
| Ananindeua | PA | 341 |
| Igarapé-miri | PA | 274 |
| Abaetetuba | PA | 83 |
| Benevides | PA | 40 |
| Marituba | PA | 34 |
| Viseu | PA | 21 |
| Cachoeira do Arari | PA | 17 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202410 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | Belém | PA | 205 |
| 95 | Belém | PA | 167 |
| 1 | Belém | PA | 129 |
| 96 | Belém | PA | 114 |
| 97 | Belém | PA | 81 |
| 29 | Belém | PA | 64 |
| 98 | Belém | PA | 63 |
| 73 | Belém | PA | 58 |
| 28 | Belém | PA | 56 |
| 30 | Belém | PA | 17 |
Votou em 10 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | Belém | PA | 133 |
| 95 | Belém | PA | 115 |
| 1 | Belém | PA | 88 |
| 96 | Belém | PA | 81 |
| 98 | Belém | PA | 60 |
| 72 | Ananindeua | PA | 55 |
| 29 | Belém | PA | 51 |
| 97 | Belém | PA | 34 |
| 73 | Belém | PA | 31 |
| 28 | Belém | PA | 28 |
| 30 | Belém | PA | 22 |
| 43 | Ananindeua | PA | 22 |
| 18 | Altamira | PA | 22 |
| 6 | Igarapé-miri | PA | 20 |
| 93 | Tailândia | PA | 17 |
| 3 | Soure | PA | 12 |
| 39 | Tomé-açu | PA | 11 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 9 |
| 61 | Xinguara | PA | 7 |
| 37 | Moju | PA | 5 |
| 4 | Castanhal | PA | 5 |
| 14 | Viseu | PA | 5 |
| 9 | Curuçá | PA | 5 |
| 65 | Barcarena | PA | 4 |
| 25 | Capanema | PA | 3 |
Votou em 50 zonas de 46 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202010 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | Belém | PA | 126 |
| 1 | Belém | PA | 81 |
| 95 | Belém | PA | 60 |
| 98 | Belém | PA | 58 |
| 73 | Belém | PA | 47 |
| 96 | Belém | PA | 47 |
| 29 | Belém | PA | 37 |
| 97 | Belém | PA | 32 |
| 28 | Belém | PA | 9 |
| 30 | Belém | PA | 9 |
Votou em 10 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 6 | Igarapé-miri | PA | 462 |
| 76 | Belém | PA | 192 |
| 72 | Ananindeua | PA | 170 |
| 96 | Belém | PA | 160 |
| 95 | Belém | PA | 155 |
| 1 | Belém | PA | 140 |
| 98 | Belém | PA | 139 |
| 29 | Belém | PA | 134 |
| 73 | Belém | PA | 123 |
| 43 | Ananindeua | PA | 94 |
| 97 | Belém | PA | 87 |
| 28 | Belém | PA | 75 |
| 30 | Belém | PA | 67 |
| 27 | Ponta de Pedras | PA | 43 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 40 |
| 31 | Maracanã | PA | 35 |
| 18 | Altamira | PA | 24 |
| 3 | Soure | PA | 22 |
| 14 | Viseu | PA | 19 |
| 87 | Concórdia do Pará | PA | 18 |
| 78 | Benevides | PA | 16 |
| 50 | Castanhal | PA | 15 |
| 94 | Acará | PA | 13 |
| 70 | Capitão Poço | PA | 12 |
| 99 | Melgaço | PA | 12 |
Votou em 61 zonas de 63 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201611 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Belém | PA | 198 |
| 76 | Belém | PA | 160 |
| 96 | Belém | PA | 141 |
| 77 | Belém | PA | 128 |
| 29 | Belém | PA | 87 |
| 73 | Belém | PA | 68 |
| 98 | Belém | PA | 67 |
| 30 | Belém | PA | 66 |
| 97 | Belém | PA | 48 |
| 28 | Belém | PA | 48 |
| 95 | Belém | PA | 42 |
Votou em 11 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Belém | PA | 280 |
| 6 | Igarapé-miri | PA | 274 |
| 72 | Ananindeua | PA | 261 |
| 76 | Belém | PA | 245 |
| 77 | Belém | PA | 242 |
| 96 | Belém | PA | 229 |
| 29 | Belém | PA | 160 |
| 73 | Belém | PA | 129 |
| 98 | Belém | PA | 113 |
| 97 | Belém | PA | 110 |
| 95 | Belém | PA | 96 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 83 |
| 43 | Ananindeua | PA | 80 |
| 30 | Belém | PA | 69 |
| 28 | Belém | PA | 59 |
| 36 | Benevides | PA | 40 |
| 43 | Marituba | PA | 34 |
| 14 | Viseu | PA | 21 |
| 2 | Cachoeira do Arari | PA | 17 |
| 13 | Bragança | PA | 16 |
| 37 | Moju | PA | 16 |
| 31 | Maracanã | PA | 14 |
| 5 | Igarapé-açu | PA | 12 |
| 75 | Parauapebas | PA | 11 |
| 64 | Salinópolis | PA | 11 |
Votou em 64 zonas de 63 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008430920266140000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06008101920266140000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ouro, Ativo Financeiro | XP Investimento Cctvm Sa | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 100.000,00 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Fund Jjjxz JPM Usd QTD | R$ 83.718,25 |
| Ouro, Ativo Financeiro | XP Investimentos Cctvm Sa | R$ 65.221,87 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Estilo Banco do Brasil | R$ 61.722,06 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Etf Ivv - Ishare TR Core S e P 500etf | R$ 54.910,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Unimed | R$ 47.137,23 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Etf VNQ - Vanguard Real QTD - 55 | R$ 27.559,75 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo Conta Corrente Sicred | R$ 22.792,87 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Etf Tflo - Ishare Theasury QTD 70 | R$ 19.732,08 |
| Terreno | Terreno | R$ 19.126,31 |
| Terreno | Tereno | R$ 18.141,29 |
| Ouro, Ativo Financeiro | XP Tesouro Nacional | R$ 11.982,59 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Etf Futy - Fidelity Msci QTD 40 | R$ 11.855,03 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Ritmocor | R$ 8.000,00 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Etf Nobl Proshare TR e P 500 DV Arist | R$ 7.993,22 |
| Outras Participações Societárias | Sicred - Belém | R$ 6.259,50 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 463.126,55 | R$ 893.635,09 | — |
| 2016 | Vereador | R$ 1.623.115,24 | R$ 2.624.036,42 | +194% +R$ 1,7 mi |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 2.238.487,13 | R$ 3.389.998,35 | +29% +R$ 766,0 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 2.584.054,81 | R$ 3.693.540,23 | +9% +R$ 303,5 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 1.695.957,36 | R$ 2.032.782,57 | -45% −R$ 1,7 mi |
| 2024 | Vereador | R$ 494.000,39 | R$ 543.016,09 | -73% −R$ 1,5 mi |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 676.152,05 | R$ 676.152,05 | +25% +R$ 133,1 mil |
Bens declarados em 20148 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Localizada No Conjunto Residencial Mauriti, Na Travessa Mauriti, No 29, Em Belém do Pará | R$ 320.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo U15400- Soul- Ex 1.6 2010/2010- NF 4724- 06.05.2010 | R$ 59.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Novo Tiggo 2.0 MT 4X2, Marca Chery- Sendo Dado de Entrada R$ 29.500,00 e O Restante, R$ 29.300,00 Financiado Pelo Banco do Brasil. | R$ 58.800,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 12.002,53 |
| Outras Participações Societárias | 87,5 de Participação Societária Na Firma Ritmocor- Ritmos do Coração S/a. Ltda. CGC. 00280907000151, de 06/07/1995, Com 7.000 Quotas No Valor Unitário de R$ 1,00. | R$ 7.000,00 |
| Outros Fundos | Unicred Belém- Cooperativa de Economia e Credito | R$ 3.849,58 |
| Outros Fundos | Saldo Conta Corrente Unicred | R$ 1.736,04 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança Banco do Brasil | R$ 238,40 |
Bens declarados em 20169 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Av. Almirante Barroso 1386 | R$ 945.434,00 |
| Casa | Conjunto Mauriti, TV Mauriti 29 | R$ 543.257,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Eco Sport | R$ 59.990,00 |
| Fundo de Capitalização | BB Seguridade 1280 Açoes | R$ 41.190,40 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 16.199,88 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Na Firma Ritmacor | R$ 7.000,00 |
| Outros Fundos | Unicred - Cooperativa de Economia e Credito | R$ 4.696,89 |
| Fundo de Capitalização | Brasil - 135 Açoes | R$ 3.465,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Unicred | R$ 1.881,62 |
Bens declarados em 201827 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento, Localizado Na Av.almirante Barroso, No 1.386, Edif. Gioconda, Ap 1.302, do SR. Benedito de Jesus Ribeiro Couro, CPF; 036.475.062-20, Em Julho/98. Efetuado Benfeitorias No Decorrer de 2016 | R$ 1.124.569,00 |
| Casa | Localizada No Conjunto Residencial Mauriti, Na Travessa Mauriti, No 29 Em Belem-pa, Adquirida do Sr.alcir Campelo Mendes, Cpf:450.324.674-72, e Sua Esposa ,Sra, Rosely Viana Mendes, Cpf:177.124.162-49 | R$ 683.456,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Reserva Financeira | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisicao Veiculo Eco Sport Na Fenix Automoveis - Conforme Nota Fiscal CNPJ 05.025.625/0001-36 | R$ 59.990,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Conta Corrente Unicred | R$ 16.995,81 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao CP Macro Fim | R$ 15.557,10 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao XP Long Biased 30 Fic Fim | R$ 15.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao Renda Fixa Claritas Inst Fundo de Investimento | R$ 10.181,33 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao Banco BNP Paribas BR - Coe Pb1117g2gr7 | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao XP Investor 30 Fic Fia | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao Banco Ppan S.a - CDB Flu Cdb017kh329 | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 600 Cotas - Bovespa - Compra A Vista - Energias BR - Nota Fiscal de Corretagem 568750 de 24.07.2017 e 581120 de 28.07.2017 | R$ 8.766,00 |
| Outras Participações Societárias | 87,5% de Participação Societaria Na Firma Ritmocor- Ritmos do Coracao S/C. Ltda, CGC 00.280.907/0001-51, de 06.07.95, Com 7.000 Quotas No Valor Unitario de R$ 1,00 | R$ 7.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 700 Cotas - Bovespa - Compra A Vista - Rumo S.a - Nota Fiscal de Corretagem 549722 de 14.07.2017 | R$ 6.705,09 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 300 Cotas - Bovespa - Compra A Vista - Bradespar - Nota Fiscal de Corretagem 521108 de 03.07.2017 | R$ 6.264,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 200 Cotas - Bovespa- Compra A Vista - Lojas Renner - Nota Fiscal de Corretagem 568750 de 24.07.2017 | R$ 5.903,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao de Renda Fixa | R$ 5.539,78 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Unicred Belem - Cooperativa de Economia e Credito - CNPJ No. 83.315.408/0001-80 | R$ 5.322,81 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 400 Cotas - Bovespa - Compra A Vista - Cyrela Realt - Nota Fiscal de Corretagem 568750 de 24.07.2017 e 58120 de 28.07.2017 | R$ 3.679,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos - 200 Cotas X 16,86 - Bovespa Compra A Vista - Banco Estado D Brsr6 PBN - Nota Fiscal de Corretagem 9517657 de 01.09.2017 | R$ 3.372,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos - 300 Cotas X 10,46 - Bovespa - Compra A Vista - Itausa Invest Itsa4 PN - Nota Fiscal de Corretagem 9517657 de 01.09.2017 | R$ 3.138,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos - 200 Cotas X 14,09 - Bovespa - Compra A Vista - Petroleo Bra Petr4 PN - Nota Fiscal de Corretagem 9517657 de 01.09.2017 | R$ 2.818,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | XP Investimentos - 200 Cotas X 9,69 - Bovespa - Compra A Vista- Csucardsyst Card3 On - Nota Fiscal de Corretagem 9517657 de 01.09.2017 | R$ 1.938,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Estilo Banco do Brasil | R$ 1.861,90 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Creditos Em Transito - Juros Sobre Capital Proprio | R$ 243,70 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Conta Corrente | R$ 175,54 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rico Investimentos - Grupo XP - 300 Cotas - Bovespa - Compra A Vista - Itauunibanco - Nota Fiscal de Corretagem 521108 de 03.07.2017 | R$ 11,07 |
Bens declarados em 202019 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto Localizado Na Av Almirante Barroso, 1386 - Ed Gioconda, Apto 1302 | R$ 1.242.569,00 |
| Casa | Casa No CJ Resid Mauriti, TV Mauriti, 29 - Marco | R$ 821.564,00 |
| Outros Fundos | Reserva Financeira | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Eco Esport Renavam: 00994193980 | R$ 59.990,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Unimed | R$ 41.082,32 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Gerdau (1300 X 19,97) | R$ 25.961,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Azul (400 X 58,24) | R$ 23.296,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Bradesco (500 X 36,20) | R$ 18.100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP Macro Fim | R$ 17.573,43 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Brasil (300 X 53,00) | R$ 15.900,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP Long Biased Fic Fim | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP Investidor 30 Fic Fia | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Ppan Sa (CDB) | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Alaska Black Institucional Fia | R$ 9.732,50 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Petrobras (200 X 30,32) | R$ 6.064,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Snicred Belém | R$ 5.699,49 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Itausa (337 X 14,11) | R$ 4.755,07 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Banrisul (200 X 21,66) | R$ 4.332,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | XP Csu Cardsyst (200 X 12,18) | R$ 2.436,00 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Belém-pa | R$ 850.000,00 |
| Casa | Belém-pa | R$ 821.564,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | XP Brasil On | R$ 9.141,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | XP Petrobras | R$ 4.822,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | XP Itausa PN | R$ 4.492,36 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | XP Cardsyst On | R$ 3.520,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | XP Banrisul | R$ 2.418,00 |
Bens declarados em 202417 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo e Mconta Corrente Banco do Brasil | R$ 99.689,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP Investimentos Cctvm | R$ 99.689,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo e Mconta Corrente Banco do Brasil | R$ 83.145,77 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas e Quinhoes de Capital - Unimed | R$ 47.137,23 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP - Gerdau PN N1 | R$ 43.173,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Sicred | R$ 28.274,33 |
| Terreno | Compra e Venda de Terreno/fracao | R$ 19.126,31 |
| Terreno | Compra e Venda de Terreno/fracao | R$ 19.126,31 |
| Terreno | Compra e Venda de Terreno/fracao | R$ 18.141,29 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Sicred Ipca + Fic Firf LP | R$ 10.748,13 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Ritmocor | R$ 8.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicred Belem - Cooperativa de Economia e Credito | R$ 6.259,50 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Saldo de Us$ 1056,83 Na Corretora Avenue Securitiesllc | R$ 5.115,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP - Itausa PN N1 | R$ 3.429,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP - Saldo Conta Agencia | R$ 986,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 986,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | XP - Banrisul PNB N1 | R$ 970,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF1 FEDERAL 1 GRAU JOSE RUINO.pdf | |
| TRF1 FEDERAL 2 GRAU JOSE RUINO.pdf | |
| TJPA ESTADUAL 1 GRAU JOSE RUFINO.pdf | |
| TJPA ESTADUAL 2 GRAU JOSE RUFINO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site www.drrufino.com.br
- Instagram instagram.com/dr.rufino?UTM_SOURCE=QR&IGSH=MW54CMCXBW5HADE1DG==&IGSI
- TikTok tiktok.com/@dr..rufino?_R=1&_T=ZS-98NZLUG3UZI
- Facebook facebook.com/share/19btssd7sm
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/140002549274.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002549274
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.