Deputado Federal · Pará
Andréia Siqueira
Andreia Brito Goncalves Siqueira
4010 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 13,4 mi
- R$ 13.375.680,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Andreia Brito Goncalves Siqueira
- Nascimento
- 19/08/1992 (34 anos)
- Naturalidade
- Tucuruí / PA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Quilombola
- Sim
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1510 | MDBMDB | Pará | 125.004em 144 municípios | R$ 12,7 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Tucuruí | PA | 24.860 |
| Marabá | PA | 8.139 |
| Breu Branco | PA | 8.002 |
| Novo Repartimento | PA | 7.000 |
| Belém | PA | 5.071 |
| Cametá | PA | 4.302 |
| Santarém | PA | 3.868 |
| Baião | PA | 3.468 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Tucuruí | PA | 24.860 |
| 103 | Breu Branco | PA | 8.002 |
| 101 | Novo Repartimento | PA | 7.000 |
| 12 | Cametá | PA | 4.302 |
| 23 | Marabá | PA | 4.125 |
| 100 | Marabá | PA | 4.014 |
| 35 | Baião | PA | 3.468 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 3.335 |
| 93 | Tailândia | PA | 3.201 |
| 35 | Mocajuba | PA | 3.090 |
| 69 | Jacundá | PA | 2.929 |
| 103 | Goianésia do Pará | PA | 2.038 |
| 13 | Bragança | PA | 1.920 |
| 83 | Santarém | PA | 1.777 |
| 15 | Breves | PA | 1.701 |
| 80 | Pacajá | PA | 1.530 |
| 45 | Oeiras do Pará | PA | 1.503 |
| 59 | Redenção | PA | 1.253 |
| 62 | São Geraldo do Araguaia | PA | 1.247 |
| 104 | Santarém | PA | 1.232 |
| 86 | Curralinho | PA | 1.131 |
| 15 | Bagre | PA | 1.086 |
| 28 | Belém | PA | 1.069 |
| 64 | São João de Pirabas | PA | 1.028 |
| 92 | Prainha | PA | 1.001 |
Votou em 100 zonas de 144 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004603120266140000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004490220266140000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 1.130 Bovinos | R$ 3.430.680,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Residencial Em Belém | R$ 2.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Tucurui/pa | R$ 1.800.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Tailândia/pa | R$ 1.500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Parauapebas/pa | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Residencial Em Tucurui/pa | R$ 900.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Residencial Em Salinas/pa | R$ 900.000,00 |
| Terreno | Terreno Comércial Em Acará/pa | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 Blindado 2022 | R$ 490.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Corola Blindado 2020 | R$ 220.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Dinheiro Em Conta | R$ 215.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 185.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Corola 2023 | R$ 135.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 12.710.000,00 | R$ 15.234.266,51 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 13.375.680,00 | R$ 13.375.680,00 | -12% −R$ 1,9 mi |
Bens declarados em 202212 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 988 Bovinos | R$ 3.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Residencial Em Belém | R$ 2.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Tucurui | R$ 1.800.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Tailandia | R$ 1.500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comércial Em Parauapebas/pa | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Residencial Em Tucurui | R$ 900.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Residencial Em Salinas/pa | R$ 900.000,00 |
| Terreno | Terreno Comércial Em Acará/pa | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 Blindado 2022 | R$ 490.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corola Blindado 2020 | R$ 220.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 150.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — PSB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 4067/2026 | Requer registro de voto de pesar pelo falecimento da ex-Deputada Federal Lúcia Daltro Viveiros, em Belém, Pará, aos 91 anos de idade. |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2735/2026 | Requer a incluso a Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024 |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| DOC 580/2026 | Comunicação de transferência da Presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados. |
| REQ 59/2026 | Requer registro de voto de pesar pelo falecimento da ex-Deputada Federal Lúcia Daltro Viveiros, em Belém, Pará, aos 91 anos de idade. |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| PL 4967/2025 | Dispõe sobre a emissão e disponibilização da Certidão de Nascimento em formato digital, por meio do aplicativo Gov.br, e dá outras providências. |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| PL 4806/2025 | Altera a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para dispor sobre o prazo máximo de contratação temporária para realização de recenseamentos e outras pesquisa… |
| PL 4803/2025 | Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal, auxílio financeiro e acesso a linhas de crédito a mototaxistas profissionais, e dá outras providências |
| PL 4801/2025 | Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024, para dispor sobre a isenção de taxa de inscrição em concurso público para a candidata doadora de leite matern… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4222/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana. |
| REQ 4010/2025 | Solicita a retirada do Requerimento nº 3.379/2025, de apensação do Projeto de Lei nº 3.861/2025 ao Projeto de Lei nº 2.628/2022, nos termos do art. 104 do Regi… |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| PL 3866/2025 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para d… |
| PL 3864/2025 | Acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei nº 13.146, de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para determinar a presença de intérprete da Língua Brasileira… |
| PL 3863/2025 | Altera a Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024, para determinar que os protocolos de medidas de proteção à criança e ao adolescente contra qualquer forma de… |
| PL 3862/2025 | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para classificar como prática abusiva a cobrança de valores pela emissão de… |
| PL 3861/2025 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para criminalizar a disponibilização, por meio digital, de links ou recur… |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3777/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3379/2025 | Requer a apensação do Projeto de Lei nº 3.861, de 2025, que criminaliza a disponibilização, por meio digital, de links ou recursos eletrônicos que direcionem a… |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| REQ 3193/2025 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 3.861 de 2025, que busca “criminalizar a disponibilização, por meio digital, de links… |
| PL 3007/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de relatório detalhado e da presença de responsável legal em procedimentos cirúrgicos, médicos ou odontológicos, realizados em p… |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 13 14 CERTIDAO JUDICIAL CRIMINAL 1 GRAU 3.pdf | |
| 13 14 CERTIDAO JUDICIAL CRIMINAL 2 GRAU 3.pdf | |
| 11 12 CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| 11 12 CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL STJ ANDREIA.pdf | |
| stf CERTIDAONEGATIVAANTECCRIM05082026121956.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/140002540619.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002540619
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.