Deputado Federal · Pará
Antonio Doido
Antonio Leocadio dos Santos
1511 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 2,2 mi
- R$ 2.230.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Antonio Leocadio dos Santos
- Nascimento
- 26/08/1976 (50 anos)
- Naturalidade
- Dom Macedo Costa / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 15 | MDBAnanindeua Merece Mais | Ananindeua | 23.091 | R$ 2,5 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1511 | MDBMDB | Pará | 126.535em 144 municípios | R$ 3,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 22 | PLTodos Por São Miguel | São Miguel do Guamá | 15.102 | R$ 3,1 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2016 | Prefeito 45 | PSDBUm Novo Tempo Para São Miguel | São Miguel do Guamá | 9.639 | R$ 13,5 mi | Eleito | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 23.091 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Miguel do Guamá | PA | 13.142 |
| Belém | PA | 8.672 |
| Castanhal | PA | 5.564 |
| Tomé-açu | PA | 5.549 |
| Santarém | PA | 5.108 |
| Mãe do Rio | PA | 3.949 |
| Cametá | PA | 3.540 |
| Paragominas | PA | 3.537 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Miguel do Guamá | PA | 15.102 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Miguel do Guamá | PA | 9.639 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 72 | Ananindeua | PA | 7.812 |
| 43 | Ananindeua | PA | 7.792 |
| 107 | Ananindeua | PA | 7.487 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 11 | São Miguel do Guamá | PA | 13.142 |
| 39 | Tomé-açu | PA | 5.549 |
| 49 | Mãe do Rio | PA | 3.949 |
| 50 | Castanhal | PA | 3.785 |
| 12 | Cametá | PA | 3.540 |
| 42 | Paragominas | PA | 3.537 |
| 4 | Santa Maria do Pará | PA | 3.432 |
| 50 | São Domingos do Capim | PA | 3.071 |
| 41 | Ourém | PA | 2.984 |
| 11 | Irituia | PA | 2.762 |
| 15 | Breves | PA | 2.750 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 2.616 |
| 23 | Marabá | PA | 2.506 |
| 90 | Anajás | PA | 2.395 |
| 43 | Ananindeua | PA | 2.344 |
| 9 | Curuçá | PA | 2.338 |
| 93 | Tailândia | PA | 2.159 |
| 13 | Bragança | PA | 2.142 |
| 49 | Ipixuna do Pará | PA | 2.100 |
| 20 | Santarém | PA | 2.050 |
| 104 | Santarém | PA | 1.885 |
| 87 | Concórdia do Pará | PA | 1.806 |
| 4 | Castanhal | PA | 1.779 |
| 49 | Aurora do Pará | PA | 1.778 |
| 26 | Gurupá | PA | 1.772 |
Votou em 100 zonas de 144 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 11 | São Miguel do Guamá | PA | 15.102 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 11 | São Miguel do Guamá | PA | 9.639 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Ampliar a rede de unidades de saúde, melhorar a qualidade do atendimento e garantir o acesso a medicamentos e tratamentos essenciais.
Página 4 do plano de 2024
-
Investir em infraestrutura escolar, ampliar o acesso à educação de qualidade, fortalecer a formação de professores e promover a inclusão educacional.
Página 4 do plano de 2024
-
Promover a inclusão educacional de todos os alunos, com foco em atender as necessidades específicas de cada um, incluindo alunos com deficiência, alunos de diferentes origens sociais e culturais e alunos com altas habilidades. 3.
Página 7 do plano de 2024
-
Desenvolver políticas públicas que promovam a igualdade racial e combatam o racismo, a discriminação e a violência contra a população negra.
Página 10 do plano de 2024
-
Garantir a proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+, combatendo a discriminação e a violência, promovendo a igualdade e o respeito à diversidade.
Página 10 do plano de 2024
-
Ampliar o acesso à habitação popular, com foco na construção de moradias de qualidade, seguras e acessíveis a famílias de baixa renda.
Página 18 do plano de 2024
-
Investir em transporte público eficiente, seguro e acessível, com foco na redução do uso de veículos individuais e na promoção da qualidade do ar.
Página 18 do plano de 2024
-
Promover o desenvolvimento urbano sustentável, com foco na preservação do meio ambiente, na gestão eficiente dos recursos naturais e na promoção da qualidade de vida..
Página 18 do plano de 2024
-
Ampliar o acesso a programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e garantir a integralidade e a eficiência do sistema. • Combate à Fome e à Desnutrição Implementar ações para garantir o acesso à alimentação adequada e promover a segurança alimentar e nutricional. • Inserção Socioprodutiva Criar programas e ações que promovam a inclusão social e profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Página 5 do plano de 2024
Outros6 registros
-
Implantar um Modelo de Gestão dinâmico, moderno e eficaz na administração municipal, propondo e executando programas, planos e projetos estruturantes a serviço da população, estabelecendo metas e buscando incansavelmente resultados positivos que atendam as demandas dos nossos munícipes em todas as áreas de atuação do Governo é a nossa missão.
Página 2 do plano de 2024
-
Ampliar o acesso à cultura através da promoção de eventos, show’s, palestras e feiras, utilizando espaços públicos coletivos, valorizando assim os artistas locais.
Página 4 do plano de 2024
-
Investir na prática esportes como meio de transformação social, garantindo a manutenção de quadras e complexos esportivos para estes fins.
Página 4 do plano de 2024
-
Ampliar a oferta de áreas de lazer e opções de espaços e eventos para que a população local possa desfrutar em família com segurança.
Página 4 do plano de 2024
-
Assegurar o acesso à educação, saúde, trabalho e transporte, além de promover a acessibilidade e a inclusão social.
Página 10 do plano de 2024
-
Criar e revitalizar espaços públicos de qualidade, com foco na promoção da convivência social, do lazer e da cultura.
Página 18 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004395520266140000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004378520266140000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Um Terreno Sem Edificação À Margem Direita da Pa-150 | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | Terreno Às Margens da Rod-316 KM11 | R$ 730.000,00 |
| Terreno | Fazenda Na Rod. Pa 124, KM 01, Ourém | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Lote Na Rodovia Alça Viária KM 04 Margem Direita | R$ 150.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prefeito | R$ 13.494.387,79 | R$ 21.815.927,88 | — |
| 2020 | Prefeito | R$ 3.125.000,00 | R$ 4.466.744,74 | -80% −R$ 17,3 mi |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 3.125.000,00 | R$ 3.745.639,88 | -16% −R$ 721,1 mil |
| 2024 | Prefeito | R$ 2.530.000,00 | R$ 2.781.031,64 | -26% −R$ 964,6 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 2.230.000,00 | R$ 2.230.000,00 | -20% −R$ 551,0 mil |
Bens declarados em 201610 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 49% do Capital Social da Empresa Santo Antônio Barros Engenharia e Construções: Máquinas Pesadas(5 Escavadeiras Modelo 320 D e 4 Carregadeiras Modelo 924 e 1 Escavadeira Modelo 323 D) | R$ 9.800.000,00 |
| Terreno | Terreno Adquirido Em 2014, Sem Edificação, Localizado A Margem Direita da Rodovia Pa-150 Com Área Total de 12.091 M2 | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | Aquisição de Um Terreno Situado A Rodovia BR 316, KM 11, S/N. | R$ 730.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Marca Porsche Financiado Pelo Banco Bradesco | R$ 530.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Em Conta Corrente Banco Bradesco Agência:1418, Conta 0018494-1 Beneficiário Antônio Leocádio dos Santos. | R$ 495.001,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Na Rodovia Pa 124 Km01(ourém-pa). | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo BMW X3 Ano 2013/2014 | R$ 195.000,00 |
| Terreno | Aquisição de Um Lote 798, Denominado Area B, Situado Na Rodovia Alça Viária KM 04, Bairro São João. | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Esp/camionete/ab Cabine Dupla Financiada Banco Rodobens | R$ 150.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Em Conta Investimento Banco Bradesco Agência:1418 Conta:0018494-2 Beneficiário Antônio Leocádio dos Santos. | R$ 94.386,79 |
Bens declarados em 20208 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Terreno | Localizado Na Rodovia Pa-150 Alça Viária Com 12091m2 | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | BR 316, KM11 SN | R$ 730.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Porsche 2015 | R$ 530.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Rodovia Pa 124 KM 01 Ourem-pa | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW X3 13/14 | R$ 195.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote 798, Denominado Area B, Rod Alça Viária KM 04 | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete A/b, Cabine Dupla | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Na Empresa A. Leocádio dos Santos | R$ 20.000,00 |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Terreno | Rod. Pa 150 - Alça Viaria Com 12091m² | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | Rod. BR 316 KM 11 | R$ 730.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Porche 2015 | R$ 530.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Rod. Pa 124 KM 01 Ourem/pa | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW X3 | R$ 195.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sito. Rod. Alça Viaria KM 04 | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete A/b Cabine Dupla | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa A. Leocadio dos Santos | R$ 20.000,00 |
Bens declarados em 20245 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Localizado Pa 150 - Rodovia Alça Viária | R$ 1.150.000,00 |
| Terreno | Terreno Situado BR 316 | R$ 730.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Corrente | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Fazenda Localizada Pa 124 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Lote Localizado Alça Viária | R$ 150.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2428/2026 | Requer a inclusão na ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 1614/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 100 anos da Arquidiocese de Porto Velho – RO. |
| REQ 873/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 208 anos de Alagoas, a ser celebrado no dia 16 de setembro deste ano. |
| REQ 694/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.971, de 2024, que “Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro, de 2013 que “Dispõe sobre o bene… |
| REQ 554/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Familia. |
| REQ 553/2025 | Requer a realização de Sessão em homenagem ao Dia do Nascituro, celebrado anualmente em 8 de outubro. |
| REQ 552/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Bíblia. |
| REQ 421/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. |
| REQ 417/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. |
| REQ 413/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. |
| REQ 339/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores, celebrado no dia 15 de outubro de cada ano. |
| REQ 334/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao aniversário de 58 anos da Zona Franca de Manaus e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). |
| REQ 305/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. |
| REQ 304/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia do Guarda Civil Municipal no Brasil. |
| REQ 303/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia Nacional da Polícia Civil e Dia Nacional do Policial Civil. |
| REQ 302/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia do Policial Federal. |
| REQ 301/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia da Polícia Federal. |
| REQ 300/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear o Dia do Policial Rodoviário Federal e o Dia da Polícia Rodoviária Federal. |
| REQ 299/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães destinada a comemorar o Maio Amarelo. |
| REQ 298/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães para homenagear a Semana Nacional do Trânsito |
| REQ 288/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Maio Laranja mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. |
| REQ 251/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. |
| PEC 8/2025 | Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. |
