Deputado Federal · Pará
Keniston Braga
Keniston de Jesus Rego Braga
1512 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,9 mi
- R$ 1.860.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Keniston de Jesus Rego Braga
- Nascimento
- 02/06/1967 (59 anos)
- Naturalidade
- Abaetetuba / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Contador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1512 | MDBMDB | Pará | 126.027em 144 municípios | R$ 1,9 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Parauapebas | PA | 52.088 |
| Abaetetuba | PA | 6.640 |
| Belém | PA | 6.472 |
| Marabá | PA | 3.193 |
| Tucuruí | PA | 2.909 |
| Benevides | PA | 2.845 |
| Canaã dos Carajás | PA | 2.192 |
| Redenção | PA | 1.973 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 106 | Parauapebas | PA | 31.715 |
| 75 | Parauapebas | PA | 20.373 |
| 7 | Abaetetuba | PA | 6.640 |
| 40 | Tucuruí | PA | 2.909 |
| 78 | Benevides | PA | 2.845 |
| 75 | Canaã dos Carajás | PA | 2.192 |
| 59 | Redenção | PA | 1.973 |
| 56 | Itupiranga | PA | 1.786 |
| 100 | Marabá | PA | 1.683 |
| 42 | Paragominas | PA | 1.605 |
| 23 | Marabá | PA | 1.510 |
| 35 | Baião | PA | 1.467 |
| 16 | Afuá | PA | 1.442 |
| 58 | Eldorado dos Carajás | PA | 1.414 |
| 51 | Rondon do Pará | PA | 1.274 |
| 36 | Santa Isabel do Pará | PA | 1.268 |
| 97 | Belém | PA | 1.252 |
| 103 | Breu Branco | PA | 1.216 |
| 24 | Santa Maria das Barreiras | PA | 1.198 |
| 53 | São Félix do Xingu | PA | 1.153 |
| 15 | Breves | PA | 1.136 |
| 12 | Cametá | PA | 1.056 |
| 65 | Barcarena | PA | 1.022 |
| 61 | Xinguara | PA | 970 |
| 74 | Tucumã | PA | 942 |
Votou em 100 zonas de 144 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004421020266140000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004378520266140000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Chácara | R$ 600.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 140.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 130.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 80.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.908.138,00 | R$ 2.287.103,29 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.860.000,00 | R$ 1.860.000,00 | -19% −R$ 427,1 mil |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 700.000,00 |
| Terreno | Chacara | R$ 600.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 376.510,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 231.628,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2384/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos a… |
| REQ 1507/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitação sob regime de urgência do Projeto de Lei PL 5312/2016. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 39/2026 | Requer o encaminhamento de indicação a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), para que adote providência… |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REQ 2/2026 | Requer seja convidado o Ministro de Estado das Cidades, o Senhor Jader Fontenelle Barbalho Filho, para explanar quais as metas, programas e prioridades do Mini… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 1251/2025 | Requer a realização de Sessão Solene, em 18 de junho de 2025, a fim de comemorar o Dia do Orgulho Autista. |
| PDL 800/2025 | Susta os efeitos da Consulta Pública Processo: 50000.034372/2025-74 de 02/10/2025, emitida pela Secretaria de Nacional de Trânsito – SENATRAN, que trata de Min… |
| REQ 471/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene em homenagem ao dia do Catequista, a ser celebrado no ultimo domingo do mês de agosto de cada ano. |
| DOC 340/2025 | Requer a adesão do Dep. Keniston Braga à Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde, e dos Agentes de Combate às Endemias. |
| REQ 174/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS. |
| REQ 11/2025 | Requer a realização de Seminário Regional em Belém/PA, para debater aspectos da PEC nº 14, de 2021. |
| REQ 9/2025 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o cenário público da mineração no Brasil. |
| PEC 8/2025 | Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. |
| SLD 8/2025 | requer a inclusão de meta no Programa Turismo, esse é o destino (Programa: 2323 / Objetivo Específico: 0365 / Unid. Medida: 383 / Acréscimos de meta: 30) |
| REQ 4578/2024 | Requer criação institucional, no âmbito da Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa de Desportos Equestres. |
| REQ 4369/2024 | Requer a criação da Frente Parlamentar Brasil/ASEAN que tem por objetivo estreitar as relações entre os países membros da ASEAN, acelerar o crescimento econômi… |
| REQ 4227/2024 | Requer Sessão Solene em Homenagem aos 7 anos da Agência Nacional de Mineração (ANM) |
| PL 4127/2024 | Altera a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, que cria a Agência Nacional de Mineração (ANM), extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),… |
| PL 2780/2024 | Institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), vinculado ao Conselho Nacional d… |
| REQ 1720/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Licença-Paternidade. |
| INC 1691/2024 | Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, visando a implantação de uma Delegacia da Polícia Federal (DPF) no Município de Parauapebas/PA. |
| PL 1315/2024 | Altera a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, para condicionar atos do Poder Público inerentes à atividade pesqueira ao cumprimento de determinadas providênc… |
| REQ 1088/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito. |
| REQ 684/2024 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, para comemorar o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. |
| REQ 552/2024 | Requer a criação e a instalação da “Frente Parlamentar Mista de Combate à Exploração Infantil no Marajó”. |
| PEC 42/2024 | Acrescenta o inciso VI ao art. 51 da Constituição Federal, para estabelecer competência privativa à Câmara dos Deputados relativa à fiscalização das atividades… |
| REQ 32/2024 | Requer sejam convidados para uma Audiência Pública, os Senhores Mauro Henrique Moreira Sousa, Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração (ANM); Caio Mário… |
| PEC 31/2024 | Acrescenta os arts.91-A, 91-B e a alínea “g” do inciso I do artigo 159 da Constituição Federal, para instituir o Conselho Nacional de Mudança Climática, a Auto… |
| SOR 11/2024 | Modernização e Gestão dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação da ANM - R$ 250.000.000,00. |
| PEC 6/2024 | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os… |
| REQ 3343/2023 | Requer urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 478, de 2007 |
| REQ 2871/2023 | Requer a instituição da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL nos termos do Ato da Mesa n° 69 de 10/11/2015. |
| REQ 2612/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Emancipação de Distritos no Brasil. |
| REQ 2282/2023 | Requer, nos termos regimentais, o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Petróleo, Gás e Energia. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 3 CERTIDAO CRIMINAL JUSTICA FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| 2 CERTIDAO CRIMINAL JUSTICA FEDERAL 2 GRAU.pdf | 3.2 CERTIDAO CRIMINAL JUSTICA FEDERAL 2 GRAU.pdf |
| 4 CERTIDAO CRIMINAL JUSTICA ESTADUAL.pdf | |
| 4 CERTIDAO CRIMINAL JUSTICA ESTADUAL 1.pdf | |
| CERTIDAO STF.pdf | |
| CRIMINAIS KENISTON STF.pdf | pje-CERTIDÃO ANTEC. CRIMINAIS KENISTON STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 25 emendas entre 2024 e 2026, para 5 cidades.
- Empenhado
- R$ 119,7 mi
- Efetivamente pago
- R$ 99,1 mi
- Emendas
- 25
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | PARÁ | R$ 105.797.298,12 | R$ 93.705.747,36 | 16 |
| Sem Informação | PARÁ | R$ 8.631.564,09 | R$ 2.124.915,51 | 6 |
| Redenção | PARÁ | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| Irituia | PARÁ | R$ 994.999,01 | R$ 994.999,01 | 1 |
| Santarém Novo | PARÁ | R$ 281.057,00 | R$ 281.057,00 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Facebook facebook.com/kenistonoficial/?LOCALE=PT_BR
- Instagram instagram.com/kenistonoficial?IGSH=DDV1CXJPMMFKETEX
- YouTube m.youtube.com/@kenistonoficial?RA=M
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/140002540457.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002540457
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.