Deputado Estadual · Minas Gerais
DR. Ademir Camilo
Ademir Camilo Prates Rodrigues
36070 AGIR — Agir
- Patrimônio declarado
- R$ 1,9 mi
- R$ 1.899.834,98
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ademir Camilo Prates Rodrigues
- Nascimento
- 30/05/1964 (62 anos)
- Naturalidade
- Teófilo Otoni / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- AGIR — Agir (nº 36)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- AGIR
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 27 | DCDC | Teófilo Otoni | 456 | R$ 2,1 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 7731 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Minas Gerais | 9.419em 853 municípios | R$ 1,8 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1531 | MDB#Minas Para Todos | Minas Gerais | 43.926em 853 municípios | R$ 1,9 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 9010 | PROSMinas Pra Você | Minas Gerais | 56.305em 853 municípios | R$ 1,7 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1231 | PDTPartido Democrático Trabalhista | Minas Gerais | 72.967em 616 municípios | R$ 507,2 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 1231 | PDTPartido Democrático Trabalhista | Minas Gerais | — | R$ 664,6 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vice-prefeito 15 | PPSFeliz Cidade | Teófilo Otoni | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teófilo Otoni | MG | 456 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teófilo Otoni | MG | 3.439 |
| Carlos Chagas | MG | 1.624 |
| Frei Gaspar | MG | 570 |
| Coração de Jesus | MG | 384 |
| Belo Horizonte | MG | 292 |
| Januária | MG | 285 |
| Santa Maria do Salto | MG | 278 |
| Rio Pardo de Minas | MG | 172 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Buritizeiro | MG | 2.657 |
| Bom Jesus do Galho | MG | 1.833 |
| Brasília de Minas | MG | 1.753 |
| Águas Formosas | MG | 1.589 |
| Claro dos Poções | MG | 1.293 |
| Santa Helena de Minas | MG | 1.292 |
| Bertópolis | MG | 1.244 |
| Carlos Chagas | MG | 1.204 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teófilo Otoni | MG | 4.585 |
| São João da Ponte | MG | 2.714 |
| Mantena | MG | 2.203 |
| Cuparaque | MG | 1.817 |
| Ladainha | MG | 1.765 |
| Ibiaí | MG | 1.576 |
| Espinosa | MG | 1.568 |
| Mamonas | MG | 1.531 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teófilo Otoni | MG | 11.267 |
| Belo Horizonte | MG | 2.658 |
| Coração de Jesus | MG | 2.231 |
| Malacacheta | MG | 2.105 |
| Almenara | MG | 1.957 |
| Ouro Verde de Minas | MG | 1.678 |
| José Gonçalves de Minas | MG | 1.593 |
| Araçuaí | MG | 1.590 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 456 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 3.439 |
| 73 | Carlos Chagas | MG | 1.624 |
| 269 | Frei Gaspar | MG | 570 |
| 94 | Coração de Jesus | MG | 384 |
| 148 | Januária | MG | 285 |
| 144 | Santa Maria do Salto | MG | 278 |
| 237 | Rio Pardo de Minas | MG | 172 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 129 |
| 270 | Pavão | MG | 125 |
| 270 | Poté | MG | 92 |
| 149 | Felisburgo | MG | 83 |
| 269 | Novo Oriente de Minas | MG | 79 |
| 196 | Itaipé | MG | 75 |
| 190 | Nanuque | MG | 59 |
| 218 | Pirapora | MG | 57 |
| 116 | Fronteira | MG | 56 |
| 50 | Luislândia | MG | 45 |
| 167 | Reduto | MG | 41 |
| 149 | Jequitinhonha | MG | 40 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 40 |
| 196 | Caraí | MG | 38 |
| 185 | Montes Claros | MG | 36 |
| 227 | Pouso Alegre | MG | 34 |
| 144 | Jacinto | MG | 33 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 33 |
Votou em 167 zonas de 217 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 218 | Buritizeiro | MG | 2.657 |
| 72 | Bom Jesus do Galho | MG | 1.833 |
| 50 | Brasília de Minas | MG | 1.753 |
| 4 | Águas Formosas | MG | 1.589 |
| 184 | Claro dos Poções | MG | 1.293 |
| 4 | Santa Helena de Minas | MG | 1.292 |
| 4 | Bertópolis | MG | 1.244 |
| 73 | Carlos Chagas | MG | 1.204 |
| 94 | Ibiaí | MG | 1.187 |
| 252 | Icaraí de Minas | MG | 1.176 |
| 169 | Central de Minas | MG | 1.153 |
| 269 | Frei Gaspar | MG | 1.139 |
| 71 | Ubaporanga | MG | 1.117 |
| 94 | Coração de Jesus | MG | 1.099 |
| 120 | Cristália | MG | 1.056 |
| 255 | São João da Ponte | MG | 1.020 |
| 119 | Frei Inocêncio | MG | 1.010 |
| 255 | Lontra | MG | 992 |
| 109 | Mamonas | MG | 966 |
| 180 | Gameleiras | MG | 956 |
| 185 | Patis | MG | 848 |
| 270 | Pavão | MG | 813 |
| 4 | Fronteira dos Vales | MG | 812 |
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 799 |
| 185 | Mirabela | MG | 757 |
Votou em 255 zonas de 414 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 4.585 |
| 255 | São João da Ponte | MG | 2.714 |
| 169 | Mantena | MG | 2.203 |
| 89 | Cuparaque | MG | 1.817 |
| 270 | Ladainha | MG | 1.765 |
| 94 | Ibiaí | MG | 1.576 |
| 109 | Espinosa | MG | 1.568 |
| 109 | Mamonas | MG | 1.531 |
| 94 | Coração de Jesus | MG | 1.307 |
| 196 | Caraí | MG | 1.267 |
| 148 | Januária | MG | 1.207 |
| 136 | Frei Gaspar | MG | 1.188 |
| 322 | Inhaúma | MG | 1.038 |
| 285 | São Romão | MG | 889 |
| 269 | Novo Oriente de Minas | MG | 860 |
| 342 | Montalvânia | MG | 833 |
| 151 | Brasilândia de Minas | MG | 832 |
| 4 | Bertópolis | MG | 743 |
| 252 | Icaraí de Minas | MG | 741 |
| 50 | Japonvar | MG | 726 |
| 166 | Miravânia | MG | 713 |
| 4 | Águas Formosas | MG | 690 |
| 148 | Pedras de Maria da Cruz | MG | 688 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 642 |
| 166 | Jaíba | MG | 631 |
Votou em 291 zonas de 453 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 11.267 |
| 94 | Coração de Jesus | MG | 2.231 |
| 165 | Malacacheta | MG | 2.105 |
| 9 | Almenara | MG | 1.957 |
| 270 | Ouro Verde de Minas | MG | 1.678 |
| 336 | José Gonçalves de Minas | MG | 1.593 |
| 15 | Araçuaí | MG | 1.590 |
| 190 | Nanuque | MG | 1.587 |
| 119 | Frei Inocêncio | MG | 1.579 |
| 89 | Cuparaque | MG | 1.577 |
| 252 | São Francisco | MG | 1.532 |
| 196 | Catuji | MG | 1.498 |
| 50 | Brasília de Minas | MG | 1.457 |
| 237 | Montezuma | MG | 1.394 |
| 177 | Francisco Badaró | MG | 1.383 |
| 109 | Espinosa | MG | 1.366 |
| 4 | Bertópolis | MG | 1.289 |
| 149 | Felisburgo | MG | 1.200 |
| 50 | Luislândia | MG | 1.195 |
| 4 | Machacalis | MG | 1.096 |
| 255 | São João da Ponte | MG | 1.072 |
| 177 | Berilo | MG | 1.042 |
| 166 | Miravânia | MG | 975 |
| 157 | Lagoa Santa | MG | 946 |
| 322 | Inhaúma | MG | 923 |
Votou em 327 zonas de 616 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Reestruturar e valorizar o comércio local, com licitação adequada para atender as categorias empresariais de empreendedor individual, empresa de pequeno e grande porte, em atendimento à legislação vigente; • Valorizar as empresas e a mão de obra local. 5.
Página 9 do plano de 2024
-
Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia;
Página 14 do plano de 2024
-
Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças;
Página 14 do plano de 2024
-
Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e acompanhamento para toda a máquina municipal;
Página 14 do plano de 2024
-
Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais;
Página 14 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06024862920266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06024387020266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 420.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 355.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 250.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 180.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Rural | R$ 60.000,00 |
| Aeronave | Caminhonete | R$ 44.500,00 |
| Outros Bens Móveis | Equipamento Médico | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Quota Resort | R$ 8.744,98 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta | R$ 6.590,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vice-prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2006 | Deputado Federal | R$ 664.626,86 | R$ 1.972.251,50 | +R$ 2,0 mi partindo de zero |
| 2010 | Deputado Federal | R$ 507.215,23 | R$ 1.247.993,37 | -37% −R$ 724,3 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 1.721.398,34 | R$ 3.321.558,55 | +166% +R$ 2,1 mi |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 1.925.570,22 | R$ 2.916.112,31 | -12% −R$ 405,4 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.805.771,83 | R$ 2.164.406,71 | -26% −R$ 751,7 mil |
| 2024 | Prefeito | R$ 2.140.510,70 | R$ 2.352.896,43 | +9% +R$ 188,5 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 1.899.834,98 | R$ 1.899.834,98 | -19% −R$ 453,1 mil |
Bens declarados em 200618 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 01 Casa Residencial-teófilo Otoni-mg | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Sorte de Terras Denominada Fazenda Califórnia-frei Gaspar/mg Com 242,20 Ha | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Sorte de Terras- Fazenda Filadélfia-frei Gaspar-mg- 178,0 Ha | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Total de Semoventes Equivalentes A 600 Cabeças de Gado | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente- Banco Brasil - 29/06/06 | R$ 16.363,58 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Para Aquisição Veículo Fiat Doblô Cargo- 60 Meses | R$ 15.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Para Aquisição Veículo Gol 1.8- 60 Meses | R$ 13.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas Partes da Empresa Unicred Cooperativa de Crédito Multo-teófilo Otoni/mg | R$ 11.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 25 Quotas do Capital Social da Empresa-hospital São Lucas S/S Ltda-teófilo Otoni-mg | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Para Aquisição Veículo Fiat Uno- 60 Meses | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Quota Parte Aparelho Vídeo Cirurgia Com Percentual de 23,76% | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Cessão de Herança 2,0 Alqueires da Fazenda-frei Gaspar/mg | R$ 4.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente- CX Econômica Federal | R$ 3.797,66 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Automóvel Gol Financiado Com Parcelas | R$ 580,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Coop.crédito Rural do Vale do Mucuri Ltda | R$ 295,99 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente -Banco Bradesco | R$ 84,93 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente- Banco Cred-cecm | R$ 4,70 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Banco Real | — |
Bens declarados em 201017 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Fazenda Filadélfia-196,8ha-córrego São Mateus-frei Gaspar-mg | R$ 100.621,43 |
| Terreno | Gleba de Terra 574ha, Denominada Fazenda Santana-cidade de Caraí-mg, Adquirida Em 31/02/2007-registrada No Livro 2ab, Fls.181-comarca de Novo Cruzeiro-mg | R$ 88.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Taioba 289,7706ha-córrego Taioba-araçuaí-mg | R$ 69.970,00 |
| Casa | Casa Residencial, Localizada À Rua Aureliano Valverde Rodrigues, Nº 40-centro-teófilo Otoni-mg | R$ 55.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Para Aquisição Automóvel Fiat Doblô 1.8 Cargo | R$ 53.546,03 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Califórnia, 223,9ha-córrego Conceição-frei Gaspar-mg | R$ 32.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Consórcio Contemplado Veículo Fiat Pálio Fire, 4 Portas-plano 60 Meses | R$ 29.975,53 |
| Terreno | Gleba de Terras,766ha,denominada Fazenda Piauí-cidade de Caraí-mg, Adquirida Em 31/10/2007, Registrado No Livro 2ab, Fls.117,municipio de Novo Cruzeiro-mg | R$ 25.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital Social da Empresa GTR Comércio de Alimentos Ltda-cnpj:09.305.182/0001-83 | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Capital Social Banco Unicred Ltda (01.709.266/0001-70) | R$ 14.981,69 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Parte Aparelho Vídeo Cirurgia(23,76%) | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Parte Capital Social Hospital São Lucas-ss.ltda | R$ 6.700,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 16 Quotas do Capital Social Hospital São Lucas Ss.ltda | R$ 2.400,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Capital Social Cooperativa de Crédito Rural de Teófilo Otoni-mg | R$ 1.559,13 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do Palmeiras Country Clube de Teófilo Otoni-mg | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do Automóvel Clube de Teófilo Otoni | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Capital Ac Credi Coope.econ.e Drec.com.mat.const.gv Ltda | R$ 461,42 |
Bens declarados em 201415 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Casa TV Aurelino Valverde Rodrigues, 40 - Centro - Teofilo Otoni | R$ 420.000,00 |
| Terreno | 196,8ha Fazenda Filadelfia - Corrego Sao Mateus - Frei Gaspar | R$ 355.000,00 |
| Terreno | 223,9ha Fazenda California - Corrego Conceição - Frei Gaspar/mg | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Gleba de Terra, 574ha, Denominada Fazenda Santana, Cidade de Carai/mg | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Gleba de Terra, 766ha, Denominada Fazenda Piaui | R$ 180.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Moeda Nacional Em Mão do Declarante | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 135,77 Terra Nua Localizada No Lugar Denominado Taioba - Araçuai/mg | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 154,00ha Terra Localizada No Lugar Denominado Taioba No Municipio de Araçuai/mg | R$ 60.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Estilo Banco do Brasil - Conta Corrente VGBL | R$ 22.845,03 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social Banco Unicred Ltda - CNPJ 01.709.266/0001-70 | R$ 16.095,69 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 23,76% Parte de Um Aparelho de Video Cirurgia | R$ 3.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Sicoob - Juros de Capital Proprio | R$ 1.657,62 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas No Automovel Club de Teofilo Otoni | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota do Palmeiras Country Clube | R$ 1.000,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica Em Teofilo Otoni/mg - 3522.3001 | R$ 800,00 |
Bens declarados em 201823 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 420.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | — | R$ 355.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 260.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | — | R$ 250.000,00 |
| Terra Nua | — | R$ 200.000,00 |
| Terra Nua | — | R$ 180.000,00 |
| Terra Nua | — | R$ 60.000,00 |
| Terra Nua | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 44.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 24.483,13 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 17.094,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 16.091,31 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 13.403,55 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 10.433,82 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 6.590,00 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 3.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 2.153,54 |
| Título de Clube e Assemelhado | — | R$ 1.000,00 |
| Título de Clube e Assemelhado | — | R$ 1.000,00 |
| Linha Telefônica | — | R$ 800,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | — | R$ 0,07 |
Bens declarados em 202222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Localizada No Centro de Teofilo Otoni | R$ 420.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Localizada Em Frei Gaspar | R$ 355.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada Em Frei Gaspar | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Localizada Na Cidade de Carai, Adquirida Em 31/01/2007 | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Localizada Na Cidade de Carai, Adquirida Em 31/10/2007 | R$ 180.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Capital Social da Empresa Dr.camilo | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Terra Nua Localizado Em Taioba | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 154,00 Ha de Terra Localizada Em Taioba | R$ 60.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Mao do Declarante | R$ 55.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Unicred | R$ 47.826,60 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Strada Advent Flex Ano 2009 | R$ 44.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Banco Unicred | R$ 18.861,69 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Kasinski/crz 150 Ano 2011 | R$ 6.590,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cota Parte Aparelho Video Cirurgia (23,76%) | R$ 3.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Banco Sicoob Credivale | R$ 2.153,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Do Automovel Clube de Teofilo Otoni | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Do Palmeiras Country Culbe | R$ 1.000,00 |
| Linha Telefônica | Em Teofilo Otoni | R$ 800,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Cef. | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | Ouro Banco do Brasil | R$ 10,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Sicoob Credivale | R$ 10,00 |
Bens declarados em 202421 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | Imovel Residencial - T.otoni-mg | R$ 420.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Filadelfia - Frei Gaspar-mg | R$ 355.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Semoventes - Gado Bovino | R$ 300.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda California - Frei Gaspar | R$ 250.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Santana - Carai-mg. | R$ 200.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Piaui - Carai-mg | R$ 180.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social Empresa DR Camilo Clinica de Ginecologia e Obstetricia - Em Teofilo Otoni-mg. | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Nacional | R$ 93.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Taioba Ii - Aracuai-mg | R$ 60.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Taioba - Aracuai-mg | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete Fiat Strada - Ano 2009. | R$ 44.500,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Caderneta de Poupanca - Banco do Brasil S/a | R$ 22.039,83 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social - Bco Unicred Ltda | R$ 18.661,69 |
| Outros Bens Móveis | 75% Equipamento de Video Laparoscopia | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C/C Banco Unicred Ltda | R$ 6.695,35 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Ano 2011 | R$ 6.590,00 |
| Outros Bens Imóveis | Terra Nova Ondas Resort | R$ 4.070,29 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social - Banco Credivale. | R$ 2.153,54 |
| Outros Bens e Direitos | Cota Palmeiras Country Clube - T..otoni-mg. | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cota Automovel Clube - T.otoni-mg | R$ 1.000,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica | R$ 800,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EPROC 2.pdf | |
| TRF 1.pdf | |
| TRF 6 1 e 2 Grau.pdf | |
| TJMG 1.pdf | |
| TJMG 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
