Deputado Federal · Minas Gerais
Vagner de Oliveira
Hitler Vagner Candido de Oliveira
1569 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 582,6 mil
- R$ 582.603,19
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Hitler Vagner Candido de Oliveira
- Nascimento
- 20/08/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Juiz de Fora / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 15369 | MDBMDB | Juiz de Fora | 3.582 | R$ 187,2 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 40369 | PSBPSB | Minas Gerais | 8.903em 853 municípios | R$ 305,6 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 40369 | PSBPSB | Juiz de Fora | 2.512 | R$ 321,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 20369 | PSCPSC | Juiz de Fora | 3.152 | R$ 226,1 mil | Eleito Por Média | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 22153 | PRPR | Minas Gerais | 9.366em 853 municípios | R$ 165,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 22153 | PRJuiz de Fora Unida | Juiz de Fora | 2.618 | R$ 160,3 mil | Eleito Por Média | Ficha 2012 |
| 2008 | Prefeito 22 | PR** | Chácara | — | R$ 85,2 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 22 | PL** | Chácara | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 3.582 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 6.924 |
| Chácara | MG | 448 |
| Mercês | MG | 144 |
| Ewbank da Câmara | MG | 121 |
| Laranjal | MG | 106 |
| Liberdade | MG | 94 |
| Santos Dumont | MG | 83 |
| Matias Barbosa | MG | 60 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 2.512 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 3.152 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 6.026 |
| Chácara | MG | 1.360 |
| Santos Dumont | MG | 292 |
| Mercês | MG | 255 |
| Bicas | MG | 151 |
| Matias Barbosa | MG | 139 |
| Aracitaba | MG | 85 |
| Maripá de Minas | MG | 70 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 2.618 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 349 | Juiz de Fora | MG | 1.494 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 781 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 670 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 637 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 349 | Juiz de Fora | MG | 2.238 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 1.844 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 1.659 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 1.183 |
| 42 | Chácara | MG | 448 |
| 239 | Mercês | MG | 144 |
| 250 | Ewbank da Câmara | MG | 121 |
| 201 | Laranjal | MG | 106 |
| 6 | Liberdade | MG | 94 |
| 250 | Santos Dumont | MG | 83 |
| 173 | Matias Barbosa | MG | 60 |
| 42 | Bicas | MG | 48 |
| 235 | Goianá | MG | 44 |
| 235 | Coronel Pacheco | MG | 39 |
| 235 | Piau | MG | 36 |
| 258 | São João Nepomuceno | MG | 35 |
| 162 | Lima Duarte | MG | 35 |
| 162 | Olaria | MG | 34 |
| 239 | Rio Pomba | MG | 30 |
| 42 | Maripá de Minas | MG | 30 |
| 170 | Mar de Espanha | MG | 27 |
| 239 | Tabuleiro | MG | 23 |
| 173 | Belmiro Braga | MG | 23 |
| 23 | Barbacena | MG | 21 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 18 |
Votou em 77 zonas de 115 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 349 | Juiz de Fora | MG | 922 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 584 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 521 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 485 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20166 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 154 | Juiz de Fora | MG | 1.021 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 556 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 442 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 439 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 364 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 330 |
Votou em 6 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 154 | Juiz de Fora | MG | 1.970 |
| 155 | Chácara | MG | 1.360 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 1.244 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 891 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 701 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 636 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 584 |
| 250 | Santos Dumont | MG | 292 |
| 289 | Mercês | MG | 255 |
| 42 | Bicas | MG | 151 |
| 173 | Matias Barbosa | MG | 139 |
| 250 | Aracitaba | MG | 85 |
| 42 | Maripá de Minas | MG | 70 |
| 258 | São João Nepomuceno | MG | 64 |
| 173 | Simão Pereira | MG | 55 |
| 235 | Goianá | MG | 52 |
| 23 | Barbacena | MG | 47 |
| 239 | Tabuleiro | MG | 44 |
| 239 | Rio Pomba | MG | 35 |
| 261 | Dores do Turvo | MG | 35 |
| 315 | Coronel Pacheco | MG | 34 |
| 235 | Piau | MG | 31 |
| 42 | Guarará | MG | 31 |
| 14 | São Vicente de Minas | MG | 28 |
| 235 | Rio Novo | MG | 23 |
Votou em 101 zonas de 126 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20126 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 154 | Juiz de Fora | MG | 1.143 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 466 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 313 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 277 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 256 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 163 |
Votou em 6 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06020974420266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06020662420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Com Vaga de Garagem ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 280.000,00 |
| Prédio Comercial | Fração Remanescente de Prédio Comercial ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 120.661,23 |
| Loja | Imóvel Comercial (LOJA) ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 44.224,25 |
| Terra Nua | Inventário de Fazenda/sítio/chácara ¿ Participação de 16,66% ¿ Chácara/mg | R$ 41.316,80 |
| Loja | Imóvel Comercial (LOJA) ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 33.304,68 |
| Loja | Imóvel Comercial (LOJA) ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 33.304,68 |
| Casa | Inventário de Casa ¿ Participação de 16,66% ¿ Chácara/mg | R$ 18.326,00 |
| Loja | Imóvel Comercial (LOJA) ¿ Juiz de Fora/mg | R$ 11.465,55 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Prefeito | R$ 85.198,14 | R$ 228.589,57 | +R$ 228,6 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 160.340,93 | R$ 349.610,92 | +53% +R$ 121,0 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 165.528,53 | R$ 319.398,88 | -9% −R$ 30,2 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 226.110,31 | R$ 365.545,02 | +14% +R$ 46,1 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 321.359,24 | R$ 459.337,50 | +26% +R$ 93,8 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 305.586,39 | R$ 366.277,30 | -20% −R$ 93,1 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 187.194,16 | R$ 205.767,94 | -44% −R$ 160,5 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 582.603,19 | R$ 582.603,19 | +183% +R$ 376,8 mil |
Bens declarados em 20087 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 01 (UMA) Casa Na Rua Segundo Perantoni, 50 - Chacara - MG | R$ 48.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 01 (UM) Carro Ano 97/98, VW / Gol Mi Placa CSD 4266 | R$ 11.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 28 (Vinte e Oito) Novilhas Mestiça | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade do Declarante | R$ 9.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | 01 (UMA) Motot CG Titam 2002/2003 | R$ 3.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Economica Federal - C/C | R$ 1.939,05 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Economica Federal - Poupança | R$ 659,09 |
Bens declarados em 20126 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Situado À Rua Antonio Fernandes 48 - Chácara MG Na Data de 09/09/2011 | R$ 70.000,00 |
| Casa | Casa Na Rua Segundo Perantoni 50 Chacara MG | R$ 48.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automóvel Placa Hnn3016 Chassi 9bwaa5z0b4024356 Modelo Fox 1.0 2010/2011 Comprado de Thema Veículos Ltda CNPJ 21550231/0001-49 | R$ 33.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Caixa Econômica Federal | R$ 4.855,51 |
| Outros Bens Móveis | 28 Novilhos Mestiça Vendidos e Perdido 13 | R$ 4.285,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Cef | R$ 199,74 |
Bens declarados em 20146 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Modelo Spin/gm LTZ - Ano 2013/2014 | R$ 59.000,00 |
| Casa | Casa Rua Segundo Perantoni, N 50 - Chacara/mg | R$ 48.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Granja Nº 15 - Situada No Granjeiro Triunfo - Municipio de Chacara/mg | R$ 28.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Caixa Economica Federal - Ag. 1536-9 | R$ 21.176,93 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Caixa Economica Federal Ag. 1536-9 | R$ 7.351,63 |
| Outros Bens Móveis | 7 Novilhas Mestiças | R$ 1.999,97 |
Bens declarados em 20166 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Imóvel Situado Na Rua Orlando Riani, Nº 2215, Filgueiras, Juiz de Fora/mg | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Autmóvel Modelo Spin LTZ 2013/2014 | R$ 59.000,00 |
| Casa | Casa Na Rua Segundo Perantoni, Nº 50 Chacara/mg | R$ 48.000,00 |
| Casa | Casa Granja Nº 15, Situada O Granjeamento Trinfo No Município de Chacara | R$ 28.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef Agência 1536-9 Conta 206181-9 | R$ 6.230,57 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef Agência 1536 Conta 170023-4 | R$ 4.879,74 |
Bens declarados em 20208 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Situado A Rua Orlando Riani, 2215, Filgueiras, Juiz de Fora - MG. | R$ 120.661,23 |
| Casa | Casa Na Rua Segundo Perantoni, 50, Chácara - MG. | R$ 48.000,00 |
| Loja | Loja Situada A Rua Orlando Riani, 2215, Loja 03, Filgueiras, Juiz de Fora - MG. | R$ 44.224,25 |
| Loja | Loja Situada A Rua Orlando Riani, 2215, Loja 01, Filgueiras, Juiz de Fora - MG. | R$ 33.304,68 |
| Loja | Loja Situada A Rua Orlando Riani, 2215, Loja 02, Filgueiras, Juiz de Fora - MG. | R$ 33.304,68 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança Caixa Econômica Federal | R$ 22.013,48 |
| Loja | Loja Situada A Rua Orlando Riani, 2215, Loja 04, Filgueiras, Juiz de Fora - MG. | R$ 11.465,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Caixa Econômica Federal | R$ 8.385,37 |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Imovél/loja | R$ 120.661,23 |
| Casa | Minas Gerais | R$ 48.000,00 |
| Casa | Imovél/loja | R$ 44.224,25 |
| Casa | Imovél/loja | R$ 33.304,68 |
| Casa | Imovel/loja | R$ 33.304,68 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 11.540,96 |
| Casa | Imovél/loja | R$ 11.465,55 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 3.085,04 |
Bens declarados em 20247 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | Em Chácara-mg | R$ 48.000,00 |
| Loja | Loja 3. Em Juiz de Fora-mg | R$ 44.224,25 |
| Loja | Loja 2. Em Juiz de Fora-mg | R$ 33.304,68 |
| Loja | Loja 1. Em Juiz de Fora-mg | R$ 33.304,68 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 16.818,00 |
| Loja | Loja 4. Em Juiz de Fora-mg | R$ 11.465,55 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 77,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao criminal da Justica Federal de 1 grau.pdf | |
| pdf.pdf | Certidao 6 regiao 1 e 2 grau.pdf.pdf |
| pdf.pdf | Certidao 6 regiao eproc.pdf.pdf |
| Certidao criminal da Justica Federal de 2 grau.pdf | |
| Certidao Criminal TJMG 1 instancia.pdf | |
| pdf.pdf | Certidao Criminal TJMG 2 instancia.pdf.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site vagnerdeoliveira.com.br
- Instagram instagram.com/vagnerdeoliveira15
- Threads threads.com/@vagnerdeoliveira15?XMT=AQG03DQ50PG9_PDZ3XSIMYRA1XP24UG2
- YouTube youtube.com/@vagnerdeoliveiravereador
- Facebook facebook.com/vagnerdeoliveirajf/?MIBEXTID=WWXIFR&RDID=BZK32QW0SGASBZ
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002547920.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002547920
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.