Deputado Federal · Minas Gerais
Pinheirinho
Antônio Pinheiro Neto
1122 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 979,8 mil
- R$ 979.822,81
- Arrecadado
- R$ 50,4 mil
- R$ 50.400,00
- Do teto legal de gasto
- 2%
- R$ 46.660,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Antônio Pinheiro Neto
- Nascimento
- 30/05/1991 (35 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1122 | PPPP | Minas Gerais | 136.575em 853 municípios | R$ 594,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1122 | PPReconstrução Já | Minas Gerais | 98.404em 853 municípios | R$ 335,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 11 | PPAmor e Trabalho Para Seguir Em Frente | Ibirité | 37.254 | R$ 55,6 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 11 | PPJuventude, Trabalho e Honestidade | Ibirité | 33.065 | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ibirité | MG | 17.008 |
| Ribeirão das Neves | MG | 10.858 |
| Vespasiano | MG | 4.963 |
| Várzea da Palma | MG | 4.378 |
| Sarzedo | MG | 4.126 |
| Belo Horizonte | MG | 3.440 |
| Itapecerica | MG | 3.378 |
| Santa Margarida | MG | 3.254 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ibirité | MG | 17.319 |
| Ribeirão das Neves | MG | 7.115 |
| Belo Horizonte | MG | 4.616 |
| Vespasiano | MG | 3.512 |
| Rio Casca | MG | 2.685 |
| Conceição do Mato Dentro | MG | 2.673 |
| Várzea da Palma | MG | 2.499 |
| Ouro Preto | MG | 2.289 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ibirité | MG | 37.254 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ibirité | MG | 33.065 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 351 | Ibirité | MG | 9.282 |
| 288 | Ibirité | MG | 7.726 |
| 286 | Ribeirão das Neves | MG | 7.433 |
| 311 | Vespasiano | MG | 4.963 |
| 310 | Várzea da Palma | MG | 4.378 |
| 288 | Sarzedo | MG | 4.126 |
| 321 | Ribeirão das Neves | MG | 3.425 |
| 139 | Itapecerica | MG | 3.378 |
| 2 | Santa Margarida | MG | 3.254 |
| 270 | Ouro Verde de Minas | MG | 3.010 |
| 234 | Rio Casca | MG | 2.941 |
| 143 | Jaboticatubas | MG | 2.924 |
| 213 | Divisópolis | MG | 2.811 |
| 217 | Piranga | MG | 2.803 |
| 255 | Varzelândia | MG | 2.625 |
| 196 | Novo Cruzeiro | MG | 2.392 |
| 56 | Caeté | MG | 2.371 |
| 18 | Arcos | MG | 2.345 |
| 120 | Grão Mogol | MG | 2.238 |
| 257 | São João Evangelista | MG | 2.109 |
| 41 | São Joaquim de Bicas | MG | 1.728 |
| 200 | Ouro Preto | MG | 1.670 |
| 148 | Itacarambi | MG | 1.654 |
| 50 | Japonvar | MG | 1.586 |
| 288 | Mário Campos | MG | 1.581 |
Votou em 301 zonas de 685 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 288 | Ibirité | MG | 8.700 |
| 351 | Ibirité | MG | 8.619 |
| 286 | Ribeirão das Neves | MG | 3.604 |
| 311 | Vespasiano | MG | 3.512 |
| 321 | Ribeirão das Neves | MG | 3.511 |
| 234 | Rio Casca | MG | 2.685 |
| 83 | Conceição do Mato Dentro | MG | 2.673 |
| 310 | Várzea da Palma | MG | 2.499 |
| 200 | Ouro Preto | MG | 2.289 |
| 288 | Sarzedo | MG | 2.288 |
| 56 | Caeté | MG | 2.166 |
| 196 | Novo Cruzeiro | MG | 1.983 |
| 196 | Itaipé | MG | 1.797 |
| 166 | Manga | MG | 1.710 |
| 2 | Santa Margarida | MG | 1.674 |
| 3 | Gonzaga | MG | 1.621 |
| 165 | Setubinha | MG | 1.333 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 1.182 |
| 41 | Igarapé | MG | 1.136 |
| 25 | Senhora dos Remédios | MG | 1.131 |
| 288 | Mário Campos | MG | 1.126 |
| 143 | Jaboticatubas | MG | 1.076 |
| 23 | Barbacena | MG | 1.029 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 993 |
| 148 | Itacarambi | MG | 991 |
Votou em 288 zonas de 602 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 351 | Ibirité | MG | 20.863 |
| 288 | Ibirité | MG | 16.391 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 351 | Ibirité | MG | 19.426 |
| 288 | Ibirité | MG | 13.639 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Promessas: antes e agora
O mesmo tema, em cada disputa em que esta pessoa registrou plano de governo. À esquerda o mais recente. O portal não afirma se a promessa foi cumprida — não há base pública que permita dizer isso. O que está aqui é o que cada documento diz, com o ano ao lado.
Saúde
2016 agora
- Ampliar o volume de recursos do governo federal e estadual garantindo o aumento de atendimentos, de consultas, de procedimentos continua como meta de nosso governo. 7. p. 3
2012
- Ampliar o volume de recursos do governo federal e estadual garante o aumento de atendimentos, de consultas, de procedimentos. p. 2
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Ampliar o volume de recursos do governo federal e estadual garantindo o aumento de atendimentos, de consultas, de procedimentos continua como meta de nosso governo. 7.
Página 3 do plano de 2016
-
INFRAESTRUTURA Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos próximos 20 anos.
Página 6 do plano de 2016
-
CULTURA - ESPORTES - LAZER O respeito às tradições, aos valores locais, ao patrimônio cultural de modo geral, o fomento e apoio às atividades esportivas (com patrocínio e suporte para torneios, campeonatos, praças de esportes), ruas de lazer, shows artísticos, peças teatrais, enfim, todas as formas de entretenimento e reconhecimento da CULTURA como valor para o ser humano continuará em foco em nosso governo. 11.
Página 6 do plano de 2016
-
Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos ampliar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e financeiros, com foco na continua modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização.
Página 7 do plano de 2016
-
Daremos continuidade e fortaleceremos a participação da população nas audiências públicas, planejamento participativo com vistas ao orçamento.
Página 1 do plano de 2016
Plano de governo de 2012
-
Ampliar o volume de recursos do governo federal e estadual garante o aumento de atendimentos, de consultas, de procedimentos.
Página 2 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016470420266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06016453420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Cotas Participação Em Éguas (Equinos) | R$ 342.316,52 |
| Outras Participações Societárias | Part. Societária Em Postos de Combustiveis | R$ 285.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Sob Guarda Propria | R$ 220.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Capital Santander | R$ 62.895,37 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societaria Em Empresas | R$ 53.330,00 |
| Terreno | Lote Sarzedo | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Capital Banco do Brasil | R$ 900,59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Conta Capital Caixa Economica | R$ 380,33 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2016 | Prefeito | R$ 55.588,66 | R$ 89.868,34 | +R$ 89,9 mil partindo de zero |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 335.166,34 | R$ 507.580,91 | +465% +R$ 417,7 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 594.221,51 | R$ 712.236,73 | +40% +R$ 204,7 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 979.822,81 | R$ 979.822,81 | +38% +R$ 267,6 mil |
Bens declarados em 20161 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Agência Nº 4177 - C/C N.º 010535030 - Banco Santander - Em 29/07/2016 | R$ 55.588,66 |
Bens declarados em 20188 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | — | R$ 133.333,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 88.300,00 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 37.020,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 22.637,54 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 22.500,00 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 21.666,72 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 8.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 1.209,08 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Participação Societária Em Postos de Combustiveis | R$ 280.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cota Participação Em Diversas Eguas | R$ 179.816,42 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária Em Empresa | R$ 133.333,00 |
| Outras Participações Societárias | Conta Capital Sicoob | R$ 1.072,09 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 50.400,00 | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Antonio Pinheiro Junior | ***.310.746-** | R$ 39.200,00 |
| Dinis Antonio Pinheiro | ***.190.896-** | R$ 10.000,00 |
| Nilton Antonio Silva | ***.916.066-** | R$ 1.200,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Eduardo Pacifico dos Santos | ***.269.756-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 16.000,00 |
| Grafica G4 Ltda | 07.608.496/0001-20 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 11.060,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000,00 |
| Magda Saleth Silva Reis | ***.600.096-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 9.600,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Não |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Não |
| 10/12/2025 | — | Rejeitado o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Representação nº 2, de 2025, que conclui pela procedência da rep… | Abstenção |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 318; Não: 141; Abstenção: 3; Total: 462. | Sim |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Preferência. Sim: 226; Não: 220; Abstenção: 3; Total: 449. | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 242; Não: 181; Abstenção: 1; Total: 424. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 302; Não: 124; Total: 426. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 8; Não: 382; Total: 390. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 112; Total: 410. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 287; Total: 434. | Não |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2022. Sim: 436; Não: 2; Total: 438. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, adotado pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques. Sim: 291;… | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 146; Não: 294; Total: 440. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 107; Total: 393. | Sim |
| 02/12/2025 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 2023. Sim: 412; Não: 4; Total: 416. | Sim |
| 26/11/2025 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Just… | Sim |
| 26/11/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 331, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim:… | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 33. Sim: 142; Não: 298; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 18/11/2025 | — | Rejeitada a Preferência. Sim: 156; Não: 306; Total: 462. | Não |
| 18/11/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.582, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organ… | Sim |
| 12/11/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, adotada pelo relator da Comissão de Saúde, ressalva… | Sim |
| 05/11/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 327; Não: 98; Total: 425. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 274; Não: 101; Total: 375. | Sim |
| 05/11/2025 | REQ 3559/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 313; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 433. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2025. Sim: 317; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 429. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário n. 7. Sim: 269; Não: 154; Total: 423. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovada a Emenda Aglutinativa nº 1. Sim: 325; Não: 94; Total: 419. | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 8.889, de 2017, adotada pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os des… | Sim |
| 30/10/2025 | REQ 3789/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 336; Não: 50; Total: 386. | Sim |
| 30/10/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Sim |
| 29/10/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 173; Não: 238; Total: 411. | Não |
| 29/10/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 276; Não: 125; Total: 401. | Não |
| 29/10/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 5. Sim: 223; Não: 174; Total: 397. | Sim |
| 29/10/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 260; Não: 132; Total: 392. | Não |
| 28/10/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 445; Não: 10; Total: 455. | Sim |
| 15/10/2025 | — | Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Sustação de Andamento de Ação Penal nº 2, de 2025, pela sustação… | Sim |
| 15/10/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 169; Não: 200; Total: 369. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3320/2026 | Institui o Selo de Diagnóstico Precoce do Diabetes Tipo 1, destinado a reconhecer os serviços de saúde que adotem protocolos de identificação precoce da doença… |
| PL 3279/2026 | Dispõe sobre a garantia de fornecimento gratuito e contínuo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), das combinações de corticoide inalatório e broncodilata… |
| PL 3178/2026 | Dispõe sobre normas mínimas de segurança para a realização de atividades de turismo de aventura e esportes verticais em território nacional, estabelece requisi… |
| PL 3141/2026 | Altera a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir como objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência, prevenção e promoção integral e mul… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3032/2026 | Requeiro, nos termos regimentais, a RETIRADA do APOIAMENTO à Emenda Nº 1, da PEC Nº 221, de 2019. |
| PL 2997/2026 | Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o Sono e seus Distúrbios Associados, a ser celebrado anualmente no dia 15 de março, e estabelece diretrizes pa… |
| PL 2541/2026 | Dispõe sobre campanhas educativas nas instituições de ensino acerca da prevenção e identificação de situações de violência e abuso sexual contra crianças e ado… |
| PL 2476/2026 | Altera a Lei nº 13.756/2018 a fim de destinar parte da arrecadação com jogos de apostas de quota fixa (bets) para hospitais filantrópicos e Santas Casas. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1162/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em alusão ao Dia Mundial da Obesidade. |
| PL 836/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes em locais públicos e privados de grande aglomeração de pessoas, visando à proteção das mulheres. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PDL 104/2026 | Susta os efeitos de ato normativo do Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar ao impor obrigatoriedade genérica do uso de capacete por trabalhadores… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RIC 8104/2025 | Requer que sejam solicitadas informações ao Ministro da Saúde quanto ao andamento da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) das Doen… |
| PL 5591/2025 | Altera a Lei nº 13.895, de 30 de outubro de 2019, para reforçar as diretrizes de prevenção e atenção ao diabetes. |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| PL 4764/2025 | Concede ao Município de Antônio Carlos, em Minas Gerais, o título de Capital Nacional do Queijo do Reino, em reconhecimento à sua tradição centenária e ao lega… |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| PL 4462/2025 | Institui medidas de proteção, prevenção de acidentes e resposta emergencial ao usuário de parques federais, garantindo maior segurança física e informações ade… |
| REQ 4377/2025 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| PL 4316/2025 | Dispõe sobre parcerias do Sistema Único de Saúde com estabelecimentos de ensino técnico e superior de profissões de saúde credenciados pelo Ministério da Educa… |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4222/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
