Deputado Federal · Minas Gerais
Pedro Aihara
Pedro Doshikazu Pianchão Aihara
1193 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 2,7 mi
- R$ 2.664.019,15
- Arrecadado
- R$ 3,2 mi
- R$ 3.176.000,00
- Despesa contratada
- R$ 198,4 mil
- 6,25% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Pedro Doshikazu Pianchão Aihara
- Nascimento
- 16/02/1993 (33 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Amarela
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informada
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2022 Disputou Deputado Federal em Minas Gerais PATRIOTA · 89.404 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 08/08/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura contratou R$ 174,3 mil em 71 despesas.
- 03/09/2026 Situação do registro passou a Deferido Antes: Aguardando Julgamento.Data em que observamos a mudança, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 3,2 mi em 1 lançamento e contratou R$ 24,2 mil em 12 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5193 | PATRIOTAPatriota | Minas Gerais | 89.404em 853 municípios | R$ 930,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
Eleição de 2022695 registros
89.404 votos em 695 cidades. Metade dos votos veio de 2 cidades.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 39.071 |
| Contagem | MG | 7.389 |
| Brumadinho | MG | 4.780 |
| Betim | MG | 2.828 |
| Santa Luzia | MG | 2.395 |
| Ribeirão das Neves | MG | 1.973 |
| Ibirité | MG | 1.811 |
| Nova Lima | MG | 1.757 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 52 | Brumadinho | MG | 4.780 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 2.956 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 2.863 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 2.680 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 2.354 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 2.340 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 2.339 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 2.338 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 2.267 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 2.223 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 2.191 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 2.141 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 2.096 |
| 93 | Contagem | MG | 2.021 |
| 91 | Contagem | MG | 2.005 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 1.921 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 1.857 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 1.787 |
| 313 | Contagem | MG | 1.781 |
| 194 | Nova Lima | MG | 1.757 |
| 316 | Betim | MG | 1.697 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 1.691 |
| 90 | Contagem | MG | 1.582 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 1.551 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 1.531 |
Votou em 301 zonas de 695 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016566320266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06016453420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
Todos os bens declarados20 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Residencial Maceio/al | R$ 716.567,22 |
| Outras Participações Societárias | Quotas Empresa Les Compatriotes Palmeiras Emp Imob | R$ 425.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CCB Allugator (Mova Sociedade de Emprestimos) | R$ 385.937,63 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial Belo Horizonte | R$ 267.500,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Concedido A Ronaldo Jose Soares | R$ 200.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Concedido A Edson Mitsuharu Aihara | R$ 160.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caoachery Arizzo 24/25 | R$ 129.000,00 |
| Terreno | Fração Ideial de Terreno Ref Apartamento Maceio | R$ 88.417,59 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco | R$ 75.231,42 |
| Outros Bens e Direitos | Fundos de Investimentos Sujeitos À Tributação Periódica (Come-cotas) - Lei 14.754/2023 | R$ 51.864,10 |
| Outros Bens e Direitos | Fip, Fidc, (Come Cotas), Etf | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Certificado de Recebiveis do Agronegocio | R$ 39.506,29 |
| Outros Bens e Direitos | Certificado de Recebiveis Imobiliarios | R$ 29.685,49 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fusca 95/95 | R$ 28.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fusca 76/76 | R$ 20.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Quotas Empresa Stella Mater Ltda | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Inter | R$ 1.504,52 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 800,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Banco Inter | R$ 99,99 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Diversos Saldos Em Conta Corrente (Bradesco, Caixa, Itau, Sofisa) | R$ 4,61 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 930.194,01 | R$ 1.120.480,72 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 2.664.019,15 | R$ 2.685.863,24 | +140% +R$ 1,6 mi |
Bens declarados em 202254 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Sala Ou Conjunto | Sala 210 - Bloco C - Situada Na Av Del Rey - Bairro: Caiçaras - Belo Horizonte / MG | R$ 249.872,85 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Concedido A Ronaldo Jose Soares e Sua Esposa Marcilene Bento de Oliveira Soares e Recebido Em 2021 | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Banco Inter - Occam Retabs Fic Fim - CNPJ: 17.162.002/0001-80 | R$ 33.514,72 |
| Outras Participações Societárias | Sociedade Na Empresa: Les Compatriotes Palmeirasempreendimentos Imobiliarios Spe Ltda - CNPJ: 38.159.974/0001-95 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Mapfre Fi Em Acoes Small Cnpj:60.889.128/0001-80 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Ca Indosuez Infra Incentivado - CNPJ: 18.945.670/0001-46 | R$ 30.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Embraer On NM #Embr3 1.000 8,76 (2020) - 1.000 24,82 (2021) - CNPJ: 07.689.002/0001-89 | R$ 24.820,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Ciel3 - Cielo S.a. - 10000 - CNPJ: 01.027.058/0001-91 | R$ 23.700,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Vale On NM #Vale3 300 87,34 (2020) - 300 77,96 (2021) - CNPJ: 33.592.510/0001-54 | R$ 23.388,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Moat Capital Fic Fia - CNPJ: 20.658.576/0001-58 | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Arx Fundo de Investimento Em Acoes - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 20.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Amer3 - Americanas S.a 586 - 00.776.574/0001-56 | R$ 18.505,58 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Kapitalo Tarkus Fic Fia - CNPJ: 28.747.685/0001-53 | R$ 18.500,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Logg3 - Log Commercial Properties - CNPJ: 09.041.168/0001-10 | R$ 17.703,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Banco Inter - Kadima Ii Fundo de Investimento - CNPJ: 09.441.308/0001-47 | R$ 17.125,71 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Vista Fia - CNPJ: 21.329.166/0001-26 | R$ 15.280,23 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Gti Dimona Brasil Fi Em Acoes Cnpj:60.889.128/0001-80 | R$ 15.055,24 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Petrobras PN N2 #Petr4 200 28,34 (2020) - 400 28,45 (2021) - CNPJ: 33.000.167/0001-01 | R$ 11.380,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Rent3 - Localiza Rent A Car S.a. - CNPJ: 16.670.085/0001-55 | R$ 10.600,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Cosan On NM #Csan3 100 76,01 (2020) - CNPJ: 50.746.577/0001-15 | R$ 8.676,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | BR Malls Par On NM #Brml3 (2020) 1.000 R$10,01 - (2021) - CNPJ: 06.977.745/0001-91 | R$ 8.310,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto:honda NXR 150 Bros Esd 2013/2013 | R$ 6.800,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Mapfre Fundo de Investimento Cambia ´- CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 6.168,16 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Inter - Renda Fixa Tributado - CNPJ: 00.416.968/0001-01 | R$ 6.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Gap Absoluto Fdo Inv Cotas de Fun - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 5.848,08 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Multiplan On Ej N2 #Mult3 300 23,51 (2020) - 300 18,72 (2021) - CNPJ: 07.816.890/0001-53 | R$ 5.616,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Banco Inter - Ibiuna Long Short STLS Fic Fim - CNPJ: 18.391.138/0001-24 | R$ 5.597,17 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Prio3 - Petro Rio S.a. - CNPJ: 10.629.105/0001-68 | R$ 5.167,50 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Ibiuna Long Biased Fic Fim - | R$ 5.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Azul PN N2 #Azul4 (2020) - CNPJ: 09.305.994/0001-29 | R$ 4.872,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Cyrela Realt On NM #Cyre3 200 29,28 (2020) - CNPJ: 73.178.600/0001-18 | R$ 4.734,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Lcam3 - Cia Locação das Américas - CNPJ: 10.215.988/0001-60 | R$ 4.702,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Yduq3 - Yduqs Participacoes S.a. - CNPJ: 08.807.432/0001-10 | R$ 4.112,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Gndi3 - Notre Dame Intermedica Participacoes Sa - CNPJ: 19.853.511/0001-84 | R$ 4.103,80 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Cssml Atividades de Ensino Ltda - Socio Quotista - CNPJ: 33.874.631/0001-99 | R$ 4.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | CVC Brasil On NM #Cvcb3 55 20,23 (2020) - CNPJ: 10.760.260/0001-19 | R$ 3.422,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Inter - Renda Fixa Isento - CNPJ: 00.416.968/0001-01 | R$ 3.381,39 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Via S.a On Atz NM #Viia3 500 16,38 (2020) - 600 5,25 (2021) - CNPJ: 33.041.260/0652-90 | R$ 3.150,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Ugpa3 - Ultrapar Participacoes S.a. - CNPJ: 33.256.439/0001-39 | R$ 2.908,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Raiadrogasil On NM #Radl3 100 25,17 (2020) - 100 24,30 - CNPJ: 61.585.865/0001-51 | R$ 2.430,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco - Agência: 1658 Conta: 48471-7 | R$ 2.378,23 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Eztc3 - Ez Tec Empreend. e Participacoes S.a. -08.312.229/0001-73 | R$ 2.045,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Inter - Forpus Acoes Fic Fia - CNPJ: 21.917.184/0001-29 | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Inter - Agência: 0001 Conta: 750857-3 | R$ 2.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Banco Sofisa - Arx Income Fi Em Acoes Cnpj:60.889.128/0001-80 | R$ 2.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Goll4 - Gol Linhas Aereas Inteligentes S.a. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 | R$ 1.703,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Lame4 - Lojas Americanas S.a - CNPJ: 33.014.556/0001-96 | R$ 1.178,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau - Cdb/rdb - CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 1.072,01 |
| Caderneta de Poupança | Banco: Bradesco - Agência: 1658 Conta: 48471-7 | R$ 618,03 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Klbn11 - Klabin S.a. - 20 - CNPJ: 89.637.490/0001-45 | R$ 513,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Agência: 5818 Conta: 58957-8 | R$ 132,67 |
| Caderneta de Poupança | Banco: Santander / Agência: 3980 Conta: 00001075172-9 | R$ 100,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itau - Agência: 9630 Conta: 03760-507 | R$ 10,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Picpay - Aplicacao de Renda Fixa - CNPJ: 22.896.431/0001-10 | R$ 0,28 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 3.176.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Progressistas - Brasil - BR - Nacional | 00.887.169/0001-05 | R$ 3.176.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Rosane Araujo Fernandes | ***.563.086-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 17.100,00 |
| 49.236.397 Hadassa Cristina Loredo | 49.236.397/0001-04 | Alimentação | R$ 15.150,00 |
| Flavia Aparecida Ventura Alves | ***.194.686-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 8.105,00 |
| Gracielle Alves Souza Pereira | ***.326.756-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 7.000,00 |
| Luis Flavio Baldoni Martins | ***.175.016-** | Despesas Com Pessoal | R$ 6.484,00 |
| Wesley Pierre Henrique | ***.341.916-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 5.850,00 |
| Heloisio de Aguiar Vieira | ***.491.626-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Vanderleia Rodrigues de Sousa Oliveira | ***.367.386-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Valdirene de Souza Inacio | ***.516.266-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Thamires Silva dos Reis Santos Barbosa | ***.969.336-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Fabio Roberio de Jesus Oliveira | ***.336.636-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Joao Batista das Gracas | ***.940.466-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Ryan Fernando dos Santos Braga Ribeiro | ***.024.166-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Jose Carlos Santos Barbosa | ***.463.436-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
| Jaqueline Maria de Jesus | ***.685.376-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.863,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
Fonte lida há 5 h · 11/10 03:19
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — PP
- Votações nominais listadas
- 60
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação.… | Sim |
| 02/09/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro… | — |
| 01/09/2026 | REQ 4063/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
