Deputado Estadual · Minas Gerais
Ilacir Bicalho
Ilacir Bicalho de Barros
10222 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.143.875,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ilacir Bicalho de Barros
- Nascimento
- 06/10/1954 (71 anos)
- Naturalidade
- Juramento / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Industrial
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito 70 | REPUBLICANOSUnião, Esperança e Renovação | Santa Luzia | — | R$ 1,4 mi | Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 2022 | PSCPSC | Minas Gerais | 16.128em 853 municípios | R$ 1,1 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 20222 | PSCPSC | Santa Luzia | 2.339 | R$ 1,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 20222 | PSCPSC | Minas Gerais | 6.522em 853 municípios | R$ 873,9 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 15 | PMDBSanta Luzia Para Todos | Santa Luzia | 9.613 | R$ 913,9 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 20222 | PSCMinas Melhor | Minas Gerais | 14.639em 853 municípios | R$ 743,9 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 14222 | PTBPtb/dem | Santa Luzia | 2.764 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 14222 | PTB** | Santa Luzia | — | R$ 261,0 mil | Média | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 14601 | PTBColigação "Ptb/prtb" | Santa Luzia | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 8.941 |
| Belo Horizonte | MG | 1.635 |
| Itajubá | MG | 305 |
| Vespasiano | MG | 291 |
| Contagem | MG | 253 |
| Pedro Leopoldo | MG | 201 |
| Divinópolis | MG | 200 |
| Montes Claros | MG | 166 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 2.339 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 4.401 |
| Belo Horizonte | MG | 788 |
| Lagoa Santa | MG | 237 |
| Vespasiano | MG | 135 |
| Montes Claros | MG | 102 |
| Mantena | MG | 78 |
| Contagem | MG | 73 |
| Santo Antônio do Itambé | MG | 48 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 9.613 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 9.120 |
| Belo Horizonte | MG | 1.815 |
| Lagoa Santa | MG | 594 |
| Pedro Leopoldo | MG | 505 |
| Montes Claros | MG | 425 |
| Matozinhos | MG | 233 |
| Vespasiano | MG | 231 |
| Contagem | MG | 109 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Luzia | MG | 2.764 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 6.391 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 2.550 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 320 |
| 134 | Itajubá | MG | 305 |
| 311 | Vespasiano | MG | 291 |
| 215 | Pedro Leopoldo | MG | 201 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 172 |
| 102 | Divinópolis | MG | 127 |
| 241 | Sabará | MG | 125 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 123 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 102 |
| 174 | Matozinhos | MG | 101 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 96 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 92 |
| 157 | Lagoa Santa | MG | 91 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 87 |
| 317 | Montes Claros | MG | 83 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 82 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 81 |
| 313 | Contagem | MG | 79 |
| 103 | Divinópolis | MG | 73 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 66 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 65 |
| 93 | Contagem | MG | 63 |
| 316 | Betim | MG | 62 |
Votou em 296 zonas de 538 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 1.760 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 579 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 3.375 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 1.026 |
| 157 | Lagoa Santa | MG | 237 |
| 311 | Vespasiano | MG | 135 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 106 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 103 |
| 169 | Mantena | MG | 78 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 69 |
| 184 | Montes Claros | MG | 63 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 63 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 61 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 55 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 50 |
| 262 | Santo Antônio do Itambé | MG | 48 |
| 215 | Pedro Leopoldo | MG | 38 |
| 143 | Jaboticatubas | MG | 37 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 37 |
| 241 | Sabará | MG | 36 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 35 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 35 |
| 313 | Contagem | MG | 34 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 33 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 29 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 27 |
| 321 | Ribeirão das Neves | MG | 24 |
Votou em 155 zonas de 161 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 5.293 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 4.320 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 7.086 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 2.034 |
| 157 | Lagoa Santa | MG | 594 |
| 215 | Pedro Leopoldo | MG | 505 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 398 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 240 |
| 174 | Matozinhos | MG | 233 |
| 311 | Vespasiano | MG | 231 |
| 184 | Montes Claros | MG | 201 |
| 325 | Montes Claros | MG | 156 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 141 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 128 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 127 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 107 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 106 |
| 169 | Mantena | MG | 96 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 90 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 85 |
| 44 | Francisco Dumont | MG | 75 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 74 |
| 41 | São Joaquim de Bicas | MG | 63 |
| 174 | Capim Branco | MG | 60 |
| 143 | Jaboticatubas | MG | 59 |
| 241 | Sabará | MG | 57 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 56 |
Votou em 180 zonas de 207 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 312 | Santa Luzia | MG | 2.445 |
| 246 | Santa Luzia | MG | 319 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013664820266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06013526420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Vila Velha | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | Belo Horizonte | R$ 400.000,00 |
| Terreno | 2 Lotes | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 97,5% de Quotas da Empresa Poliprene Industria e Comércio Ltda | R$ 43.875,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 261.000,00 | R$ 700.272,07 | +R$ 700,3 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 700,3 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 743.875,00 | R$ 1.435.358,87 | +R$ 1,4 mi partindo de zero |
| 2016 | Prefeito | R$ 913.875,00 | R$ 1.477.431,31 | +3% +R$ 42,1 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 873.875,00 | R$ 1.323.409,35 | -10% −R$ 154,0 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 1.013.875,00 | R$ 1.449.190,66 | +10% +R$ 125,8 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.143.875,00 | R$ 1.371.054,02 | -5% −R$ 78,1 mil |
| 2024 | Vice-prefeito | R$ 1.443.875,00 | R$ 1.587.139,15 | +16% +R$ 216,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 1.143.875,00 | R$ 1.143.875,00 | -28% −R$ 443,3 mil |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Apto 304 da Rua Aspasia, 410 B Caiçara B Horizonte | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Apto Em Ponta da Fruta - Es | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Honda Civic Ano 2007/2008 | R$ 68.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Automovel Fiat Tempra Ano 94/94 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Parte Na Empresa Poliprene Ind e Com Ltda | R$ 5.000,00 |
Bens declarados em 20144 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Um Apartamento No Bairro Caiçara-belo Horizonte/mg | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | Um Apartamento Em Ponta da Fruta/es | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automovel Toyota Hilux SW4 SRV 4X4 Alienado | R$ 170.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do Capital da Empresa Poliprene Industria e Comercio Ltda Em Santa Luzia/mg | R$ 43.875,00 |
Bens declarados em 20164 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Belo Horizonte | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel No Bairro Bonanza | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hilux SW4 2012 | R$ 170.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 97,5% Na Empresa Poliprene Industria e Comercio | R$ 43.875,00 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imovel No Bairro Bonanza | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | Rua Aspasia, 410/304 B.H. | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hylux SW4 2012 | R$ 130.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 97,5% das Quotas da Empresa Polipreme Ind. e Com. Ltda. | R$ 43.875,00 |
Bens declarados em 20205 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Vila Velha/es | R$ 280.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Em Santa Luzia | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Em Belo Horizonte/mg | R$ 240.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota SW4 2017 | R$ 200.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 43875 Quotas de Capital Social da Empresa Poliprene Indústria e Comércio Ltda | R$ 43.875,00 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Vila Velha - Es | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Em Belo Horizonte - MG | R$ 400.000,00 |
| Terreno | 02 Lotes | R$ 200.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 97,5% de Quotas da Empresa Poliprene Industria e Comércio Ltda | R$ 43.875,00 |
Bens declarados em 20246 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Em Vila Velha/es | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Em Belo Horizonte/mg | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Em Santa Luzia/mg | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Lote Em Santa Luzia/mg Nº. 1 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Lote Em Santa Luzia/mg Nº. 2 | R$ 100.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Cota de Participação Na Poliprene Industria e Comercio Ltda. | R$ 43.875,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 53
- Projetos apresentados
- 10
Como votou
Votações nominais em plenário53 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
As 53 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4789/2026 | Institui o piso salarial profissional nacional dos motoristas profissionais empregados no transporte rodoviário de cargas que atuem em operações de longa distâ… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3207/2026 | Altera a Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para agravar as penalidades a condutores que dirigirem sob influência de álcool. |
| PL 3206/2026 | Dispõe sobre a competência do fisioterapeuta para prescrever medicamentos, insumos e produtos relacionados à sua área de atuação profissional e dá outras provi… |
| PL 3069/2026 | Institui o Programa Nacional da Primeira Empresa para estabelecer medidas de incentivo à formalização e ao empreendedorismo por meio da criação de regime juríd… |
| PL 3068/2026 | Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, para instituir o procedimento simplificado de recuperação judicial destinado aos devedores de baixo endivida… |
| PL 2636/2026 | Cria a Identidade Empresarial Única do Empreendedor (IEUE), vinculada ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com a finalidade de consolidar e portar o histórico… |
| PL 2635/2026 | Dispõe sobre a inclusão do fisioterapeuta do trabalho na composição dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), p… |
| PL 2634/2026 | Modifica os arts. 302, 303 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para recrudescer as penas dos crimes praticados so… |
| RIC 2009/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca da implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dermatite Atópica, aprovad… |
Os 10 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao ILACIR BICALHO TRF 6 1 E 2.pdf | |
| TRF6eproeleitoral.pdf | |
| TRF6pje1ins.pdf | |
| ILACIR TRF6 EPROC.pdf | |
| ILACIR TRF6 PJE.pdf | |
| NOVO ILACIR TRF1.pdf | |
| pje-NOVO - ILACIR - TJMG 1 GRAU CRIMINAL.pdf | |
| pje-NOVO2 - ILACIR - TJMG 1 CRIMINAL SANTA LUZIA.pdf | |
| pje-NOVO - ILACIR - TJMG 2 GRAU ELEITORAL.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002539896.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002539896
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.