Deputado Federal · Minas Gerais
Antônio Carlos
Antonio Carlos Batinga de Matos Rocha
5055 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 723,0 mil
- R$ 723.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Antonio Carlos Batinga de Matos Rocha
- Nascimento
- 09/12/1977 (48 anos)
- Naturalidade
- Inhapim / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 65555 | PC do BFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Betim | 1.007 | R$ 455,0 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2016 | Vereador 13555 | PTPT | Betim | 1.927 | R$ 248,0 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13030 | PTMinas Para Todos | Minas Gerais | 13.114em 853 municípios | R$ 215,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 13555 | PTBetim No Rumo Certo | Betim | 2.988 | R$ 50,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 13555 | PT** | Betim | — | R$ 29,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 13555 | PTBetim Para Todos- PT/PC do B | Betim | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Betim | MG | 1.007 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Betim | MG | 1.927 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Betim | MG | 7.653 |
| Belo Horizonte | MG | 1.960 |
| Contagem | MG | 709 |
| Ribeirão das Neves | MG | 347 |
| Vespasiano | MG | 259 |
| Inhapim | MG | 165 |
| Mário Campos | MG | 140 |
| Mateus Leme | MG | 106 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Betim | MG | 2.988 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Votou em 2 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 319 | Betim | MG | 935 |
| 316 | Betim | MG | 518 |
| 40 | Betim | MG | 474 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 319 | Betim | MG | 3.329 |
| 316 | Betim | MG | 2.904 |
| 40 | Betim | MG | 1.420 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 529 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 401 |
| 321 | Ribeirão das Neves | MG | 300 |
| 311 | Vespasiano | MG | 259 |
| 90 | Contagem | MG | 237 |
| 313 | Contagem | MG | 194 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 189 |
| 128 | Inhapim | MG | 165 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 145 |
| 288 | Mário Campos | MG | 140 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 108 |
| 172 | Mateus Leme | MG | 106 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 105 |
| 93 | Contagem | MG | 102 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 95 |
| 92 | Contagem | MG | 92 |
| 91 | Contagem | MG | 84 |
| 172 | Juatuba | MG | 81 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 77 |
| 288 | Sarzedo | MG | 75 |
| 41 | Igarapé | MG | 68 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 64 |
Votou em 188 zonas de 210 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 319 | Betim | MG | 1.758 |
| 316 | Betim | MG | 850 |
| 40 | Betim | MG | 380 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011993120266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06011871720266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 165.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 32.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 100% Soceidade de Advogados | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 21.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 100% Sociedade Empresa de Consultoria | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 50% de Participação Em Empresa de Locação | R$ 5.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 29.000,00 | R$ 77.808,01 | +R$ 77,8 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 50.200,00 | R$ 109.457,19 | +41% +R$ 31,6 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 215.000,00 | R$ 414.857,54 | +279% +R$ 305,4 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 248.000,00 | R$ 400.933,35 | -3% −R$ 13,9 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 455.000,00 | R$ 500.146,01 | +25% +R$ 99,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 723.000,00 | R$ 723.000,00 | +45% +R$ 222,9 mil |
Bens declarados em 20082 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Carro Gol-1,0/2004 | R$ 19.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Caminhão Chevrolet/1957 | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20127 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onibus Volvo Ano 1997 | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Móveis | 08 (Oito Kits) de Som Sendo Avaliado Cada Um Em R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Diesel Ano 1957 | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens Móveis | 05 (Cinco) Caixas de Som Automotivas No Valor de R$ 400,00 Cada | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens Móveis | 08 (OITO) Modulos de Potencia de Som Para Automovel No Valor de R$ 100,00 Cada | R$ 800,00 |
| Outros Bens Móveis | 04 (Quatro) Equalizadores de Som Com Valor de R$200,00 Cada | R$ 800,00 |
| Outros Bens Móveis | 03 (TRES) Sons Automotivos Com Valor de R$200,00 Cada | R$ 600,00 |
Bens declarados em 20145 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 1/2 Imovel Em Betim | R$ 125.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 90% Participação Na Empresa Armazem Betim CNPJ 13875561000186 | R$ 63.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Chevrolet Diesel Ano 57 | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Kit Som Volante | R$ 9.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Kit Som Profissional | R$ 8.000,00 |
Bens declarados em 20165 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% do Imovel A Rua Itapi, 152 - Bairro Santa Cruz | R$ 125.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 90% de Participação de Empresa Armazem Ltda CNPJ 13.875.561/0001-86 | R$ 63.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 33.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Kit de Som Profissional, Kit de Som Volante | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Chevrolet Diesel 1957 | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20244 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% Terreno Rua Itapi, 142 - Santa Cruz - Betim | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Nisan Frontier Placa Frl7b23 | R$ 165.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 100% Soceidade de Advogados CNPJ 48959962/0001-07 | R$ 30.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Data Polis / CNPJ 39439167/0001-99 | R$ 10.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF 6 PJE.pdf | 3. ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF 6 PJE.pdf |
| ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF 6 EPROC.pdf | 4. ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF 6 EPROC.pdf |
| ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF1 PJE.pdf | 5. ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TRF1 PJE.pdf |
| ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TJMG 1.pdf | 6. ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TJMG 1.pdf |
| ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TJMG 2.pdf | 7. ANTONIO CARLOS BATINGA DE MATOS ROCHA TJMG 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Facebook facebook.com/share/1efxthytvt/?MIBEXTID=WWXIFR
- Facebook facebook.com/share/1jgyqfaj4z/?MIBEXTID=WWXIFR
- Instagram instagram.com/antoniocarlos_advogado?UTM_SOURCE=QR
- TikTok tiktok.com/@antonio.carlos.rh?_R=1&_T=ZS-98BGEBPNGC8
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002539730.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002539730
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.