Deputado Estadual · Mato Grosso do Sul
Idevaldo Claudino
Idevaldo Claudino da Silva
13300 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 235,0 mil
- R$ 234.981,48
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Idevaldo Claudino da Silva
- Nascimento
- 15/06/1965 (61 anos)
- Naturalidade
- Inocência / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 77999 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Mato Grosso do Sul | 1.094em 79 municípios | R$ 32,0 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 22222 | PLPL | Três Lagoas | 286 | R$ 410,0 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1588 | MDBAmor, Trabalho e Fé Iii | Mato Grosso do Sul | 2.458em 79 municípios | R$ 62,0 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 14 | PTBA Hora da Mudança É Agora | Três Lagoas | 2.709 | R$ 315,0 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13300 | PTMato Grosso do Sul Com A Força de Todos Iii | Mato Grosso do Sul | 4.427em 79 municípios | R$ 380,4 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 13300 | PTTrês Lagoas de Todos 1 | Três Lagoas | 1.428 | R$ 185,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 13300 | PT** | Três Lagoas | — | R$ 120,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 13131 | PTUma Nova Tres Lagoas2 | Três Lagoas | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 936 |
| Aparecida do Taboado | MS | 75 |
| Inocência | MS | 30 |
| Campo Grande | MS | 14 |
| Água Clara | MS | 9 |
| Selvíria | MS | 8 |
| Paranaíba | MS | 6 |
| Ribas do Rio Pardo | MS | 5 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 286 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 2.080 |
| Inocência | MS | 84 |
| Bataguassu | MS | 62 |
| Campo Grande | MS | 42 |
| Aparecida do Taboado | MS | 38 |
| Água Clara | MS | 23 |
| Anaurilândia | MS | 21 |
| Brasilândia | MS | 21 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 2.709 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 3.596 |
| Paranaíba | MS | 415 |
| Brasilândia | MS | 70 |
| Corumbá | MS | 57 |
| Inocência | MS | 53 |
| Aparecida do Taboado | MS | 50 |
| Campo Grande | MS | 44 |
| Ribas do Rio Pardo | MS | 27 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três Lagoas | MS | 1.428 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202219 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 527 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 409 |
| 24 | Aparecida do Taboado | MS | 75 |
| 23 | Inocência | MS | 30 |
| 23 | Água Clara | MS | 9 |
| 9 | Selvíria | MS | 8 |
| 13 | Paranaíba | MS | 6 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 5 |
| 8 | Campo Grande | MS | 5 |
| 41 | Brasilândia | MS | 4 |
| 35 | Campo Grande | MS | 4 |
| 36 | Campo Grande | MS | 2 |
| 41 | Santa Rita do Pardo | MS | 2 |
| 6 | Bataguassu | MS | 2 |
| 6 | Anaurilândia | MS | 2 |
| 53 | Campo Grande | MS | 1 |
| 38 | Costa Rica | MS | 1 |
| 54 | Campo Grande | MS | 1 |
| 44 | Campo Grande | MS | 1 |
Votou em 15 zonas de 13 municípios em 2022. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 175 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 111 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 1.296 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 784 |
| 23 | Inocência | MS | 84 |
| 6 | Bataguassu | MS | 62 |
| 24 | Aparecida do Taboado | MS | 38 |
| 23 | Água Clara | MS | 23 |
| 6 | Anaurilândia | MS | 21 |
| 41 | Brasilândia | MS | 21 |
| 5 | Nova Andradina | MS | 18 |
| 36 | Campo Grande | MS | 12 |
| 53 | Campo Grande | MS | 11 |
| 44 | Campo Grande | MS | 9 |
| 9 | Selvíria | MS | 8 |
| 41 | Santa Rita do Pardo | MS | 8 |
| 39 | Deodápolis | MS | 7 |
| 3 | Cassilândia | MS | 6 |
| 5 | Batayporã | MS | 5 |
| 13 | Paranaíba | MS | 5 |
| 35 | Campo Grande | MS | 5 |
| 54 | Campo Grande | MS | 4 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 4 |
| 18 | Dourados | MS | 3 |
| 27 | Angélica | MS | 3 |
| 49 | Dois Irmãos do Buriti | MS | 2 |
| 4 | Jateí | MS | 2 |
Votou em 34 zonas de 34 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 1.609 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 1.100 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 2.180 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 1.416 |
| 13 | Paranaíba | MS | 415 |
| 41 | Brasilândia | MS | 70 |
| 42 | Inocência | MS | 53 |
| 24 | Aparecida do Taboado | MS | 50 |
| 7 | Corumbá | MS | 44 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 27 |
| 9 | Selvíria | MS | 23 |
| 23 | Água Clara | MS | 16 |
| 50 | Corumbá | MS | 13 |
| 3 | Cassilândia | MS | 11 |
| 8 | Campo Grande | MS | 10 |
| 53 | Campo Grande | MS | 9 |
| 44 | Campo Grande | MS | 7 |
| 47 | Anaurilândia | MS | 7 |
| 35 | Campo Grande | MS | 7 |
| 36 | Campo Grande | MS | 7 |
| 50 | Ladário | MS | 7 |
| 43 | Dourados | MS | 6 |
| 38 | Costa Rica | MS | 5 |
| 6 | Bataguassu | MS | 5 |
| 41 | Santa Rita do Pardo | MS | 4 |
| 54 | Campo Grande | MS | 4 |
| 48 | Chapadão do Sul | MS | 3 |
Votou em 36 zonas de 35 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | Três Lagoas | MS | 918 |
| 9 | Três Lagoas | MS | 510 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005361220266120000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005335720266120000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade Financeira | R$ 80.000,00 |
| Casa | Casa Residenciale Em Três Lagoas/ms | R$ 59.751,48 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 40.000 Cotas No Valor de R$1,00 Cada Correspondente A 50% da Integralização do Capital Social da Empresa Mendes e Ferreira Ltda | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Voyage1.0 Ano/modelo 2013/2014 | R$ 35.230,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social da Empresa Imobiliaria | R$ 20.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 120.000,00 | R$ 321.964,17 | +R$ 322,0 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 185.000,00 | R$ 403.378,11 | +25% +R$ 81,4 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 380.355,21 | R$ 733.921,99 | +82% +R$ 330,5 mil |
| 2016 | Prefeito | R$ 315.000,00 | R$ 509.250,02 | -31% −R$ 224,7 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 62.000,00 | R$ 93.893,73 | -82% −R$ 415,4 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 410.000,00 | R$ 586.036,91 | +524% +R$ 492,1 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 32.000,00 | R$ 38.355,35 | -93% −R$ 547,7 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 234.981,48 | R$ 234.981,48 | +513% +R$ 196,6 mil |
Bens declarados em 20081 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Imovel Residencial Localizado Na Rua Manoel de Oliveira Gomes, 1240 | R$ 120.000,00 |
Bens declarados em 20122 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Casa Na Rua Manoel de Oliveira Gomes 1240 | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Voyage 2009 | R$ 35.000,00 |
Bens declarados em 20144 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Residencial Localizada Na Cidade de Três Lagoas | R$ 250.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo Disponível | R$ 59.755,21 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Marca VW Voyage 1.0, Ano 2013/2014, Placa Ooh 2178 | R$ 35.600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Marca VW Voyage 1.0, Ano 2009/2010, Cor Prata | R$ 35.000,00 |
Bens declarados em 20164 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Possui Uma Casa Localizada Na Rua Manoel de Oliveira Gomes, Nº 1240, Bairro Santos Dumont | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Possui Um Veículo Automotor Volkswagen Voyage - Ano 2012 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Possui Um Veículo Automotor Volkswagen Voyage - Ano 2009 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Possui Um Veículo Automotor Volkswagen Kombi - 1994 | R$ 15.000,00 |
Bens declarados em 20183 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Vyage Ano 2013 - Placa Ooh 2178 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Voyage Ano 2009 - Placa Htg-5048 | R$ 20.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Na Rua Manoel de Oliveira Gomes, 1240 - JD das Oliveiras, Em Tres Lagoas/ms | R$ 12.000,00 |
Bens declarados em 20203 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Casa | Imovel Residencial, Com Tres Quartos, Sala, Cozinha, Garagem, Area Gourmet | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Voyage Ano/mod 2013/2014 Placa Ooh-2178 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Voyage 1.0 Ano/mod 2009/2010 Placa Htg-5048 | R$ 25.000,00 |
Bens declarados em 20222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Marca Volkswagen, Voyage 1.0, Ano 2009/2010 | R$ 20.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Na Cidade de Tres Lagoas - MS | R$ 12.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 10Idevaldo.pdf | CERTIDAOTRF3CRIMINAL1G16.10Idevaldo.pdf |
| 10Idevaldo.pdf | CERTIDAOTRF3CRIMINAL2G16.10Idevaldo.pdf |
| 10Idevaldo.pdf | CERTIDAOTRF3ELEITORALREGIONAL16.10Idevaldo.pdf |
| 08Idevaldo.pdf | CERTIDAOTJMSCRIMINAL1G17.08Idevaldo.pdf |
| 08Idevaldo.pdf | CERTIDAOTJMSCRIMINAL2G17.08Idevaldo.pdf |
| CERTIDAOTJMSFINSELEITORAISIdevaldo.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Facebook facebook.com/share/1ugxm4s2xm/?MIBEXTID=WWXIFR
- Instagram instagram.com/idevaldo.claudino?IGSH=MXI3EHY5AJFSMZYYAQ%3D%3D&UTM_SO
- Facebook facebook.com/share/1bikrpbbzc/?MIBEXTID=WWXIFR
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/120002547054.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 120002547054
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.