Deputado Estadual · Mato Grosso do Sul
Paulo Corrêa
Paulo Jose Araujo Correa
22222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 21,3 mi
- R$ 21.298.666,96
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Paulo Jose Araujo Correa
- Nascimento
- 24/07/1957 (69 anos)
- Naturalidade
- Campo Grande / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45222 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Mato Grosso do Sul | 49.184em 79 municípios | R$ 14,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45222 | PSDBAvançar Com Responsabilidade I | Mato Grosso do Sul | 27.664em 79 municípios | R$ 5,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 22222 | PRMato Grosso do Sul Com A Força de Todos Iii | Mato Grosso do Sul | 39.540em 79 municípios | R$ 2,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 22222 | PRAmor, Trabalho e Fé Iii | Mato Grosso do Sul | 35.330em 78 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 22222 | PLAmor, Trabalho e Fé V | Mato Grosso do Sul | — | R$ 1,5 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 6.060 |
| Ponta Porã | MS | 3.385 |
| Coronel Sapucaia | MS | 2.666 |
| Aral Moreira | MS | 2.660 |
| Amambai | MS | 2.574 |
| Aquidauana | MS | 2.305 |
| Bonito | MS | 2.292 |
| Água Clara | MS | 2.128 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 4.147 |
| Chapadão do Sul | MS | 1.274 |
| Aral Moreira | MS | 1.207 |
| Inocência | MS | 1.121 |
| Caracol | MS | 1.096 |
| Paranaíba | MS | 986 |
| Ponta Porã | MS | 911 |
| Sidrolândia | MS | 898 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 7.273 |
| Paranaíba | MS | 1.929 |
| Miranda | MS | 1.802 |
| Chapadão do Sul | MS | 1.549 |
| Aral Moreira | MS | 1.536 |
| Cassilândia | MS | 1.256 |
| Bonito | MS | 1.153 |
| Naviraí | MS | 1.124 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 7.920 |
| Naviraí | MS | 1.825 |
| Maracaju | MS | 1.771 |
| Ponta Porã | MS | 1.708 |
| Nova Andradina | MS | 1.648 |
| Sidrolândia | MS | 1.439 |
| Miranda | MS | 1.289 |
| Chapadão do Sul | MS | 1.236 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 19 | Coronel Sapucaia | MS | 2.666 |
| 19 | Aral Moreira | MS | 2.660 |
| 1 | Amambai | MS | 2.574 |
| 10 | Aquidauana | MS | 2.305 |
| 30 | Bonito | MS | 2.292 |
| 23 | Água Clara | MS | 2.128 |
| 52 | Ponta Porã | MS | 1.754 |
| 19 | Ponta Porã | MS | 1.631 |
| 25 | Itaquiraí | MS | 1.506 |
| 45 | Nioaque | MS | 1.356 |
| 13 | Paranaíba | MS | 1.301 |
| 35 | Campo Grande | MS | 1.244 |
| 16 | Maracaju | MS | 1.198 |
| 36 | Campo Grande | MS | 1.186 |
| 8 | Campo Grande | MS | 1.110 |
| 49 | Anastácio | MS | 1.058 |
| 33 | Sete Quedas | MS | 1.044 |
| 2 | Naviraí | MS | 1.027 |
| 44 | Campo Grande | MS | 997 |
| 53 | Campo Grande | MS | 859 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 837 |
| 17 | Caracol | MS | 828 |
| 31 | Sidrolândia | MS | 786 |
| 23 | Inocência | MS | 783 |
| 20 | Porto Murtinho | MS | 770 |
Votou em 49 zonas de 79 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 48 | Chapadão do Sul | MS | 1.274 |
| 19 | Aral Moreira | MS | 1.207 |
| 23 | Inocência | MS | 1.121 |
| 17 | Caracol | MS | 1.096 |
| 13 | Paranaíba | MS | 986 |
| 31 | Sidrolândia | MS | 898 |
| 19 | Coronel Sapucaia | MS | 894 |
| 33 | Sete Quedas | MS | 875 |
| 1 | Amambai | MS | 820 |
| 35 | Campo Grande | MS | 758 |
| 44 | Campo Grande | MS | 734 |
| 36 | Campo Grande | MS | 724 |
| 54 | Campo Grande | MS | 709 |
| 16 | Maracaju | MS | 697 |
| 8 | Campo Grande | MS | 690 |
| 30 | Bonito | MS | 654 |
| 23 | Água Clara | MS | 650 |
| 11 | Rio Brilhante | MS | 643 |
| 20 | Porto Murtinho | MS | 643 |
| 52 | Ponta Porã | MS | 601 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 556 |
| 6 | Bataguassu | MS | 556 |
| 53 | Campo Grande | MS | 532 |
| 10 | Aquidauana | MS | 519 |
| 40 | São Gabriel do Oeste | MS | 510 |
Votou em 49 zonas de 74 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 13 | Paranaíba | MS | 1.929 |
| 15 | Miranda | MS | 1.802 |
| 53 | Campo Grande | MS | 1.562 |
| 48 | Chapadão do Sul | MS | 1.549 |
| 19 | Aral Moreira | MS | 1.536 |
| 3 | Cassilândia | MS | 1.256 |
| 44 | Campo Grande | MS | 1.243 |
| 35 | Campo Grande | MS | 1.211 |
| 8 | Campo Grande | MS | 1.153 |
| 30 | Bonito | MS | 1.153 |
| 36 | Campo Grande | MS | 1.141 |
| 2 | Naviraí | MS | 1.124 |
| 17 | Caracol | MS | 1.080 |
| 6 | Bataguassu | MS | 1.059 |
| 29 | Pedro Gomes | MS | 1.050 |
| 24 | Aparecida do Taboado | MS | 1.037 |
| 40 | São Gabriel do Oeste | MS | 1.021 |
| 54 | Campo Grande | MS | 963 |
| 42 | Inocência | MS | 960 |
| 22 | Guia Lopes da Laguna | MS | 947 |
| 5 | Nova Andradina | MS | 921 |
| 11 | Rio Brilhante | MS | 840 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 800 |
| 16 | Maracaju | MS | 764 |
| 25 | Iguatemi | MS | 717 |
Votou em 54 zonas de 77 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Naviraí | MS | 1.825 |
| 16 | Maracaju | MS | 1.771 |
| 5 | Nova Andradina | MS | 1.648 |
| 44 | Campo Grande | MS | 1.479 |
| 31 | Sidrolândia | MS | 1.439 |
| 53 | Campo Grande | MS | 1.417 |
| 36 | Campo Grande | MS | 1.415 |
| 35 | Campo Grande | MS | 1.310 |
| 15 | Miranda | MS | 1.289 |
| 8 | Campo Grande | MS | 1.257 |
| 48 | Chapadão do Sul | MS | 1.236 |
| 11 | Rio Brilhante | MS | 1.230 |
| 32 | Ribas do Rio Pardo | MS | 1.128 |
| 54 | Campo Grande | MS | 1.042 |
| 52 | Ponta Porã | MS | 986 |
| 12 | Alcinópolis | MS | 974 |
| 1 | Coronel Sapucaia | MS | 958 |
| 42 | Inocência | MS | 930 |
| 1 | Amambai | MS | 855 |
| 26 | Sonora | MS | 788 |
| 34 | Bandeirantes | MS | 781 |
| 19 | Ponta Porã | MS | 722 |
| 6 | Bataguassu | MS | 624 |
| 40 | São Gabriel do Oeste | MS | 623 |
| 38 | Costa Rica | MS | 542 |
Votou em 54 zonas de 78 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003534120266120000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06003335020266120000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados32 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Aplicações | R$ 6.382.644,42 |
| Outros Bens e Direitos | Apartamento A Ser Construído | R$ 3.500.000,00 |
| Aeronave | Modelo 658-hawkr | R$ 3.000.000,00 |
| Terra Nua | Imóvel | R$ 1.829.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.589.315,85 |
| Benfeitorias | Fazenda | R$ 1.432.158,37 |
| Benfeitorias | Fazenda | R$ 1.198.867,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Porsche 2024 | R$ 850.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicacao Renda Fixa | R$ 435.578,61 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicacao de Renda Fixa | R$ 367.669,44 |
| Outros Bens e Direitos | Acoes | R$ 161.190,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Mitsubishi 2024 | R$ 153.564,30 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | S-10 2022 | R$ 116.242,48 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Implementos Agrícolas | R$ 105.900,00 |
| Outros Bens Imóveis | Casa | R$ 45.752,16 |
| Embarcação | Lancha 2015 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Contrato Rural | R$ 27.981,43 |
| Terreno | 50% Área de Terras | R$ 15.652,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator Ad7 Fiat | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carreta Agrícola | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator | R$ 8.750,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator CBT 1105 | R$ 8.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Rocadeira | R$ 1.500,00 |
| Outros Bens Móveis | Grade de Arrasto | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Grade Hidráulica | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Maquina de Remendo | R$ 500,00 |
| Outros Bens Móveis | Compressor de Ar | R$ 500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Motosserra | R$ 500,00 |
| Outros Bens Móveis | Maquina de Solda | R$ 200,00 |
| Outros Bens e Direitos | Engraxadeira | R$ 100,00 |
| Outros Bens e Direitos | Moto Bomba | R$ 100,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 1.533.955,49 | R$ 4.551.946,65 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 1.801.045,01 | R$ 4.431.436,79 | -3% −R$ 120,5 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 2.835.585,48 | R$ 5.471.460,61 | +23% +R$ 1,0 mi |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 5.869.472,71 | R$ 8.888.817,15 | +62% +R$ 3,4 mi |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 14.092.614,23 | R$ 16.891.474,51 | +90% +R$ 8,0 mi |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 21.298.666,96 | R$ 21.298.666,96 | +26% +R$ 4,4 mi |
Bens declarados em 200622 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Terreno | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança Para Aquisição de Veículos | R$ 130.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira | R$ 107.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicações | R$ 53.144,77 |
| Outros Bens e Direitos | Apartamento | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Ford Fiesta | R$ 12.710,84 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Poupança | R$ 4.335,30 |
| Outros Bens e Direitos | Linha Telefonica | R$ 2.442,13 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Tele Norte Leste | R$ 45,31 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telecelular | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telecom | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telecentro Oeste | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telesudeste | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Tele Comunicações de São Paulo | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Telenordeste Celular | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telemig | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telesp | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telecomunicações | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telenorte Celular | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telefonicas Data Brasil | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Teleleste Celular | R$ 39,77 |
| Outros Bens e Direitos | Uma Casa N 246 Co Condominio Golden Gate Park Terreno Adq Em 16/12/86 Construção Financ. Pelo Bco Bamerindo e Liquidado O Financ Em 03/08/91 - Transferida Para A Declaração do Conjuge | — |
Bens declarados em 201022 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apart 2501 Edificio Manoel de Barros, Em Campo Grande - MS | R$ 410.487,38 |
| Aeronave | Aeronave Bonanza Ano 1994 | R$ 296.267,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco HSBC Ii | R$ 287.900,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2430 Acoes da El Toro Sociedade Anonima, Em Pedro Juan Caballero, Paraguai | R$ 161.190,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Pajero Hpe 3.2 Ano 2009 | R$ 159.200,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco Safra Aplicacoes | R$ 120.000,00 |
| Outros Fundos | Banco do Brasil Aplicacao | R$ 100.000,00 |
| Outros Fundos | Banco do Brasil Conta Aplicacao | R$ 59.796,01 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corolla Flex 1.8 Ano 2008 | R$ 56.165,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Prisma Ano 2009 | R$ 30.358,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Com Unidade Medico-ginecologica-odontologica Ano 2001 | R$ 21.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onibus M. Benz Ano 1980 | R$ 16.000,00 |
| Terreno | Cinquenta Por Cento da Area de Terras de 28 Ha do Sitio Morrinho | R$ 15.652,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco HSBC | R$ 11.950,73 |
| Outros Bens Móveis | Projetor de Video A Cores | R$ 9.822,81 |
| Linha Telefônica | 3381-2200 | R$ 3.060,66 |
| Linha Telefônica | 3326-3646 | R$ 3.060,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Santander Sa | R$ 1.841,48 |
| Caderneta de Poupança | Banco Safra | R$ 1.152,59 |
| Outros Fundos | HSBC Tit de Capitalizacao | R$ 489,58 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil C/C VGBL | R$ 450,16 |
Bens declarados em 201425 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento No 2501/c368,3877 Matr.217.735 C/tit, Aquis. R.01/m.199.662 do 10 Reg. de Imov. de C.cg-ms Edif. Manoel de Barros Loc.a Rua Jintoku No 179 Adq da Plaenge. | R$ 587.675,47 |
| Apartamento | Apartamento Em Construção Museu D Orsay Unidade 2201 Com Area Total de Contrução 420,9207 M2. | R$ 537.986,23 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aeronave Mod. Beech Bonanza A36 Ano de Frabricação 1994 Marca N3211w Numero de Serie E-2902 Motor Io-550-b. | R$ 296.267,00 |
| Outros Fundos | Ações da El Toro Sociedade Anomima Com Sede Em Pedro Juan Caballeo, Capital do Departamento de Amambay Republica do Paraguay, Adq de Nelson Manuel Morinigo. | R$ 161.190,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Com 160.100 Quatas de Capital. | R$ 160.100,00 |
| Caderneta de Poupança | Cef. Poupança | R$ 149.456,77 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Pajero Mutsubichi Hpe.3.2 D SP 4X4 Adq. 16/08/2013. | R$ 145.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno No 10 da Quadra 08 Loteamento Alphaville Em CG. | R$ 127.129,57 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | Banco HSBC | R$ 123.600,00 |
| Terreno | Lote de Terreno No 11 da Quadra 08 Loteamento Alphaville Em CG/MS Adq. de Joelcio Esccobar. | R$ 106.518,41 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 95.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Outlander 2.0 Mitusubishi Ano 2012 Placa NRV 3003. | R$ 72.893,36 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo L200 Triton 3.2 Diesel Mt/glx Placa Nsd-2222 Mitsubishi | R$ 71.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Edificado Sobre Lote de Terreno Sob No 1 Resultante do Desmebramento de Uma Area de Terras Parte da Fazenda Reibeirão da Lagoa Localizado Avenida Monel Joaquim Moraes 751 Bairro Jardim Leblon | R$ 45.752,16 |
| Outros Fundos | Premios VGBL - HSBC | R$ 27.440,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Prisma Placas Nrq0222 Adq de Smaxx Em 12/04/2011 | R$ 20.286,48 |
| Outros Fundos | Montagem Parcial de Uma Unidade Medico - Ginecologica- Odontologida Ano 2001 Em Chassi Mercedes Benz 364/5 Ano 1980. | R$ 20.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Onibus M. Benz/0364 11 Ra Ano 1980 Placas JF 08339 Adq de Superior Tribunal Militar CNPJ: 38034898000191 Em 03/05/01. | R$ 16.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau | R$ 15.006,86 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Banco HSBC | R$ 12.720,33 |
| Outros Fundos | Banco Santander | R$ 11.297,33 |
| Outros Fundos | Caixa Economica Federal | R$ 10.527,85 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Santander | R$ 9.678,49 |
| Outros Fundos | Banco Santander S/a | R$ 6.740,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 5.618,37 |
Bens declarados em 201830 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 1.589.315,85 |
| Terra Nua | — | R$ 1.475.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 863.403,19 |
| Aeronave | — | R$ 296.267,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 190.000,00 |
| Terreno | — | R$ 176.588,95 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | — | R$ 161.190,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 160.100,00 |
| Terreno | — | R$ 155.977,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 108.951,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 98.121,92 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 93.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 82.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 80.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 62.381,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 54.556,02 |
| Construção | — | R$ 45.752,16 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 40.050,61 |
| Embarcação | — | R$ 30.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 21.454,88 |
| Outros Bens Móveis | — | R$ 20.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 18.752,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 16.000,00 |
| Terreno | — | R$ 15.652,15 |
| Embarcação | — | R$ 12.540,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 1.630,99 |
| Outros Bens e Direitos | — | R$ 74,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 10,00 |
| Terra Nua | — | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 1,00 |
Bens declarados em 202236 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Bradesco - CDB | R$ 2.547.561,13 |
| Outros Bens Imóveis | Gleba de Terras Em Porto Murtinho-ms | R$ 1.829.000,00 |
| Apartamento | Apto 1801 Em Campo Grande-ms | R$ 1.589.315,85 |
| Benfeitorias | Fazenda Adriana | R$ 1.432.158,37 |
| Benfeitorias | Fazenda Adriana | R$ 1.367.953,65 |
| Benfeitorias | Fazenda Adriana | R$ 1.198.867,75 |
| Apartamento | Apto 2201 Em Campo Grande | R$ 1.065.787,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil CDB | R$ 869.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Utilitário Mitsubishi | R$ 310.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Contrato Rural | R$ 300.275,08 |
| Aeronave | Beech Bonanza A36 1994 | R$ 296.267,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Porsche Cayenne S 2018 | R$ 265.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 190.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terreno N. 10 QD 8 Em Campo Grande-ms | R$ 176.588,95 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2430 Ações da El Toro Sociedade Anônima | R$ 161.190,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terro 11 QD 08 Em Campo Grande-ms | R$ 155.977,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil - BB C | R$ 121.076,95 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Terreno Av Manoel Joaquim | R$ 45.752,16 |
| Embarcação | Barco Ibela Fibra de Vidro 2011 | R$ 40.000,00 |
| Embarcação | Lancha Levefort Icoma 2015 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Montagem Parcial de Unidade Médico Ginecológica | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Área de Terras de 28,0546 Ha Em Corumbá-ms | R$ 15.652,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carreta Agrícola | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator Ad7 Fiat | R$ 15.000,00 |
| Embarcação | Barco Mr600 Eco Mister Nautica 2016 | R$ 12.540,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator Massey Ferguson 65 2016 | R$ 8.750,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator CBT 1105 | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Roçadeira de Arrasto | R$ 1.500,00 |
| Outros Bens Móveis | Grade Hidráulica | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Grade de Arrasto | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Motosserra Sthil | R$ 500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Brasil Maquina de Remendo e Vulcanização | R$ 500,00 |
| Outros Bens Móveis | Brasil Compressor de Ar | R$ 500,00 |
| Outros Bens Móveis | Brasil Maquina de Solda Elétrica | R$ 200,00 |
| Outros Bens e Direitos | Brasil Engraxadeira | R$ 100,00 |
| Outros Bens e Direitos | Moto Bomba 110V | R$ 100,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
