Deputado Federal · Mato Grosso do Sul
Puka Valdez
Daniel Valdez Godoy
4567 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 574,0 mil
- R$ 574.007,65
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Daniel Valdez Godoy
- Nascimento
- 21/07/1962 (64 anos)
- Naturalidade
- Ponta Porã / MS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 45100 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Ponta Porã | 892 | R$ 521,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2014 | Deputado Federal 2525 | DEMNovo Tempo | Mato Grosso do Sul | 2.196em 79 municípios | R$ 175,2 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 25100 | DEMHumanizando Ponta Pora I | Ponta Porã | 1.014 | R$ 173,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 25100 | DEM** | Ponta Porã | — | R$ 196,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 19100 | PTNPor Um Legislativo Democrático | Ponta Porã | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Porã | MS | 892 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Porã | MS | 1.570 |
| Campo Grande | MS | 270 |
| Dourados | MS | 65 |
| Aral Moreira | MS | 21 |
| Três Lagoas | MS | 20 |
| Miranda | MS | 16 |
| Rio Brilhante | MS | 16 |
| Antônio João | MS | 13 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Porã | MS | 1.014 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 19 | Ponta Porã | MS | 470 |
| 52 | Ponta Porã | MS | 422 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 52 | Ponta Porã | MS | 843 |
| 19 | Ponta Porã | MS | 727 |
| 36 | Campo Grande | MS | 68 |
| 53 | Campo Grande | MS | 49 |
| 44 | Campo Grande | MS | 43 |
| 8 | Campo Grande | MS | 42 |
| 54 | Campo Grande | MS | 34 |
| 35 | Campo Grande | MS | 34 |
| 43 | Dourados | MS | 34 |
| 18 | Dourados | MS | 31 |
| 19 | Aral Moreira | MS | 21 |
| 15 | Miranda | MS | 16 |
| 11 | Rio Brilhante | MS | 16 |
| 51 | Três Lagoas | MS | 14 |
| 52 | Antônio João | MS | 13 |
| 28 | Caarapó | MS | 13 |
| 3 | Cassilândia | MS | 12 |
| 11 | Nova Alvorada do Sul | MS | 11 |
| 5 | Nova Andradina | MS | 10 |
| 17 | Bela Vista | MS | 10 |
| 19 | Laguna Carapã | MS | 9 |
| 37 | Rochedo | MS | 8 |
| 2 | Naviraí | MS | 8 |
| 26 | Sonora | MS | 7 |
| 27 | Ivinhema | MS | 7 |
Votou em 47 zonas de 59 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 19 | Ponta Porã | MS | 640 |
| 52 | Ponta Porã | MS | 374 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003274320266120000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06003222120266120000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Lote 55, Quadra 05 Em Ponta Porã | R$ 135.550,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo de Investimento Oab Fic Longo Prazo | R$ 103.705,65 |
| Terreno | Terreno Com Area Construida de 126m2 | R$ 85.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 75.550,00 |
| Terreno | Terreno Lote 118, Quadra 08 Com Area Construida de 387,30 M2 | R$ 65.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo VW Voyage 1.6 | R$ 35.550,00 |
| Terreno | Terreno de Lote 17, Quadra 06 Me Ponta Porã | R$ 16.550,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Rdb/cdb Banco Itau | R$ 14.422,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo R Federal Jet, Carga Reboque | R$ 12.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Fiat Palio Fire | R$ 10.550,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Fundo Investimento Facil Fic de Classe Renda Fixa Simples | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda Titan CG 150 | R$ 7.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Capital Sicred | R$ 964,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Sicred Centro Sul | R$ 12,93 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Sicred S/a | R$ 1,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Banco Itau | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC Junto A Cef | R$ 0,11 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 196.000,00 | R$ 525.874,81 | +R$ 525,9 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 173.000,00 | R$ 377.213,04 | -28% −R$ 148,7 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 175.214,52 | R$ 338.088,68 | -10% −R$ 39,1 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 521.199,32 | R$ 572.913,75 | +69% +R$ 234,8 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 574.007,65 | R$ 574.007,65 | +0% +R$ 1,1 mil |
Bens declarados em 20082 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Imóveis | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veículos | R$ 16.000,00 |
Bens declarados em 20127 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial | R$ 45.000,00 |
| Casa | Casa Residencial 2 | R$ 45.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Voyage | R$ 45.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Palio Weekend Ex | R$ 15.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Courier | R$ 12.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corsa Wind | R$ 7.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda CG Titan KS | R$ 3.000,00 |
Bens declarados em 20146 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Residencial Na Av. Olintho Cardinal, 312, Bairro São Domingos, Q. 05, Lote 55, Ins. Municipal 0364003010001, Ponta Porã-ms | R$ 55.432,32 |
| Casa | Uma Casa Residencial Na Av. Olintho Cardinal 350, Bairro São Domingos, Q. 05, Lote 57, Insc. Municipal 0364003012001 | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo VW Voyage 1.6 Trend, Ano 2010, Modelo 2011, | R$ 43.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Poder do Declarante | R$ 18.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente 4411-0, Ag. 0886-9 - Caixa Economica Federal | R$ 7.395,38 |
| Fundo de Capitalização | Plano Itau Capitalização Na Conta 32.377-3, Ag. 0903, Cooperativa de Credito de Live Adm. de Associados do Centro Sul. Ponta Porã | R$ 1.386,82 |
Bens declarados em 202417 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | Rua Olintho Cardinal de Jesus | R$ 97.550,00 |
| Caderneta de Poupança | Unibanco | R$ 90.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Dinheiro | R$ 85.550,00 |
| Casa | Rua Olintho Cardinal de Jesus | R$ 78.550,00 |
| Casa | Rua Nelson Hungria | R$ 58.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Voyage | R$ 33.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Sandero | R$ 32.550,00 |
| Terreno | Rua Arnaldo Vasques | R$ 10.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Classic | R$ 8.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econimica Federal | R$ 7.174,10 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio | R$ 6.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 5.604,67 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda CB 300R | R$ 5.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cooprativa de Credito Livre Adm de Associados de Centro Sul MS | R$ 467,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Corrente Na Cooperativa de Credito Livre Adm do Associado do Centro Sul | R$ 430,81 |
| Caderneta de Poupança | Sicredi | R$ 12,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itau Unibanco | R$ 10,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDEREAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL 1 GRAU.pdf | |
| pje-Certidao Estadual Criminal.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL 2 GRAU.pdf | |
| pje-Certidao Estadual Criminal1.pdf | |
| pje-Certidao Estadual Eleitoral.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/120002535261.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 120002535261
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.