Senador · Acre
Petecão
Sergio de Oliveira Cunha
555 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 3,9 mi
- R$ 3.861.594,86
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Sergio de Oliveira Cunha
- Nascimento
- 20/04/1960 (66 anos)
- Naturalidade
- Rio Branco / AC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Trabalho da Esperança
- Vice na chapa
- Marfisa Galvão — PSD
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS / PSD / AVANTE / NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Governador 55 | PSDCom A Força do Povo | Acre | 27.393em 22 municípios | R$ 3,7 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2018 | Senador 555 | PSDMudança e Competência | Acre | 244.109em 22 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito | Ficha 2018 |
| 2010 | Senador 333 | PMNLiberdade e Produzir Para Empregar | Acre | 199.956em 22 municípios | R$ 282,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 33 | PMN** | Rio Branco | — | R$ 158,5 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 3333 | PMNFrente Popular do Acre I | Acre | — | R$ 392,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio Branco | AC | 10.475 |
| Rodrigues Alves | AC | 2.971 |
| Marechal Thaumaturgo | AC | 2.075 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 2.012 |
| Sena Madureira | AC | 1.064 |
| Senador Guiomard | AC | 1.051 |
| Tarauacá | AC | 958 |
| Plácido de Castro | AC | 831 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio Branco | AC | 120.456 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 26.516 |
| Sena Madureira | AC | 12.205 |
| Senador Guiomard | AC | 9.233 |
| Tarauacá | AC | 7.125 |
| Brasiléia | AC | 6.902 |
| Plácido de Castro | AC | 5.878 |
| Porto Acre | AC | 5.754 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio Branco | AC | 107.431 |
| Cruzeiro do Sul | AC | 16.512 |
| Sena Madureira | AC | 9.017 |
| Senador Guiomard | AC | 7.859 |
| Plácido de Castro | AC | 5.881 |
| Porto Acre | AC | 5.793 |
| Brasiléia | AC | 5.687 |
| Tarauacá | AC | 5.465 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202223 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | AC | 5.532 |
| 9 | Rio Branco | AC | 4.943 |
| 4 | Rodrigues Alves | AC | 2.971 |
| 4 | Marechal Thaumaturgo | AC | 2.075 |
| 4 | Cruzeiro do Sul | AC | 2.012 |
| 3 | Sena Madureira | AC | 1.064 |
| 8 | Senador Guiomard | AC | 1.051 |
| 5 | Tarauacá | AC | 958 |
| 8 | Plácido de Castro | AC | 831 |
| 6 | Brasiléia | AC | 735 |
| 6 | Epitaciolândia | AC | 670 |
| 1 | Porto Acre | AC | 631 |
| 5 | Jordão | AC | 546 |
| 7 | Feijó | AC | 542 |
| 4 | Mâncio Lima | AC | 477 |
| 8 | Acrelândia | AC | 423 |
| 3 | Santa Rosa do Purus | AC | 351 |
| 3 | Manoel Urbano | AC | 340 |
| 4 | Porto Walter | AC | 329 |
| 2 | Capixaba | AC | 313 |
| 9 | Bujari | AC | 264 |
| 2 | Xapuri | AC | 186 |
| 6 | Assis Brasil | AC | 149 |
Votou em 9 zonas de 22 municípios em 2022. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201823 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | AC | 61.999 |
| 9 | Rio Branco | AC | 58.457 |
| 4 | Cruzeiro do Sul | AC | 26.516 |
| 3 | Sena Madureira | AC | 12.205 |
| 8 | Senador Guiomard | AC | 9.233 |
| 5 | Tarauacá | AC | 7.125 |
| 6 | Brasiléia | AC | 6.902 |
| 8 | Plácido de Castro | AC | 5.878 |
| 1 | Porto Acre | AC | 5.754 |
| 4 | Mâncio Lima | AC | 5.627 |
| 7 | Feijó | AC | 5.032 |
| 6 | Epitaciolândia | AC | 4.856 |
| 4 | Rodrigues Alves | AC | 4.776 |
| 8 | Acrelândia | AC | 4.478 |
| 9 | Bujari | AC | 4.326 |
| 2 | Xapuri | AC | 4.308 |
| 2 | Capixaba | AC | 3.566 |
| 4 | Marechal Thaumaturgo | AC | 3.347 |
| 4 | Porto Walter | AC | 2.802 |
| 3 | Manoel Urbano | AC | 2.370 |
| 6 | Assis Brasil | AC | 1.928 |
| 5 | Jordão | AC | 1.880 |
| 3 | Santa Rosa do Purus | AC | 744 |
Votou em 9 zonas de 22 municípios em 2018. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201024 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 9 | Rio Branco | AC | 38.392 |
| 1 | Rio Branco | AC | 35.281 |
| 10 | Rio Branco | AC | 33.758 |
| 4 | Cruzeiro do Sul | AC | 16.512 |
| 3 | Sena Madureira | AC | 9.017 |
| 8 | Senador Guiomard | AC | 7.859 |
| 8 | Plácido de Castro | AC | 5.881 |
| 10 | Porto Acre | AC | 5.793 |
| 6 | Brasiléia | AC | 5.687 |
| 5 | Tarauacá | AC | 5.465 |
| 8 | Acrelândia | AC | 4.430 |
| 2 | Xapuri | AC | 3.954 |
| 6 | Epitaciolândia | AC | 3.599 |
| 4 | Mâncio Lima | AC | 3.559 |
| 7 | Feijó | AC | 3.375 |
| 8 | Capixaba | AC | 3.371 |
| 9 | Bujari | AC | 2.798 |
| 4 | Rodrigues Alves | AC | 2.449 |
| 4 | Marechal Thaumaturgo | AC | 2.144 |
| 3 | Manoel Urbano | AC | 1.742 |
| 6 | Assis Brasil | AC | 1.710 |
| 4 | Porto Walter | AC | 1.614 |
| 5 | Jordão | AC | 1.000 |
| 3 | Santa Rosa do Purus | AC | 566 |
Votou em 10 zonas de 22 municípios em 2010. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2022
-
Na nossa gestão vamos garantir uma Segurança Pública e de Defesa Social de forma planejada, integrada e inteligente, contribuindo com a paz social e o bem-estar da população.
Página 19 do plano de 2022
-
Reduzir os índices de violência e converter a sensação de medo em sentimento de segurança pública estão entre nossos maiores desafios, já que as pesquisas demonstram que a segurança pública sempre foi uma das maiores preocupações dos acreanos.
Página 21 do plano de 2022
-
Na nossa gestão vamos priorizar áreas que foram sufocadas pela atual gestão, investindo fortemente no agronegócio, com ênfase na agricultura familiar, bem como nos pequenos negócios, turismo, ciência, tecnologia e inovação, além do meio ambiente.
Página 33 do plano de 2022
-
No tocante as cadeias produtivas animais vamos ampliar os investimentos na criação de bovinos, suínos, aves e peixes.
Página 33 do plano de 2022
-
No nosso governo, os investimentos em tecnologia, a capacitação e a melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos será prioridade, pois isso resulta diretamente no aumento da produtividade.
Página 49 do plano de 2022
-
Investir em infraestrutura requer atenção especial em relação à Energia, seja na produção, na distribuição e/ou na diversidade de fontes.
Página 41 do plano de 2022
-
Por meio do esporte e lazer vamos promover a inclusão social, de modo a contribuir com a re-
Página 26 do plano de 2022
-
Vamos inovar, desburocratizar e agilizar os processos, adotando novas tecnologias que possibilitem aumentar a qualidade e reduzir o tempo que um cidadão gasta para receber os serviços públicos que lhe são assegurados como direito.
Página 49 do plano de 2022
-
Vamos assegurar uma gestão efetivamente transparente, disponibilizando todas as receitas, despesas, contratos e licitações e, principalmente, a situação da execução dos programas, projetos e ações prioritários do Governo de forma detalhada e em linguagem de fácil entendimento popular.
Página 49 do plano de 2022
Outros9 registros
-
Vamos estabelecer uma nova forma de convívio com a sociedade acreana.
Página 6 do plano de 2022
-
Vamos valorizar os servidores e prestadores de serviço, por entendermos que eles são fundamentais para garantirmos um bom atendimento à população.
Página 15 do plano de 2022
-
Vamos garantir a ordem pública, a incolumidade das pessoas, do patrimônio e meio ambiente, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada nas áreas meio e finalística de todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, em articulação com a sociedade e cooperação com os demais entes das esferas federal e municipais.
Página 19 do plano de 2022
-
Vamos fortalecer as cadeias produtivas de culturas anuais da mandioca, milho, feijão, abacaxi, melancia, soja e arroz.
Página 33 do plano de 2022
-
Nas cadeias produtivas de culturas permanentes vamos fortalecer as culturas da banana, café, laranja, limão, mamão e tangerina, dentre outras.
Página 33 do plano de 2022
-
Vamos investir no dinamismo dos setores de comércio, serviços, valorizando os pequenos negócios como uma tarefa fundamental para superar a pobreza e a miséria.
Página 33 do plano de 2022
-
Nesse contexto de crise, dois indicadores fundamentais merecem destaque e receberão atenção especial no nosso governo:
Página 48 do plano de 2022
-
Nosso governo será do povo e para o povo, com uma nova visão da administração pública.
Página 49 do plano de 2022
-
Vamos investir fortemente na captação de recursos, elaboração e execução de projetos, ampliando significativamente os investimentos em ações e obras estruturantes, criando um ambiente favorável a retomada do crescimento e desenvolvimento de todas as regiões do Estado.
Página 49 do plano de 2022
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003075820266010000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06002175020266010000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados26 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial Unifamiliar - Financiada Junto A Caixa Economica Federal | R$ 1.200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Hilux Cdsrxa4rd 2024/2024 Cor Preta | R$ 312.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Albert Assad, 48, Loteamento Sao Jose | R$ 293.304,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Hilux Cdsrxa4rd | R$ 277.051,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% Lote: V26. | R$ 238.572,90 |
| Terreno | Loteamento Terras Alphaville Rio Branco | R$ 191.174,48 |
| Terreno | Loteamento Terras Alphaville Rio Branco | R$ 191.174,48 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camioneta Marca Toyota, Modelo Hilux CD DSL 4X4 SRV At | R$ 170.000,00 |
| Terreno | Loteamento Terras Alphaville Rio Branco | R$ 139.966,62 |
| Terreno | Um Lote Localizado Na Estrada da Sobral, Bairro Sobral | R$ 115.000,00 |
| Casa | Uma Casa Residencial Com Seu Respectivo Terreno, Localizado Na Quadra G | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete Marca Toyota, Modelo Hilux CS 4X4, Branca Polar | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Microonibus, Modelo Ducato Engesigexe, Marca Fiat, Ano 2018/2018 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma Toyota, Modelo Land Cruiser PR, 2005/2006, Cor Bege | R$ 77.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Saveiro Robust CD Placa Qlv6067 Branco Cristal 2018/2019 | R$ 69.000,00 |
| Terra Nua | Lote de Terra Rural No 89, Colonia Meu Bom Jesus, BR 364, KM 52, Gleba F1 | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Area de Terra Rural Na BR 364, KM 10, Ramal da Embrapa | R$ 55.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa - Basa | R$ 44.810,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chacara Localizada Na BR 364, KM 12, Ramal da Embrapa | R$ 36.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terra Rural Situado No Seringal Belo Jardim, Vila Alber Sampaio | R$ 28.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio de Imoveis | R$ 25.741,38 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terra Rural No 91, Colonia Sao Francisco, BR 364, KM 52, Gleba F1 | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terra Rural No 93, Colonia Sao Joao, BR 364 | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Oliveira Cunha Ltda | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao No Capital Social da Firma Casa Loterica do Bosque Ltda. | R$ 9.800,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lote de Terra Rural No 95, Colonia Ceara, BR 364, KM 52, Gleba F1 | R$ 3.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Federal | R$ 392.456,66 | R$ 1.164.598,19 | — |
| 2008 | Prefeito | R$ 158.455,39 | R$ 425.141,32 | -63% −R$ 739,5 mil |
| 2010 | Senador | R$ 282.719,00 | R$ 695.624,69 | +64% +R$ 270,5 mil |
| 2018 | Senador | R$ 1.068.661,98 | R$ 1.618.397,67 | +133% +R$ 922,8 mil |
| 2022 | Governador | R$ 3.744.024,59 | R$ 4.487.605,70 | +177% +R$ 2,9 mi |
| 2026 agora | Senador | R$ 3.861.594,86 | R$ 3.861.594,86 | -14% −R$ 626,0 mil |
Bens declarados em 200611 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Camionete Toyota Hilux 4X4 CDSR A Diesel Ano 2004 Modelo 2005 Preta | R$ 77.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Apartamento Em Fortaleza Adquirido Em 24/07/1995 Financiado | R$ 60.600,91 |
| Outros Bens e Direitos | Cota do Consorcio Rodobens Grupo 7633 Cota 289 Pazo de 60 Meses | R$ 59.175,28 |
| Outros Bens e Direitos | Terreno No Lotamento São Jose Lote 15 Vila Ivonete Medindo 554,62m2 | R$ 57.552,00 |
| Outros Bens e Direitos | Casa Residencial Rua Rio Largo 37 Cruz das Almas Maceió-al | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Automovel Ranger XLP Ford Ano 2002 | R$ 45.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Terreno Residencial Lotamento Novo Frances Marechal Deodoro Alagoas | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Caminhão Marca Ford F-4000 Prata Ano 1997 | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Onibus Mercedes Benz Ano 81 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Onibus Mercedes Benz Ano 81 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote de Terra Medindo 4.427 M2 Situado Na Quadra H Lote 25 Loteamento Ouro Branco | R$ 7.903,39 |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Automóvel Tipo Caminhonete, Toyota Hilux, Ano 2004 | R$ 77.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Residencial Localizado Na Rua Alberto Assad, Nº 48, Medindo 554,62 M², Em Rio Branco - Ac | R$ 57.552,00 |
| Outros Bens e Direitos | Automóvel Tipo Ônibus, Mercedes-benz, Ano 1981, Placas MZN 6575 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Automóvel Tipo Ônibus, Mercedes-benz, Ano 1981, Placas MZN 6665 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote de Terra Urbana, Medindo 4.427,5m², Situado Na Quadra H, Lote Nº 25, Loteamento Ouro Branco, Em Rio Branco - Ac | R$ 7.903,39 |
Bens declarados em 201011 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma Caminhonete Toyota Hiluxano 2004 Modelo 2005 | R$ 77.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automovel Marca Honda Fit Ex Modelo 2008 | R$ 58.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Alberto Assad Loteamento Sao Jose Bairro Vila Ivonete | R$ 57.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Junto A Cep | R$ 30.543,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisicao de Um Onibus Marca Mercedes Benz Modelo Of 1315 Ano 1991 | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em Aplicacao Ourocap Milionario Chance No Banco do Brasil | R$ 13.323,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Onibus Mercedes Benz Ano 1981 Modelo 1981 Placa Mzn6575 | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Onibus Mercedes Benz Ano 1981 Modelo 1981 Placa Mzn6665 | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terra Medindo 44275 M2 Situado Na Quadra H Lote No25 Loteamento Ouro Branco | R$ 7.903,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em Aplicacao Ourocap 200 Anos No Banco do Brail | R$ 1.950,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em Aplicacao Ourocap Multi Chance No Banco do Brasil | R$ 1.000,00 |
Bens declarados em 201818 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 293.304,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 150.000,00 |
| Terreno | — | R$ 115.000,00 |
| Casa | — | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 77.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | — | R$ 55.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | — | R$ 36.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | — | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de Poupança | — | R$ 26.202,32 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 22.483,64 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 9.800,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 8.565,20 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 1.167,52 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 139,30 |
Bens declarados em 202222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | 523 Cabeças de Bovinos Com Valor | R$ 1.830.500,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Albert Assad Nº 48, Loteamento São José Lote 15, Com Edificação Em Alvenaria Medindo 554,62m², Bairro Vila Ivonete | R$ 293.304,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator Agrícola MF 4280 4RM Série 4280616064 Ano Modelo 2021/2021 | R$ 215.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra No Loteamento Alphaville Medindo 399,9m² | R$ 191.174,48 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra No Loteamento Alphaville Medindo 330.9m² | R$ 191.174,48 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caiminhonete Marca Toyota Modelo Hilux CD DSL 4X4 SRV Ano 2018/2019 | R$ 170.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra No Loteamento Alphaville | R$ 139.966,62 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote Localizado Na Estrada da Sobral, Bairro Sobral Com Área Total de 494.44m² | R$ 115.000,00 |
| Casa | Uma Casa Residencial Com Respetivo Terreno Localizada Na Quadra (G) Lote (2) Loteamento São José | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Microonibus, Modelo Ducato Engesigexe Marca Fiat Anos 2018/2018 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Land Cruiser PR 2005/2006 | R$ 77.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | BB Consórcio de Motocicleta | R$ 74.084,57 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra Rural No 89, Colônia Meu Bom Jesus, Br364, KM 52, Gleba F1 PD Pedro Peixoto Medindo 70ha | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Área de Terra Rural Na BR 364 KM10, Ramal da Embrapa, Medindo 1.4ha | R$ 55.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Chácara Localizada Na BR 364, KM12, Ramal da Embrapa Medindo 7.7ha | R$ 36.000,00 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | Poupança Na Cef | R$ 30.020,44 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra Rural Situado No Seringal Belo Jardim Vila Alber Sampaio Medindo 17.595m² | R$ 28.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra Rural No 91 Colônia São Francisco BR 364 KM 52, Gleba F1 PD Pedro Peixoto Medindo 74,7ha | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra Rural No 93 Colônia São João, Br364, KM52 Gleba F 1 PD Pedro Peixoto Mendindo 75.7ha | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Oliveira & Cunha Ltda Reg Juceac 12200188712 Em 02/07/2020 | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação No Capital Social da Firma Casa Lotérica do Bosque Ltda Situada Na Rua Quintino Bocaiuva Nº 1666, Bairro Bosque | R$ 9.800,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Lote de Terra Rural No 95 Colônia Ceará Br364, KM52 Gleba F1 PD Pedro Peixoto Medindo 78.4ha | R$ 3.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Senado Federal
- Mandato por
- AC — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD) | Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvér… | P-NRV |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internaciona… | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 | Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internaciona… | Sim |
| 15/07/2026 | PLP 18/2021 | Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeir… | Não |
| 15/07/2026 | PLP 18/2021 | Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeir… | P-NRV |
| 15/07/2026 | PLP 18/2021 | Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeir… | P-NRV |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de… | Sim |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021 | Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de… | Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025 | Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação d… | Não |
