Hellograf Artes Graficas Ltda
Impressão de Jornais, Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas.
R$ 156.124,67total contratado
4campanhas atendidas
6lançamentos
Quem contratou
| Campanha | Cargo / UF | Valor | Data | O que foi |
|---|---|---|---|---|
| Evandro Lazarotto REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PR | R$ 105.000,00 | 21/08/2026 | Colinha, Lote 111 51 -1 0431 , 3.000.000 Un R$ 0,0350 - R$ Total: 1 05.000,00 |
| Alexandre Curi REPUBLICANOS | Senador · PR | R$ 26.460,00 | 19/08/2026 | Colinha 5 X 9CM 2 Modelos |
| Alexandre Curi REPUBLICANOS | Senador · PR | R$ 15.198,00 | 19/08/2026 | Praguinha |
| Eder Bublitz REPUBLICANOS | Deputado Federal · PR | R$ 6.900,00 | 20/08/2026 | Santinho, Lote 11037-10308, 250.000 Un R$ 0,0276 |
| Bihl Zanetti PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 1.600,00 | 17/08/2026 | Os: 11047 - Colinha, Lote 11047-10403 |
| Bihl Zanetti PSD | Deputado Estadual · PR | R$ 966,67 | 20/08/2026 | Os: 11218 - Santinho Bihl + Paulo Caminhoneiro-7x10cm, Lote 11218-10507 |
Procedência
Prestar serviço a campanha é atividade lícita. Esta página não acusa e não classifica fornecedor — mostra o que foi declarado ao TSE.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas até a sincronização, não o
total final. Origem: despesas_contratadas dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 02/09/2026 às 02:35.