J Vasconcellos Editora Grafica Ltda.
Impressão de Jornais, Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas.
R$ 16.135,14total contratado
1campanhas atendidas
14lançamentos
Quem contratou
| Campanha | Cargo / UF | Valor | Data | O que foi |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 4.912,50 | 25/08/2026 | 25000 Folders Curriculo Luciana |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 2.220,00 | 24/08/2026 | 200.000 Santão 10x14 CM Luciana Sozinha - 2.220,00 |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.590,00 | 15/08/2026 | 100.000cards9x5 |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.590,00 | 21/08/2026 | 100000 Card Luciana/manoela |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.080,00 | 21/08/2026 | 500 Adesivos 30x30 CM Luciana/manoela |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 1.080,00 | 24/08/2026 | 500 Adesivos 30x30 CM Luciana Sozinha 1.080,00 |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 852,00 | 19/08/2026 | 100 Perfurado Luciana/ Magdala |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 852,00 | 17/08/2026 | 100 Adesivos Perfurado Luciana/ Juninho do Pneu |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 555,00 | 27/08/2026 | 500 Adesivos 15x45 CM Luciana Sozinha |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 555,00 | 22/08/2026 | 500 Adesivos 15x45cm Luciana |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 452,00 | 18/08/2026 | 50 Perfurado Luciana/ Peixe |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 333,00 | 15/08/2026 | 500 Adesivos 15x45 |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 35,00 | 17/08/2026 | 05 Adesivos A4 Com QR Cod / Pagamento A Prazo Com Vencimento Em 02/10/2026 |
| Luciana Polati AGIR | Deputado Estadual · RJ | R$ 28,64 | 15/08/2026 | 2 Perfurado 135x58 Luciana / Manoela |
Procedência
Prestar serviço a campanha é atividade lícita. Esta página não acusa e não classifica fornecedor — mostra o que foi declarado ao TSE.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas até a sincronização, não o
total final. Origem: despesas_contratadas dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 02/09/2026 às 02:35.