C L F Viagens e Turismo Ltda
Agências de Viagens.
R$ 9.368,47total contratado
1campanhas atendidas
5lançamentos
Quem contratou
| Campanha | Cargo / UF | Valor | Data | O que foi |
|---|---|---|---|---|
| Joaquim Passarinho PL | Deputado Federal · PA | R$ 2.989,14 | 17/08/2026 | Voo Belem/maraba |
| Joaquim Passarinho PL | Deputado Federal · PA | R$ 2.669,04 | 24/08/2026 | Passagem Aerea Belem/maraba |
| Joaquim Passarinho PL | Deputado Federal · PA | R$ 1.356,08 | 25/08/2026 | Voo Maraba/belem |
| Joaquim Passarinho PL | Deputado Federal · PA | R$ 1.185,57 | 19/08/2026 | Voo Maraba/belem |
| Joaquim Passarinho PL | Deputado Federal · PA | R$ 1.168,64 | 19/08/2026 | Voo Belem/carajas |
Procedência
Prestar serviço a campanha é atividade lícita. Esta página não acusa e não classifica fornecedor — mostra o que foi declarado ao TSE.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas até a sincronização, não o
total final. Origem: despesas_contratadas dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 02/09/2026 às 02:35.